Verarbeitendes Gewerbe - Jahre ab 2008 mit WZ 2008 Nordrhein-Westfalen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jahr | WZ08-24 Metallerzeugung und -bearbeitung | ||||
Betriebe (30.09.) | Beschäftigte (30.09.) | Entgelt | Umsatz | Auslandsumsatz | |
Anzahl | Anzahl | Mio. EUR | Mio. EUR | Mio. EUR | |
2023 | 434 | 100 858 | 5 750 | 46 600 | 18 772 |
2022 | 428 | 100 607 | 5 519 | 50 461 | 20 231 |
2021 | 440 | 99 560 | 5 327 | 40 692 | 15 830 |
2020 | 452 | 103 779 | 5 284 | 32 213 | 12 511 |
2019 | 453 | 109 142 | 5 810 | 38 318 | 14 974 |
2018 | 437 | 109 300 | 5 696 | 43 269 | 16 854 |
2017 | 446 | 107 208 | 5 504 | 41 117 | 15 744 |
2016 | 453 | 106 892 | 5 369 | 35 005 | 13 674 |
2015 | 456 | 108 686 | 5 367 | 37 595 | 14 676 |
2014 | 447 | 107 655 | 5 186 | 38 663 | 14 689 |
Die Statistiken im Bereich Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden geben Auskunft über die Struktur der nordrhein-westfälischen Industrie. Zu den zentralen Erhebungsmerkmalen gehören die Anzahl der Betriebe und der Beschäftigten (bzw. tätigen Personen), die Entgelte und der Umsatz (Gesamt-, Inlands- und Auslandsumsatz). Hier finden Sie zusammengefasste Daten des Monats- und Jahresberichts für Betriebe der Metallindustrie.
In der Tabelle werden die Ergebnisse der Erhebungen des Monats- und des Jahresberichts für Betriebe zusammengefasst dargestellt. Zum Monatsbericht für Betriebe werden nur die Betriebe mit 50 und mehr tätigen Personen herangezogen. Betriebe mit 20 bis 49 Beschäftigten müssen nur zum Jahresbericht für Betriebe melden (Beschäftigte zum Stichtag 30.09., Jahresentgelte und Jahresumsatz). Zusätzlich gilt hier aus Gründen der besseren Repräsentation für sieben besonders kleine Wirtschaftszweige eine Abschneidegrenze von 10 oder mehr Beschäftigten.
Räumlich differenziert liegen die erhobenen Daten bis auf die Ebene der Gemeinden vor.