Verarbeitendes Gewerbe - Jahre ab 2008 mit WZ 2008 Nordrhein-Westfalen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jahr | WZ08-10 Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln | ||||
Betriebe (30.09.) | Beschäftigte (30.09.) | Entgelt | Umsatz | Auslandsumsatz | |
Anzahl | Anzahl | Mio. EUR | Mio. EUR | Mio. EUR | |
2023 | 982 | 111 996 | 4 365 | 45 870 | 10 948 |
2022 | 976 | 108 662 | 4 066 | 42 349 | 10 538 |
2021 | 964 | 109 101 | 3 848 | 35 684 | 8 753 |
2020 | 997 | 107 576 | 3 711 | 36 708 | 8 653 |
2019 | 997 | 106 831 | 3 592 | 37 900 | 8 727 |
2018 | 1 013 | 103 460 | 3 394 | 36 038 | 8 505 |
2017 | 979 | 99 510 | 3 203 | 37 167 | 8 803 |
2016 | 960 | 93 460 | 3 014 | 35 220 | 8 207 |
2015 | 945 | 91 084 | 2 914 | 34 519 | 8 051 |
2014 | 932 | 87 310 | 2 752 | 34 829 | 8 082 |
Die Statistiken im Bereich Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden geben Auskunft über die Struktur der nordrhein-westfälischen Industrie. Zu den zentralen Erhebungsmerkmalen gehören die Anzahl der Betriebe und der Beschäftigten (bzw. tätigen Personen), die Entgelte und der Umsatz (Gesamt-, Inlands- und Auslandsumsatz). Hier finden Sie zusammengefasste Daten des Monats- und Jahresberichts für Betriebe der Nahrungs- und Futtermittelindustrie.
In der Tabelle werden die Ergebnisse der Erhebungen des Monats- und des Jahresberichts für Betriebe zusammengefasst dargestellt. Zum Monatsbericht für Betriebe werden nur die Betriebe mit 50 und mehr tätigen Personen herangezogen. Betriebe mit 20 bis 49 Beschäftigten müssen nur zum Jahresbericht für Betriebe melden (Beschäftigte zum Stichtag 30.09., Jahresentgelte und Jahresumsatz). Zusätzlich gilt hier aus Gründen der besseren Repräsentation für sieben besonders kleine Wirtschaftszweige eine Abschneidegrenze von 10 oder mehr Beschäftigten.
Räumlich differenziert liegen die erhobenen Daten bis auf die Ebene der Gemeinden vor.