Im Vollbild anzeigen
Als Tabelle anzeigen
Als Diagramm anzeigen
Strukturerhebung der Forstbetriebe Nordrhein-Westfalen | |||
---|---|---|---|
Jahr Waldeigentumsarten ---------- Waldeigentumsarten Größenklassen der Waldfläche | Forsteinheiten | Waldfläche | |
Anzahl | ha | ||
2022 | |||
Insgesamt | 63 669 | 816 054 | |
darunter: | |||
Bundeswald | . | 16 851 | |
Landeswald | . | 118 549 | |
Körperschaftswald | unter 1 ha | 102 | 55 |
1 bis unter 2 ha | 83 | 118 | |
2 bis unter 5 ha | 167 | 545 | |
5 bis unter 10 ha | 109 | 781 | |
10 bis unter 20 ha | 141 | 2 021 | |
20 bis unter 30 ha | 72 | 1 744 | |
30 bis unter 50 ha | 82 | 3 125 | |
50 bis unter 100 ha | 87 | 6 354 | |
100 bis unter 200 ha | 59 | 8 273 | |
200 bis unter 500 ha | 53 | 15 792 | |
500 bis unter 1 000 ha | 34 | 24 854 | |
1 000 und mehr ha | 40 | 112 073 | |
Privatwald | unter 1 ha | 25 577 | 11 689 |
1 bis unter 2 ha | 12 045 | 17 124 | |
2 bis unter 5 ha | 12 815 | 40 415 | |
5 bis unter 10 ha | 6 003 | 41 674 | |
10 bis unter 20 ha | 3 159 | 43 477 | |
20 bis unter 30 ha | 988 | 24 066 | |
30 bis unter 50 ha | 830 | 31 656 | |
50 bis unter 100 ha | 587 | 41 198 | |
100 bis unter 200 ha | 302 | 42 575 | |
200 bis unter 500 ha | 228 | 70 220 | |
500 bis unter 1 000 ha | 68 | 47 640 | |
1 000 und mehr ha | 38 | 93 185 |
Erläuterungen zur Statistik
Die Strukturerhebung der Forstbetriebe liefert Daten zur Waldfläche in NRW. Sie umfassen Angaben zu Forsteinheiten und deren Flächen unterschieden nach Waldeigentumsarten und Größenklassen.
Methodik
Die Strukturerhebung der Forstbetriebe ist eine dezentrale Bundesstatistik, die erstmals im Jahr 2022 und nachfolgend alle fünf Jahre als eigenständige Erhebung durchgeführt wird. Rechtsgrundlage bilden die Paragraphen 31 bis 33 des Agrarstatistikgesetzes. Die Datengewinnung erfolgt als reine Sekundärstatistik, also durch Nutzung von bereits vorliegenden Verwaltungsdaten.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute