Im Vollbild anzeigen
Als Tabelle anzeigen
Als Diagramm anzeigen
Holzeinschlagsstatistik (forstl. Erzeugerbetriebe) Nordrhein-Westfalen | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holzartengruppen | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | ||||||||||
Holzeinschlag | Schadholzeinschlag | Holzeinschlag | Schadholzeinschlag | Holzeinschlag | Schadholzeinschlag | Holzeinschlag | Schadholzeinschlag | Holzeinschlag | Schadholzeinschlag | Holzeinschlag | Schadholzeinschlag | Holzeinschlag | Schadholzeinschlag | Holzeinschlag | Schadholzeinschlag | Holzeinschlag | Schadholzeinschlag | Holzeinschlag | Schadholzeinschlag | |
1000 cbm | 1000 cbm | 1000 cbm | 1000 cbm | 1000 cbm | 1000 cbm | 1000 cbm | 1000 cbm | 1000 cbm | 1000 cbm | 1000 cbm | 1000 cbm | 1000 cbm | 1000 cbm | 1000 cbm | 1000 cbm | 1000 cbm | 1000 cbm | 1000 cbm | 1000 cbm | |
Eiche und Roteiche | 205,4 | 96,8 | 282,2 | 126,7 | 230,1 | 107,0 | 114,8 | 26,9 | 173,7 | 23,7 | 160,8 | 29,5 | 208,2 | 17,0 | 318,1 | 27,3 | 211,4 | 40,5 | 253,5 | 46,2 |
Buche und sonstiges Laubholz | 785,9 | 343,6 | 1 059,2 | 484,7 | 745,4 | 358,8 | 470,2 | 192,2 | 575,4 | 130,3 | 570,9 | 123,8 | 685,3 | 39,2 | 817,4 | 45,8 | 800,8 | 80,3 | 871,0 | 90,6 |
Kiefer und Lärche | 284,4 | 135,9 | 401,6 | 262,5 | 312,7 | 234,9 | 120,2 | 90,9 | 167,7 | 126,2 | 306,4 | 193,8 | 310,7 | 9,7 | 317,1 | 8,1 | 326,5 | 24,4 | 337,5 | 18,0 |
Fichte, Tanne, Douglasie und sonstiges Nadelholz | 5 863,3 | 5 520,1 | 10 005,5 | 9 559,8 | 18 000,1 | 17 335,3 | 14 348,2 | 13 914,5 | 6 338,9 | 6 068,4 | 3 183,4 | 2 532,6 | 1 813,1 | 224,7 | 1 839,2 | 146,4 | 2 016,0 | 395,8 | 2 262,8 | 201,6 |
Insgesamt | 7 139,1 | 6 096,3 | 11 748,5 | 10 433,7 | 19 288,2 | 18 035,9 | 15 053,4 | 14 224,5 | 7 255,7 | 6 348,6 | 4 221,4 | 2 879,7 | 3 017,3 | 290,5 | 3 291,7 | 227,6 | 3 354,6 | 541,0 | 3 724,7 | 356,3 |
Erläuterungen zur Statistik
Die Erhebung in forstlichen Erzeugerbetrieben (kurz: Holzeinschlagsstatistik) liefert Ergebnisse zum Rohholzaufkommen in NRW. Die Ergebnisse zum Holzeinschlag untergliedern sich nach Holzartengruppen, Holzsorten und Waldeigentumsarten. Der durch Schäden verursachte Holzeinschlag wird nach den Einschlagsursachen gegliedert und ist Teil des gesamten Holzeinschlages.
Methodik
Die Holzeinschlagsstatistik wird jährlich durchgeführt. Der Berichtszeitraum ist das jeweilige Kalenderjahr. Die Ergebnisse liegen ausschließlich auf Landesebene vor. In der Datengewinnung erfolgt eine Kombination aus Nutzung von Verwaltungsdaten, direkter Befragung und Schätzung.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute