Im Vollbild anzeigen
Als Tabelle anzeigen
Als Diagramm anzeigen
Erhebung über Rinderbestände Nordrhein-Westfalen | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiere Rinderkategorien ---------- Haltungen | Einheit | Stichtag | ||||||||||
03.11.2024 | 03.05.2024 | 03.11.2023 | 03.05.2023 | 03.11.2022 | 03.05.2022 | 03.11.2021 | 03.05.2021 | 03.11.2020 | 03.05.2020 | |||
Tiere | Insgesamt | Anzahl | 1 215 111 | 1 230 843 | 1 262 800 | 1 260 319 | 1 272 505 | 1 264 182 | 1 273 339 | 1 277 582 | 1 299 528 | 1 306 258 |
darunter: | ||||||||||||
Kälber und Jungrinder | Anzahl | 403 529 | 403 662 | 421 089 | 414 947 | 429 269 | 422 905 | 433 938 | 433 190 | 438 687 | 430 802 | |
Kälber bis einschl. 8 Monate alt | Anzahl | 270 792 | 274 021 | 283 935 | 282 142 | 288 474 | 288 814 | 291 639 | 292 686 | 298 739 | 291 201 | |
Jungrinder von mehr als 8 Monaten bis einschl. 1 Jahr alt | Anzahl | 132 737 | 129 641 | 137 154 | 132 805 | 140 795 | 134 091 | 142 299 | 140 504 | 139 948 | 139 601 | |
Rinder von mehr als 1 bis unter 2 Jahre alt | Anzahl | 321 905 | 330 246 | 336 440 | 340 501 | 336 846 | 340 394 | 332 071 | 334 379 | 339 515 | 348 170 | |
Rinder 2 Jahre und älter | Anzahl | 65 986 | 63 893 | 66 235 | 62 851 | 61 405 | 58 499 | 62 592 | 61 771 | 67 001 | 66 849 | |
Milchkühe | Anzahl | 359 303 | 368 240 | 375 141 | 378 939 | 383 400 | 381 574 | 384 215 | 387 862 | 393 221 | 397 824 | |
sonstige Kühe | Anzahl | 64 388 | 64 802 | 63 895 | 63 081 | 61 585 | 60 810 | 60 523 | 60 380 | 61 104 | 62 613 | |
Haltungen | Insgesamt | Anzahl | 15 262 | 15 318 | 15 572 | 15 540 | 15 823 | 15 684 | 15 940 | 15 819 | 15 930 | 15 953 |
darunter: | ||||||||||||
Milchkühe | Anzahl | 4 494 | 4 551 | 4 638 | 4 670 | 4 805 | 4 860 | 4 985 | 5 055 | 5 166 | 5 244 |
Erläuterungen zur Statistik
Die Erhebung der Rinderbestände erfasst den Rinderbestand in landwirtschaftlichen Betrieben in NRW. Erhebungsmerkmale sind die Anzahl der Rinder gegliedert nach Alter, Geschlecht, Nutzungszweck und Rasse.
Methodik
Die vorliegenden Ergebnisse wurden durch Auswertungen des „Herkunftssicherungs- und Informationssystems Tier“(HIT) erstellt. Die Auswertung der HIT-Rinderdatenbank erlaubt eine tief gegliederte regionale Auswertung zum Teil bis auf Gemeindeebene und wird regelmäßig zweimal im Jahr zu den Stichtagen 3. Mai und 3. November durchgeführt.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute