Jahr | Monats- bzw. Jahresdurchschnitt | Basisjahr 2020 = 100 | Veränderung in Prozent1) zum | |
---|---|---|---|---|
Vorjahr | Vormonat | |||
2024 | Oktober | 106,1 | +1,4 | – |
September | 106,1 | +1,6 | +0,1 | |
August | 106,0 | +1,5 | +0,1 | |
Juli | 105,9 | +1,6 | – | |
Juni | 105,9 | +1,7 | – | |
Mai | 105,9 | +1,9 | +0,2 | |
April | 105,7 | +1,8 | +0,2 | |
März | 105,5 | +1,9 | +0,1 | |
Februar | 105,4 | +2,0 | +0,3 | |
Januar | 105,1 | +1,8 | +0,4 | |
2023 | Jahresdurchschnitt | 104,1 | +1,5 | . |
2023 | Dezember | 104,7 | +1,7 | +0,1 |
November | 104,6 | +1,6 | – | |
Oktober | 104,6 | +1,7 | +0,2 | |
September | 104,4 | +1,5 | – | |
August | 104,4 | +1,5 | +0,2 | |
Juli | 104,2 | +1,4 | +0,1 | |
Juni | 104,1 | +1,5 | +0,2 | |
Mai | 103,9 | +1,4 | +0,1 | |
April | 103,8 | +1,4 | +0,3 | |
März | 103,5 | +1,2 | +0,2 | |
Februar | 103,3 | +1,1 | +0,1 | |
Januar | 103,2 | +1,1 | +0,2 | |
2022 | Jahresdurchschnitt | 102,6 | +1,4 | . |
2022 | Dezember | 103,0 | +1,0 | – |
November | 103,0 | +1,1 | +0,1 | |
Oktober | 102,9 | +1,3 | – | |
September | 102,9 | +1,5 | – | |
August | 102,9 | +1,6 | +0,1 | |
Juli | 102,8 | +1,5 | +0,2 | |
Juni | 102,6 | +1,5 | +0,1 | |
Mai | 102,5 | +1,5 | +0,1 | |
April | 102,4 | +1,5 | +0,1 | |
März | 102,3 | +1,6 | +0,1 | |
Februar | 102,2 | +1,6 | +0,1 | |
Januar | 102,1 | +1,6 | +0,1 | |
2021 | Jahresdurchschnitt | 101,2 | +1,2 | . |
2020 | Jahresdurchschnitt | 100 | +0,8 | . |
2019 | Jahresdurchschnitt | 99,2 | +1,2 | . |
2018 | Jahresdurchschnitt | 98,0 | +1,3 | . |
2017 | Jahresdurchschnitt | 96,7 | +1,4 | . |
2016 | Jahresdurchschnitt | 95,4 | +1,0 | . |
2015 | Jahresdurchschnitt | 94,5 | +1,0 | . |
Der Verbraucherpreisindex für NRW repräsentiert die Preisentwicklung von Waren und Dienstleistungen des privaten Verbrauchs in NRW anhand von Preisindexreihen. Die Teuerungsraten gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum bzw. gegenüber dem Vormonat stehen ebenfalls zur Verfügung. Im Rahmen der Verbraucherpreisstatistik wird auch die Entwicklung der Mietpreise (Nettokaltmieten) erfasst.
Die Preiserhebung und die Veröffentlichung der Ergebnisse erfolgen monatlich. Berichtszeitraum ist der jeweilige Kalendermonat. Regionale Preisvergleiche für Wohnungsmieten sind bei der Verbraucherpreisstatistik nicht verfügbar, da die Verbraucherpreisstatistik konzeptionell auf die Beobachtung der Preisentwicklung im zeitlichen Verlauf ausgerichtet ist.