Monatserhebung über die Elektrizitäts- und Wärmeerzeugung Nordrhein-Westfalen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Bruttostromerzeugung | |||||
Insgesamt | Steinkohle | Braunkohle | Erdgas | Erneuerbare Energien | Sonstige Energieträger | |
GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | |
2023 | 67 068 | 12 536 | 36 420 | 13 129 | 2 929 | 2 053 |
2022 | 92 842 | 21 268 | 53 660 | 13 180 | 2 664 | 2 071 |
2021 | 85 418 | 16 654 | 49 387 | 14 890 | 2 220 | 2 268 |
2020 | 78 727 | 14 602 | 39 162 | 20 303 | 2 337 | 2 323 |
2019 | 92 961 | 17 721 | 51 074 | 19 698 | 2 302 | 2 165 |
2018 | 116 009 | 25 618 | 70 057 | 15 595 | 2 421 | 2 317 |
2017 | 124 911 | 30 362 | 73 829 | 15 357 | 754 | 4 609 |
2016 | 139 592 | 45 329 | 73 091 | 15 834 | 867 | 4 471 |
2015 | 133 586 | 44 743 | 77 146 | 6 829 | 610 | 4 257 |
2014 | 147 359 | 55 679 | 76 240 | 8 808 | 622 | 6 010 |
Die Monatserhebung über die Elektrizitäts- und Wärmeerzeugung liefert Angaben über die Menge der erzeugten Elektrizität und Wärme in NRW nach eingesetzten Energieträgern und Prozessarten. Bei Speicherbetreibenden werden Angaben zum Speicher sowie zu Ein- und Ausspeisemengen erhoben.
Die Erhebung wird monatlich durchgeführt. Der Berichtszeitraum ist der jeweilige Kalendermonat. Die Erhebung richtet sich an alle Betreibende von Anlagen zur Erzeugung von Elektrizität einschließlich der Kraftwärmekopplungsanlagen, jeweils ab einer Nettonennleistung von 1 Megawatt (MW) elektrisch sowie Anlagen zur Speicherung von Elektrizität ab einer installierten Nettonennleistung von 1 Megawatt elektrisch oder ab einer Speicherkapazität von 1 Megawattstunde.