Monatsbericht bei Betrieben in der Energie- und Wasserversorgung Land: Nordrhein-Westfalen | ||||
---|---|---|---|---|
Jahr | Betriebe | Tätige Personen | Geleistete Arbeitsstunden | Entgelte |
Anzahl | Anzahl | Tsd. Std. | Tsd. EUR | |
2023 | 460 | 63 493 | 95 416 | 4 971 055 |
2022 | 464 | 62 771 | 93 334 | 4 497 907 |
2021 | 452 | 61 099 | 93 395 | 4 235 797 |
2020 | 438 | 67 737 | 102 157 | 4 596 930 |
2019 | 437 | 66 030 | 99 158 | 4 463 916 |
2018 | 443 | 66 392 | 99 737 | 4 332 071 |
2017 | 446 | 62 107 | 94 246 | 3 996 752 |
2016 | 467 | 61 866 | 95 347 | 3 918 438 |
2015 | 410 | 61 122 | 92 710 | 3 787 914 |
2014 | 409 | 63 142 | 95 647 | 3 813 378 |
Der Monatsbericht bei Betrieben in der Energie- und Wasserversorgung liefert Angaben über die tätigen Personen, die geleisteten Arbeitsstunden und die Entgelte in Unternehmen der Energie- und Wasserversorgung in NRW. Die Ergebnisse dienen der kurzfristigen Beurteilung der konjunkturellen Lage in der Energie- und Wasserversorgung.
Die Erhebung wird monatlich durchgeführt. Der Berichtszeitraum ist der jeweilige Kalendermonat. Erhoben wird bei Betrieben der Energieversorgung von höchstens 1 100 Unternehmen der Energieversorgung und bei Betrieben der Energieversorgung aller anderen Unternehmen sowie bei Betrieben der Wasserversorgung von höchstens 500 Unternehmen der Wasserversorgung sowie den Betrieben der Wasserversorgung aller anderen Unternehmen. Die Abschneidegrenze liegt bei 20 und mehr tätigen Personen.