Monatserhebung über die Elektrizitäts- und Wärmeerzeugung Nordrhein-Westfalen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr Monate | Bruttostromerzeugung | ||||||
Insgesamt | Steinkohle | Braunkohle | Erdgas | Erneuerbare Energien | Sonstige Energieträger | ||
GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | ||
2024 | Dezember | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
November | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Oktober | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
September | 4 519p | 933p | 2 285p | 939p | 214p | 148p | |
August | 4 732p | 815p | 2 552p | 970p | 233p | 163p | |
Juli | 3 895p | 387p | 2 337p | 794p | 222p | 155p | |
Juni | 3 933p | 402p | 2 462p | 707p | 209p | 153p | |
Mai | 3 917p | 282p | 2 238p | 982p | 234p | 181p | |
April | 4 021p | 425p | 2 227p | 1 015p | 215p | 138p | |
März | 5 496p | 729p | 3 115p | 1 277p | 225p | 151p | |
Februar | 5 167p | 625p | 2 923p | 1 227p | 246p | 146p | |
Januar | 6 134p | 1 097p | 3 072p | 1 554p | 245p | 165p | |
2023 | Dezember | 6 025 | 1 090 | 3 211 | 1 287 | 268 | 169 |
November | 6 185 | 1 255 | 3 328 | 1 157 | 267 | 179 | |
Oktober | 5 934 | 1 164 | 3 388 | 953 | 244 | 185 | |
September | 4 857 | 1 027 | 2 592 | 804 | 255 | 179 | |
August | 4 773 | 978 | 2 466 | 891 | 262 | 175 | |
Juli | 3 721 | 519 | 1 969 | 823 | 231 | 180 | |
Juni | 4 783 | 479 | 2 628 | 1 285 | 218 | 175 | |
Mai | 3 938 | 345 | 2 292 | 889 | 238 | 174 | |
April | 5 132 | 760 | 2 983 | 980 | 241 | 168 | |
März | 6 372 | 1 228 | 3 418 | 1 319 | 240 | 167 | |
Februar | 7 666 | 1 849 | 4 008 | 1 429 | 226 | 155 | |
Januar | 7 681 | 1 843 | 4 138 | 1 313 | 239 | 147 |
Die Monatserhebung über die Elektrizitäts- und Wärmeerzeugung liefert Angaben über die Menge der erzeugten Elektrizität und Wärme in NRW nach eingesetzten Energieträgern und Prozessarten. Bei Speicherbetreibenden werden Angaben zum Speicher sowie zu Ein- und Ausspeisemengen erhoben.
Die Erhebung wird monatlich durchgeführt. Der Berichtszeitraum ist der jeweilige Kalendermonat. Die Erhebung richtet sich an alle Betreibende von Anlagen zur Erzeugung von Elektrizität einschließlich der Kraftwärmekopplungsanlagen, jeweils ab einer Nettonennleistung von 1 Megawatt (MW) elektrisch sowie Anlagen zur Speicherung von Elektrizität ab einer installierten Nettonennleistung von 1 Megawatt elektrisch oder ab einer Speicherkapazität von 1 Megawattstunde.