Im Vollbild anzeigen
| Materialeinsatz und -verbrauch Nordrhein-Westfalen | ||
|---|---|---|
| Jahr | Rohstoffindikatoren | |
| DMI | DMC | |
| 1000 t | 1000 t | |
| 2023 | 437 993 | 228 772 |
| 2022 | 483 857 | 253 833 |
| 2021 | 538 294 | 292 876 |
| 2020 | 516 067 | 252 224 |
| 2019 | 547 219 | 279 108 |
| 2018 | 559 025 | 292 503 |
| 2017 | 557 748 | 296 769 |
| 2016 | 540 329 | 279 410 |
| 2015 | 548 043 | 306 717 |
| 2014 | 548 979 | 311 337 |
| 2013 | 546 946 | 309 027 |
| 1994 | 539 955 | 345 469 |
Erläuterungen zur Statistik
Die Umweltökonomischen Gesamtrechnungen der Länder (UGRdL) beschreiben die Wechselwirkungen zwischen Umwelt, Wirtschaft und privaten Haushalten und liefern Daten zu einer Vielfalt an Themen. Hier finden Sie Daten zum direkten Materialeinsatz (DMI) und inländischen Materialverbrauch (DMC) in NRW.
Methodik
Ausführliche Methodenbeschreibungen für die vom Arbeitskreis UGRdL berechneten Größen finden Sie im Statistikportal. Im dortigen Glossar finden Sie ebenfalls Beschreibungen zu den hier verwendeten Begriffen.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute