| Vierteljährliche Statistik des gewerblichen Personennahverkehrs und des Omnibusfernverkehrs Nordrhein-Westfalen 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Quartale Verkehrsart | Fahrgäste | Beförderungsleistung in Personenkilometern | ||
| 1000 | Veränderung zum Vorjahr (%) | 1000 | Veränderung zum Vorjahr (%) | |
| 1. Quartal | ||||
| Liniennahverkehr mit Eisenbahnen | 42 095p | +7,8p | 1 405 123p | +10,6p |
| Liniennahverkehr mit Straßenbahnen | 169 688p | -0,7p | 817 969p | -0,3p |
| Liniennahverkehr mit Omnibussen | 349 150p | -0,5p | 2 312 542p | +1,1p |
| Insgesamt | 542 758p | +0,1p | 4 535 634p | +3,6p |
| 2. Quartal | ||||
| Liniennahverkehr mit Eisenbahnen | ... | ... | ... | ... |
| Liniennahverkehr mit Straßenbahnen | ... | ... | ... | ... |
| Liniennahverkehr mit Omnibussen | ... | ... | ... | ... |
| Insgesamt | ... | ... | ... | ... |
| 3. Quartal | ||||
| Liniennahverkehr mit Eisenbahnen | ... | ... | ... | ... |
| Liniennahverkehr mit Straßenbahnen | ... | ... | ... | ... |
| Liniennahverkehr mit Omnibussen | ... | ... | ... | ... |
| Insgesamt | ... | ... | ... | ... |
| 4. Quartal | ||||
| Liniennahverkehr mit Eisenbahnen | ... | ... | ... | ... |
| Liniennahverkehr mit Straßenbahnen | ... | ... | ... | ... |
| Liniennahverkehr mit Omnibussen | ... | ... | ... | ... |
| Insgesamt | ... | ... | ... | ... |
Erläuterungen zur Statistik
Die vierteljährliche Statistik des gewerblichen Personennahverkehrs und des Omnibusfernverkehrs erfasst selbstständige Unternehmen mit Sitz in NRW, die öffentlichen Personennahverkehr mit Eisenbahnen oder Straßenbahnen (Schienennahverkehr) oder Personennah- und -fernverkehr mit Omnibussen betreiben. Neben der Zahl der beförderten Personen werden auch die durchschnittlich zurückgelegten Entfernungen im Nah- und Fernverkehr erhoben.
Methodik
Die Statistik wird vierteljährlich durchgeführt. Berichtszeitraum ist das dem Zeitpunkt der Erhebung vorangegangene Kalenderquartal.
Erfasst werden nur die Fahrleistungen der Unternehmen mit Sitz in NRW. In der Quartalserhebung sind nur Angaben von Unternehmen enthalten, die in der letzten Strukturerhebung mindestens 250 000 Fahrgäste im Jahr befördert haben (zuletzt im Berichtsjahr 2014).