| Vierteljährliche Statistik des gewerblichen Personennahverkehrs und des Omnibusfernverkehrs Nordrhein-Westfalen 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Quartale Verkehrsart | Fahrgäste | Beförderungsleistung in Personenkilometern | ||
| 1000 | Veränderung zum Vorjahr (%) | 1000 | Veränderung zum Vorjahr (%) | |
| 1.Quartal | ||||
| Liniennahverkehr mit Eisenbahnen | 39 040p | +4,8p | 1 270 206p | +4,5p |
| Liniennahverkehr mit Straßenbahnen | 172 285p | +6,6p | 825 595p | +6,9p |
| Liniennahverkehr mit Omnibussen | 351 885p | +3,3p | 2 290 911p | -1,3p |
| Insgesamt | 544 563p | +4,3p | 4 386 712p | +1,8p |
| 2.Quartal | ||||
| Liniennahverkehr mit Eisenbahnen | 42 281p | -1,7p | 1 462 391p | +3,2p |
| Liniennahverkehr mit Straßenbahnen | 171 687p | +2,4p | 821 933p | +2,7p |
| Liniennahverkehr mit Omnibussen | 352 341p | +1,5p | 2 302 874p | -2,0p |
| Insgesamt | 547 748p | +1,5p | 4 587 198p | +0,4p |
| 3.Quartal | ||||
| Liniennahverkehr mit Eisenbahnen | 42 514p | +2,6p | 1 364 191p | -0,9p |
| Liniennahverkehr mit Straßenbahnen | 170 891p | -2,0p | 817 095p | -1,1p |
| Liniennahverkehr mit Omnibussen | 344 637p | -2,1p | 2 231 423p | -5,6p |
| Insgesamt | 539 332p | -1,7p | 4 412 708p | -3,4p |
| 4.Quartal | ||||
| Liniennahverkehr mit Eisenbahnen | ... | ... | ... | ... |
| Liniennahverkehr mit Straßenbahnen | ... | ... | ... | ... |
| Liniennahverkehr mit Omnibussen | ... | ... | ... | ... |
| Insgesamt | ... | ... | ... | ... |
Erläuterungen zur Statistik
Die vierteljährliche Statistik des gewerblichen Personennahverkehrs und des Omnibusfernverkehrs erfasst selbstständige Unternehmen mit Sitz in NRW, die öffentlichen Personennahverkehr mit Eisenbahnen oder Straßenbahnen (Schienennahverkehr) oder Personennah- und -fernverkehr mit Omnibussen betreiben. Neben der Zahl der beförderten Personen werden auch die durchschnittlich zurückgelegten Entfernungen im Nah- und Fernverkehr erhoben.
Methodik
Die Statistik wird vierteljährlich durchgeführt. Berichtszeitraum ist das dem Zeitpunkt der Erhebung vorangegangene Kalenderquartal.
Erfasst werden nur die Fahrleistungen der Unternehmen mit Sitz in NRW. In der Quartalserhebung sind nur Angaben von Unternehmen enthalten, die in der letzten Strukturerhebung mindestens 250 000 Fahrgäste im Jahr befördert haben (zuletzt im Berichtsjahr 2014).