Vierteljährliche Statistik des gewerblichen Personennahverkehrs und des Omnibusfernverkehrs Nordrhein-Westfalen 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Quartale Verkehrsart | Fahrgäste | Beförderungsleistung in Personenkilometern | ||
1000 | Veränderung zum Vorjahr (%) | 1000 | Veränderung zum Vorjahr (%) | |
1.Quartal | ||||
Liniennahverkehr mit Eisenbahnen | 37 240p | +8,2p | 1 215 262p | +11,7p |
Liniennahverkehr mit Straßenbahnen | 161 687p | +6,2p | 772 475p | +4,7p |
Liniennahverkehr mit Omnibussen | 340 171p | +5,3p | 2 322 595p | +7,0p |
Insgesamt | 521 526p | +5,6p | 4 310 332p | +7,8p |
2.Quartal | ||||
Liniennahverkehr mit Eisenbahnen | 43 019p | +3,4p | 1 417 546p | +0,4p |
Liniennahverkehr mit Straßenbahnen | 167 647p | +11,8p | 800 001p | +9,7p |
Liniennahverkehr mit Omnibussen | 343 914p | +6,1p | 2 340 936p | +7,6p |
Insgesamt | 536 594p | +7,1p | 4 558 483p | +5,6p |
3.Quartal | ||||
Liniennahverkehr mit Eisenbahnen | 41 433p | -6,8p | 1 376 686p | -11,4p |
Liniennahverkehr mit Straßenbahnen | 176 880p | +11,9p | 838 521p | +10,1p |
Liniennahverkehr mit Omnibussen | 350 154p | +4,4p | 2 362 360p | +5,5p |
Insgesamt | 549 349p | +5,3p | 4 577 567p | +0,5p |
4.Quartal | ||||
Liniennahverkehr mit Eisenbahnen | ... | ... | ... | ... |
Liniennahverkehr mit Straßenbahnen | ... | ... | ... | ... |
Liniennahverkehr mit Omnibussen | ... | ... | ... | ... |
Insgesamt | ... | ... | ... | ... |
Die vierteljährliche Statistik des gewerblichen Personennahverkehrs und des Omnibusfernverkehrs erfasst selbstständige Unternehmen mit Sitz in NRW, die öffentlichen Personennahverkehr mit Eisenbahnen oder Straßenbahnen (Schienennahverkehr) oder Personennah- und -fernverkehr mit Omnibussen betreiben. Neben der Zahl der beförderten Personen werden auch die durchschnittlich zurückgelegten Entfernungen im Nah- und Fernverkehr erhoben.
Die Statistik wird vierteljährlich durchgeführt. Berichtszeitraum ist das dem Zeitpunkt der Erhebung vorangegangene Kalenderquartal.
Erfasst werden nur die Fahrleistungen der Unternehmen mit Sitz in NRW. In der Quartalserhebung sind nur Angaben von Unternehmen enthalten, die in der letzten Strukturerhebung mindestens 250 000 Fahrgäste im Jahr befördert haben (zuletzt im Berichtsjahr 2014).