Vierteljährliche Statistik des gewerblichen Personennahverkehrs und des Omnibusfernverkehrs Nordrhein-Westfalen 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Quartale Verkehrsart | Fahrgäste | Beförderungsleistung in Personenkilometern | ||
1000 | Veränderung zum Vorjahr (%) | 1000 | Veränderung zum Vorjahr (%) | |
1.Quartal | ||||
Liniennahverkehr mit Eisenbahnen | 35 563p | +9,7p | 1 150 427p | +16,8p |
Liniennahverkehr mit Straßenbahnen | 162 265p | +6,6p | 774 209p | +4,9p |
Liniennahverkehr mit Omnibussen | 339 814p | +5,2p | 2 324 321p | +7,1p |
Insgesamt | 520 070p | +5,7p | 4 248 957p | +9,1p |
2.Quartal | ||||
Liniennahverkehr mit Eisenbahnen | 40 575p | +2,4p | 1 340 557p | +2,5p |
Liniennahverkehr mit Straßenbahnen | 167 647p | +11,8p | 800 001p | +9,7p |
Liniennahverkehr mit Omnibussen | 344 533p | +6,3p | 2 360 775p | +8,5p |
Insgesamt | 534 769p | +7,2p | 4 501 333p | +6,8p |
3.Quartal | ||||
Liniennahverkehr mit Eisenbahnen | ... | ... | ... | ... |
Liniennahverkehr mit Straßenbahnen | ... | ... | ... | ... |
Liniennahverkehr mit Omnibussen | ... | ... | ... | ... |
Insgesamt | ... | ... | ... | ... |
4.Quartal | ||||
Liniennahverkehr mit Eisenbahnen | ... | ... | ... | ... |
Liniennahverkehr mit Straßenbahnen | ... | ... | ... | ... |
Liniennahverkehr mit Omnibussen | ... | ... | ... | ... |
Insgesamt | ... | ... | ... | ... |
Die vierteljährliche Statistik des gewerblichen Personennahverkehrs und des Omnibusfernverkehrs erfasst selbstständige Unternehmen mit Sitz in NRW, die öffentlichen Personennahverkehr mit Eisenbahnen oder Straßenbahnen (Schienennahverkehr) oder Personennah- und -fernverkehr mit Omnibussen betreiben. Neben der Zahl der beförderten Personen werden auch die durchschnittlich zurückgelegten Entfernungen im Nah- und Fernverkehr erhoben.
Die Statistik wird vierteljährlich durchgeführt. Berichtszeitraum ist das dem Zeitpunkt der Erhebung vorangegangene Kalenderquartal.
Erfasst werden nur die Fahrleistungen der Unternehmen mit Sitz in NRW. In der Quartalserhebung sind nur Angaben von Unternehmen enthalten, die in der letzten Strukturerhebung mindestens 250 000 Fahrgäste im Jahr befördert haben (zuletzt im Berichtsjahr 2014).