Vierteljährliche Statistik des gewerblichen Personennahverkehrs und des Omnibusfernverkehrs Nordrhein-Westfalen 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Quartale Verkehrsart | Fahrgäste | Beförderungsleistung in Personenkilometern | ||
1000 | Veränderung zum Vorjahr (%) | 1000 | Veränderung zum Vorjahr (%) | |
1.Quartal | ||||
Liniennahverkehr mit Eisenbahnen | 39 040p | +4,8p | 1 270 206p | +4,5p |
Liniennahverkehr mit Straßenbahnen | 173 110p | +7,1p | 829 925p | +7,4p |
Liniennahverkehr mit Omnibussen | 352 802p | +4,0p | 2 345 854p | +1,2p |
Insgesamt | 546 149p | +4,9p | 4 445 985p | +3,3p |
2.Quartal | ||||
Liniennahverkehr mit Eisenbahnen | ... | ... | ... | ... |
Liniennahverkehr mit Straßenbahnen | ... | ... | ... | ... |
Liniennahverkehr mit Omnibussen | ... | ... | ... | ... |
Insgesamt | ... | ... | ... | ... |
3.Quartal | ||||
Liniennahverkehr mit Eisenbahnen | ... | ... | ... | ... |
Liniennahverkehr mit Straßenbahnen | ... | ... | ... | ... |
Liniennahverkehr mit Omnibussen | ... | ... | ... | ... |
Insgesamt | ... | ... | ... | ... |
4.Quartal | ||||
Liniennahverkehr mit Eisenbahnen | ... | ... | ... | ... |
Liniennahverkehr mit Straßenbahnen | ... | ... | ... | ... |
Liniennahverkehr mit Omnibussen | ... | ... | ... | ... |
Insgesamt | ... | ... | ... | ... |
Die vierteljährliche Statistik des gewerblichen Personennahverkehrs und des Omnibusfernverkehrs erfasst selbstständige Unternehmen mit Sitz in NRW, die öffentlichen Personennahverkehr mit Eisenbahnen oder Straßenbahnen (Schienennahverkehr) oder Personennah- und -fernverkehr mit Omnibussen betreiben. Neben der Zahl der beförderten Personen werden auch die durchschnittlich zurückgelegten Entfernungen im Nah- und Fernverkehr erhoben.
Die Statistik wird vierteljährlich durchgeführt. Berichtszeitraum ist das dem Zeitpunkt der Erhebung vorangegangene Kalenderquartal.
Erfasst werden nur die Fahrleistungen der Unternehmen mit Sitz in NRW. In der Quartalserhebung sind nur Angaben von Unternehmen enthalten, die in der letzten Strukturerhebung mindestens 250 000 Fahrgäste im Jahr befördert haben (zuletzt im Berichtsjahr 2014).