Vierteljährliche Statistik des gewerblichen Personennahverkehrs und des Omnibusfernverkehrs Nordrhein-Westfalen 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Quartale Verkehrsart | Fahrgäste | Beförderungsleistung in Personenkilometern | ||
1000 | Veränderung zum Vorjahr (%) | 1000 | Veränderung zum Vorjahr (%) | |
1.Quartal | ||||
Liniennahverkehr mit Eisenbahnen | 37 240p | +8,2p | 1 215 262p | +11,7p |
Liniennahverkehr mit Straßenbahnen | 161 687p | +6,2p | 772 475p | +4,7p |
Liniennahverkehr mit Omnibussen | 339 168p | +5,0p | 2 317 580p | +6,8p |
Insgesamt | 520 523p | +5,4p | 4 305 317p | +7,7p |
2.Quartal | ||||
Liniennahverkehr mit Eisenbahnen | 43 019p | +3,4p | 1 417 546p | +0,4p |
Liniennahverkehr mit Straßenbahnen | 167 647p | +11,8p | 800 001p | +9,7p |
Liniennahverkehr mit Omnibussen | 345 635p | +6,6p | 2 349 545p | +8,0p |
Insgesamt | 538 315p | +7,5p | 4 567 092p | +5,8p |
3.Quartal | ||||
Liniennahverkehr mit Eisenbahnen | 41 433p | -6,8p | 1 376 686p | -11,4p |
Liniennahverkehr mit Straßenbahnen | 174 466p | +10,4p | 826 490p | +8,5p |
Liniennahverkehr mit Omnibussen | 349 773p | +4,3p | 2 358 809p | +5,4p |
Insgesamt | 546 555p | +4,7p | 4 561 985p | +0,2p |
4.Quartal | ||||
Liniennahverkehr mit Eisenbahnen | 43 705p | +4,3p | 1 420 171p | +2,1p |
Liniennahverkehr mit Straßenbahnen | 175 271p | +4,6p | 836 030p | +3,8p |
Liniennahverkehr mit Omnibussen | 362 117p | +6,6p | 2 549 552p | +12,2p |
Insgesamt | 562 287p | +5,8p | 4 805 753p | +7,6p |
Die vierteljährliche Statistik des gewerblichen Personennahverkehrs und des Omnibusfernverkehrs erfasst selbstständige Unternehmen mit Sitz in NRW, die öffentlichen Personennahverkehr mit Eisenbahnen oder Straßenbahnen (Schienennahverkehr) oder Personennah- und -fernverkehr mit Omnibussen betreiben. Neben der Zahl der beförderten Personen werden auch die durchschnittlich zurückgelegten Entfernungen im Nah- und Fernverkehr erhoben.
Die Statistik wird vierteljährlich durchgeführt. Berichtszeitraum ist das dem Zeitpunkt der Erhebung vorangegangene Kalenderquartal.
Erfasst werden nur die Fahrleistungen der Unternehmen mit Sitz in NRW. In der Quartalserhebung sind nur Angaben von Unternehmen enthalten, die in der letzten Strukturerhebung mindestens 250 000 Fahrgäste im Jahr befördert haben (zuletzt im Berichtsjahr 2014).