Straßenverkehrsunfälle und verunglückte Personen 2024 nach Straßenkategorie
Merkmal | Insgesamt | Autobahnen | Bundesstraßen | Landstraßen | Kreisstraßen | Andere Straßen |
---|---|---|---|---|---|---|
Unfälle mit Personenschaden | 62 741 | 4 499 | 8 397 | 17 717 | 6 971 | 25 157 |
davon | ||||||
innerhalb von Ortschaften | 45 910 | – | 5 506 | 12 354 | 4 924 | 23 126 |
außerhalb von Ortschaften | 16 831 | 4 499 | 2 891 | 5 363 | 2 047 | 2 031 |
Unfälle mit Sachschaden | 13 198 | 1 746 | 1 623 | 3 552 | 1 362 | 4 915 |
davon | ||||||
innerhalb von Ortschaften | 8 645 | – | 873 | 2 325 | 912 | 4 535 |
außerhalb von Ortschaften | 4 553 | 1 746 | 750 | 1 227 | 450 | 380 |
Verunglückte Personen | 78 888 | 7 258 | 11 358 | 22 958 | 8 617 | 28 697 |
davon | ||||||
Getötete | 485 | 51 | 91 | 159 | 70 | 114 |
Schwerverletzte | 10 306 | 995 | 1 564 | 3 006 | 1 261 | 3 480 |
Leichtverletzte | 68 097 | 6 212 | 9 703 | 19 793 | 7 286 | 25 103 |
Erläuterungen zur Statistik
Die Statistik der Straßenverkehrsunfälle gibt Auskunft über die von der Polizei erfassten Straßenverkehrsunfälle auf öffentlichen Wegen und Plätzen in NRW, bei denen Personen getötet oder verletzt wurden bzw. schwerwiegender Sachschaden entstanden ist. Erfasst werden außerdem sonstige Sachschadensunfälle unter dem Einfluss berauschender Mittel.
Methodik
Die Datenbereitstellung erfolgt monatlich durch das Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste. Räumlich differenziert liegen die Daten bis auf die Ebene der Gemeinden vor.
In dieser Statistik sind alle Unfälle enthalten, die sich infolge des Fahrverkehrs auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen ereignet haben und polizeilich aufgenommen wurden.