Statistik der Bundesausbildungsförderung Nordrhein-Westfalen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Geförderte | Finanzieller Aufwand | ||||
Insgesamt | Vollförderung | Teilförderung | Insgesamt | Zuschuss | Darlehen | |
Anzahl | Anzahl | Anzahl | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | |
2023 | 150 167 | 90 985 | 59 182 | 800 480 | 463 895 | 336 585 |
2022 | 150 198 | 91 828 | 58 370 | 724 004 | 426 343 | 297 661 |
2021 | 148 544 | 80 811 | 67 733 | 689 281 | 415 106 | 274 175 |
2020 | 152 088 | 81 708 | 70 380 | 668 102 | 408 556 | 259 546 |
2019 | 161 159 | 85 559 | 75 600 | 604 772 | 378 074 | 226 698 |
2018 | 172 219 | 88 669 | 83 550 | 620 314 | 390 236 | 230 077 |
2017 | 184 979 | 95 321 | 89 658 | 666 626 | 418 782 | 247 844 |
2016 | 195 939 | 100 506 | 95 433 | 658 404 | 419 595 | 238 810 |
2015 | 207 211 | 101 501 | 105 710 | 680 847 | 436 602 | 244 244 |
2014 | 214 802 | 104 863 | 109 939 | 707 559 | 453 829 | 253 729 |
Erläuterungen zur Statistik
Die Statistik der Bundesausbildungsförderung gibt Auskunft über die Geförderten und den finanziellen Aufwand gemäß Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG). Im Rahmen dieser Erhebung werden detaillierte Angaben zum sozialen und finanziellen Hintergrund der Geförderten, ihrer Eltern und Ehegattinnen bzw. Ehegatten sowie die Höhe und Zusammensetzung der finanziellen Bedarfe und der errechneten Förderungsbeträge erfasst.
Methodik
Die BAföG-Statistik ist eine Totalerhebung, die alle geförderten Personen (Förderungsfälle) umfasst. Die Daten werden als Auszug aus den bestehenden Bestandsdatensätzen generiert. Die Erhebung wird jährlich durchgeführt. Erfasst wird das Kalenderjahr vom 01.01. bis 31.12.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute