Statistik.NRW

Amtliche Statistik für Nordrhein-Westfalen

check_circle
Statistik wurde zur Merkliste hinzugefügt
Barrierefreiheit
Eckdatentabelle

Auszubildende mit neu abgeschlossenem Ausbildungsvertrag nach Ausbildungsbereichen

Auszubildende mit neu abgeschlossenem Ausbildungsvertrag
nach Ausbildungsbereichen
Berufsbildungsstatistik zum 31.12.
Auszubildende mit neu abg. Ausbildungsvertrag (Anzahl)
Nordrhein-Westfalen
InsgesamtIndustrie, Handel u.a.HandwerkLandwirtschaftÖffentlicher DienstFreie Berufesonstige
Insgesamt
2023106 09562 11527 8132 2953 06310 542273
2022105 87061 71927 8192 4152 89210 761267
2021105 19859 97928 4882 5112 92210 971327
2020103 18860 03627 4562 4123 0159 918351
2019115 67169 33029 8802 4303 01210 602414
2018117 15370 66529 8922 4212 98810 761429
2017115 49469 67229 4362 4513 00010 515420
2016113 97369 19528 4732 4302 92210 515438
2015115 95670 83328 8542 4602 78110 557471
2014115 41971 35228 8872 3702 5449 759510
männlich
202369 13841 89522 9741 7881 2031 21263
202268 54741 22323 1211 9141 1401 09854
202167 96239 91223 7902 0131 23096951
202066 39639 48922 7401 9231 20097866
201974 53845 83724 4651 9411 24299660
201874 71246 35024 2941 9381 15891260
201772 53745 13823 3371 9981 15285854
201669 54343 62921 9931 9471 13778951
201570 27544 07922 3022 0221 04178645
201469 80444 04022 1161 92697869054
weiblich
202336 95720 2204 8365041 8609 330207
202237 32320 4964 6955011 7529 663213
202137 23620 0704 6984981 69210 002276
202036 79220 5444 7164891 8158 940285
201941 13023 4935 4154921 7709 606354
201842 44124 3125 5984831 8309 846369
201742 95724 5346 0994531 8489 657369
201644 43025 5666 4834831 7859 726390
201545 68126 7576 5494381 7409 771426
201445 61527 3156 7714441 5639 069456
info Zeichenerklärung einblenden
Fußnoten einblenden

Aus Datenschutzgründen sind alle Daten (Absolutwerte) jeweils auf ein Vielfaches von 3 gerundet.

Seit dem Berichtsjahr 2020 wird das Auswertungsgeschlecht dargestellt. Dafür werden die Merkmalsausprägungen „divers“ und „ohne Angabe (kein Geschlechtseintrag im Geburtenregister)“ per Zufallsprinzip dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zugeordnet. Im Berichtsjahr 2019 wurden die Personen mit den Merkmalsausprägungen „divers“ und „ohne Angabe (kein Geschlechtseintrag im Geburtenregister)“ dem männlichen Geschlecht zugeordnet.

Erläuterungen zur Statistik

Die Berufsbildungsstatistik gibt Auskunft über Auszubildende, Teilnahmen an Abschlussprüfungen, Teilnahmen an sonstigen Prüfungen sowie Ausbilderinnen und Ausbilder.

Methodik

Die Daten der Berufsbildungsstatistik werden jährlich zum Stichtag 31.12. bei den nach dem BBiG für die Berufsbildung zuständigen Stellen erhoben. Räumlich differenziert liegen die Daten bis auf die Ebene der Gemeinden vor.

Alle Informationen zur Methodik east
 
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
arrow_upward