Statistik.NRW

Amtliche Statistik für Nordrhein-Westfalen

check_circle
Statistik wurde zur Merkliste hinzugefügt
Barrierefreiheit
Eckdatentabelle

Auszubildende nach Ausbildungsbereichen

Auszubildende nach Ausbildungsbereichen
Berufsbildungsstatistik zum 31.12.
Auszubildende (Anzahl)
Nordrhein-Westfalen
InsgesamtIndustrie, Handel u.a.HandwerkLandwirtschaftÖffentlicher DienstFreie Berufesonstige
Insgesamt
2023274 086154 35375 5316 3548 80528 302738
2022274 755154 04776 7376 4988 62528 011837
2021283 224160 25178 9156 5228 71227 843981
2020289 524166 77078 7146 4478 76327 7741 056
2019299 721175 07179 9446 4958 73328 3531 125
2018299 232175 82479 1076 4868 64628 0441 125
2017297 525175 37777 9556 5378 53827 9301 191
2016297 219176 74577 2626 4928 06427 3871 272
2015303 681181 62078 5226 6517 85727 6481 383
2014309 876185 69481 1866 6097 44627 4621 485
männlich
2023181 407105 83163 9815 1123 4562 880147
2022181 944105 16265 2415 2773 4412 673150
2021187 557108 95766 9545 3133 5822 592159
2020190 053112 49166 1745 2503 4652 508165
2019195 273117 58566 3785 2983 4112 454144
2018192 336116 61964 7285 3073 3002 259126
2017188 454114 81362 7125 4003 2162 181132
2016186 033113 95261 4945 3613 0752 019132
2015189 117116 06762 4785 5382 9311 983123
2014192 561117 93664 4375 4662 7211 872129
weiblich
202392 67948 52211 5501 2425 35225 422591
202292 81148 88511 4961 2215 18425 338687
202195 67051 29411 9611 2095 13025 254822
202099 47454 27612 5431 1975 29825 266894
2019104 44857 48613 5661 1975 32225 896981
2018106 89659 20514 3791 1795 34925 785999
2017109 07160 56415 2401 1375 32225 7491 056
2016111 18662 79315 7681 1314 98625 3681 140
2015114 56465 55616 0441 1134 92925 6651 260
2014117 31567 75816 7461 1434 72525 5901 356
info Zeichenerklärung einblenden
Fußnoten einblenden

Aus Datenschutzgründen sind alle Daten (Absolutwerte) jeweils auf ein Vielfaches von 3 gerundet.

Seit dem Berichtsjahr 2020 wird das Auswertungsgeschlecht dargestellt. Dafür werden die Merkmalsausprägungen „divers“ und „ohne Angabe (kein Geschlechtseintrag im Geburtenregister)“ per Zufallsprinzip dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zugeordnet. Im Berichtsjahr 2019 wurden die Personen mit den Merkmalsausprägungen „divers“ und „ohne Angabe (kein Geschlechtseintrag im Geburtenregister)“ dem männlichen Geschlecht zugeordnet.

Erläuterungen zur Statistik

Die Berufsbildungsstatistik gibt Auskunft über Auszubildende, Teilnahmen an Abschlussprüfungen, Teilnahmen an sonstigen Prüfungen sowie Ausbilderinnen und Ausbilder.

Methodik

Die Daten der Berufsbildungsstatistik werden jährlich zum Stichtag 31.12. bei den nach dem BBiG für die Berufsbildung zuständigen Stellen erhoben. Räumlich differenziert liegen die Daten bis auf die Ebene der Gemeinden vor.

Alle Informationen zur Methodik east
 
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
arrow_upward