Statistik.NRW

Amtliche Statistik für Nordrhein-Westfalen

check_circle
Statistik wurde zur Merkliste hinzugefügt
Barrierefreiheit
Eckdatentabelle

Teilnahmen an Abschlussprüfungen nach Ausbildungsbereichen

Teilnahmen an Abschlussprüfungen nach
Ausbildungsbereichen
Berufsbildungsstatistik zum 31.12.
Nordrhein-Westfalen
Teilnahmen
Bestandene Prüfungen
EinheitInsgesamtIndustrie, Handel u.a.HandwerkLandwirtschaftÖffentlicher DienstFreie Berufesonstige
Insgesamt
2023TeilnahmenAnzahl88 82153 96420 9042 2892 7938 592279
Bestandene PrüfungenAnzahl78 15048 89716 8781 9142 6257 599240
2022TeilnahmenAnzahl96 16259 39121 6332 3522 9679 456363
Bestandene PrüfungenAnzahl84 88254 21617 4241 9532 7428 259288
2021TeilnahmenAnzahl96 61860 03321 4502 2712 6739 819372
Bestandene PrüfungenAnzahl85 25454 79217 2321 8212 5148 604291
2020TeilnahmenAnzahl95 94960 33021 2822 2562 8808 844354
Bestandene PrüfungenAnzahl86 04355 27817 7961 8662 6918 136276
2019TeilnahmenAnzahl94 60260 36319 8062 2652 7938 985390
Bestandene PrüfungenAnzahl85 56056 19916 4281 9082 6498 076300
2018TeilnahmenAnzahl97 31761 59621 2852 3102 6499 066411
Bestandene PrüfungenAnzahl87 70857 25817 5531 9532 4998 100345
2017TeilnahmenAnzahl99 43263 99021 6302 2772 4698 610456
Bestandene PrüfungenAnzahl88 64759 06417 9101 9202 3467 041366
2016TeilnahmenAnzahl104 09767 35622 3352 3792 6108 925489
Bestandene PrüfungenAnzahl93 56461 75818 6302 0342 4488 304393
2015TeilnahmenAnzahl107 09168 59224 2852 4062 4998 793516
Bestandene PrüfungenAnzahl95 99762 63720 3072 0282 3588 232432
2014TeilnahmenAnzahl108 14168 95825 1642 5052 2718 676567
Bestandene PrüfungenAnzahl96 51062 99120 7842 0612 1938 043435
männlich
2023TeilnahmenAnzahl57 84636 25817 6761 8571 13786754
Bestandene PrüfungenAnzahl50 02532 56814 0821 5271 03876842
2022TeilnahmenAnzahl61 79139 60918 1021 9111 26086448
Bestandene PrüfungenAnzahl53 62535 76314 3641 5631 13176242
2021TeilnahmenAnzahl60 83739 45617 7601 84897275051
Bestandene PrüfungenAnzahl52 59935 56813 9801 45588866639
2020TeilnahmenAnzahl60 28839 39917 1601 8481 11672639
Bestandene PrüfungenAnzahl53 02835 72414 0761 51899968127
2019TeilnahmenAnzahl57 85538 50815 6901 8511 06870533
Bestandene PrüfungenAnzahl51 59435 62812 8011 53097863324
2018TeilnahmenAnzahl59 44238 95216 7971 9081 02671445
Bestandene PrüfungenAnzahl52 89336 03613 6411 59693365436
2017TeilnahmenAnzahl60 45039 89417 0581 87596960945
Bestandene PrüfungenAnzahl53 54436 59713 9141 56388854633
2016TeilnahmenAnzahl62 96741 69717 6791 95697862730
Bestandene PrüfungenAnzahl55 76438 09714 5411 65387956724
2015TeilnahmenAnzahl64 72842 06919 1461 97494555839
Bestandene PrüfungenAnzahl57 07238 25915 7531 65384952533
2014TeilnahmenAnzahl65 01641 81719 7192 06782554045
Bestandene PrüfungenAnzahl57 16238 06716 0771 69878650433
weiblich
2023TeilnahmenAnzahl30 97517 7063 2284321 6567 725228
Bestandene PrüfungenAnzahl28 12516 3292 7993841 5876 831195
2022TeilnahmenAnzahl34 37119 7823 5314411 7078 595315
Bestandene PrüfungenAnzahl31 25418 4533 0603901 6117 497246
2021TeilnahmenAnzahl35 77820 5743 6904231 7019 069321
Bestandene PrüfungenAnzahl32 65519 2243 2523661 6267 938252
2020TeilnahmenAnzahl35 66120 9314 1224081 7648 118315
Bestandene PrüfungenAnzahl33 01819 5543 7203481 6927 455249
2019TeilnahmenAnzahl36 74721 8554 1164141 7228 280360
Bestandene PrüfungenAnzahl33 96620 5713 6273781 6747 443276
2018TeilnahmenAnzahl37 87522 6444 4854021 6268 352366
Bestandene PrüfungenAnzahl34 81521 2223 9123571 5667 446309
2017TeilnahmenAnzahl38 98224 0964 5694021 5038 004411
Bestandene PrüfungenAnzahl35 10622 4673 9933601 4616 495330
2016TeilnahmenAnzahl41 13025 6594 6564231 6328 298459
Bestandene PrüfungenAnzahl37 79723 6584 0863811 5667 737366
2015TeilnahmenAnzahl42 36026 5235 1394321 5548 235477
Bestandene PrüfungenAnzahl38 92524 3814 5543751 5097 707399
2014TeilnahmenAnzahl43 12527 1415 4424381 4468 136525
Bestandene PrüfungenAnzahl39 34824 9274 7073631 4077 542402
info Zeichenerklärung einblenden
Fußnoten einblenden

Aus Datenschutzgründen sind alle Daten (Absolutwerte) jeweils auf ein Vielfaches von 3 gerundet.

Seit dem Berichtsjahr 2020 wird das Auswertungsgeschlecht dargestellt. Dafür werden die Merkmalsausprägungen „divers“ und „ohne Angabe (kein Geschlechtseintrag im Geburtenregister)“ per Zufallsprinzip dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zugeordnet. Im Berichtsjahr 2019 wurden die Personen mit den Merkmalsausprägungen „divers“ und „ohne Angabe (kein Geschlechtseintrag im Geburtenregister)“ dem männlichen Geschlecht zugeordnet.

Erläuterungen zur Statistik

Die Berufsbildungsstatistik gibt Auskunft über Auszubildende, Teilnahmen an Abschlussprüfungen, Teilnahmen an sonstigen Prüfungen sowie Ausbilderinnen und Ausbilder.

Methodik

Die Daten der Berufsbildungsstatistik werden jährlich zum Stichtag 31.12. bei den nach dem BBiG für die Berufsbildung zuständigen Stellen erhoben. Räumlich differenziert liegen die Daten bis auf die Ebene der Gemeinden vor.

Alle Informationen zur Methodik east
 
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
arrow_upward