Statistik.NRW

Amtliche Statistik für Nordrhein-Westfalen

check_circle
Statistik wurde zur Merkliste hinzugefügt
Barrierefreiheit
Eckdatentabelle

Studienanfängerinnen und Studienanfänger im ersten Hochschulsemester nach Hochschularten

Studienanfängerinnen und Studienanfänger im
ersten Hochschulsemester nach Hochschularten
Statistik der Studierenden
Nordrhein-Westfalen
Studienanfängerinnen und Studienanfänger im 1. Hochschulsemester (Anzahl)
StudienjahrInsgesamtUniversitätenTheologische HochschulenKunsthochschulenFachhochschulenVerwaltungsfachhochschulen
Insgesamt
2023105 68459 1902095637 6817 837
2022103 30557 2992998238 0136 982
2021103 69956 8385196038 4507 400
2020112 42261 8943392642 4937 076
2019118 84864 961441 13046 2076 506
2018121 32866 299461 09948 1145 770
2017121 02165 083471 09949 1715 621
2016124 48166 988681 21451 9854 226
2015124 22568 144501 18150 4414 409
2014127 17569 153681 21952 9383 797
männlich
202350 47127 1471436019 1003 850
202249 67126 2641637819 6163 397
202150 14726 2872737619 9453 512
202054 55628 6101837022 2263 332
201957 39529 9612142223 8823 109
201858 55630 9573044024 3852 744
201759 47630 5252547325 6562 797
201661 68731 6343848227 3862 147
201562 33132 4913545427 1072 244
201463 89832 5603848328 9201 897
weiblich
202355 21332 043659618 5813 987
202253 63431 0351360418 3973 585
202153 55230 5512458418 5053 888
202057 86633 2841555620 2673 744
201961 45335 0002370822 3253 397
201862 77235 3421665923 7293 026
201761 54534 5582262623 5152 824
201662 79435 3543073224 5992 079
201561 89435 6531572723 3342 165
201463 27736 5933073624 0181 900
Erläuterungen zur Statistik

Die Statistik der Studierenden gibt Auskunft über die Studierenden an den nordrhein-westfälischen Hochschulen. Erhoben werden je Berichtssemester u. a. Angaben zu Hochschule, Geschlecht, Alter, Staatsangehörigkeit, Studienfach, angestrebter Abschlussprüfung, Hochschul- und Fachsemester sowie Jahr, Art und Ort der Hochschulzugangsberechtigung.

Methodik

Die Daten für NRW basieren auf einer Bundesstatistik, d. h. sie werden für alle Bundesländer erhoben. Sie liegen somit im gleichen Merkmalsumfang auch in den anderen statistischen Landesämtern (tief gegliederte Länderdaten) sowie im Statistischen Bundesamt (Bundesergebnis, bundesweite Ländervergleiche) vor. 

Alle Informationen zur Methodik east
 
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
arrow_upward