Statistik.NRW

Amtliche Statistik für Nordrhein-Westfalen

check_circle
Statistik wurde zur Merkliste hinzugefügt
Barrierefreiheit
Eckdatentabelle

Studierende nach Hochschularten

Studierende nach Hochschularten
Statistik der Studierenden
Studierende (Anzahl)
Nordrhein-Westfalen
SemesterInsgesamtUniversitätenTheologische HochschulenKunsthochschulenFachhochschulenVerwaltungsfachhochschulen
Insgesamt
WS 2023/24710 019450 5353167 378230 90920 881
WS 2022/23742 506475 5283237 333238 77220 550
WS 2021/22756 221484 2224437 759243 03520 762
WS 2020/21770 434495 9934407 625247 78418 592
WS 2019/20767 617498 6733557 626243 65817 305
WS 2018/19773 879494 4863907 417255 94115 645
WS 2017/18763 765492 1313887 387249 43814 421
WS 2016/17768 353487 9794347 350260 46312 127
WS 2015/16745 009480 1574027 219245 74111 490
WS 2014/15717 858471 1194436 915228 59210 789
männlich
WS 2023/24359 535219 6482003 078126 53010 079
WS 2022/23377 818232 3382053 115132 3899 771
WS 2021/22388 026238 3822733 249136 2259 897
WS 2020/21396 522244 4352693 235139 8188 765
WS 2019/20397 778246 7622223 267139 1938 334
WS 2018/19401 007245 5362523 223144 4057 591
WS 2017/18398 904245 4162513 309142 7557 173
WS 2016/17403 122244 1972733 317149 1926 143
WS 2015/16392 041240 3442533 257142 4285 759
WS 2014/15378 925235 5992743 157134 5715 324
weiblich
WS 2023/24350 484230 8871164 300104 37910 802
WS 2022/23364 688243 1901184 218106 38310 779
WS 2021/22368 195245 8401704 510106 81010 865
WS 2020/21373 912251 5581714 390107 9669 827
WS 2019/20369 839251 9111334 359104 4658 971
WS 2018/19372 872248 9501384 194111 5368 054
WS 2017/18364 861246 7151374 078106 6837 248
WS 2016/17365 231243 7821614 033111 2715 984
WS 2015/16352 968239 8131493 962103 3135 731
WS 2014/15338 933235 5201693 75894 0215 465
Erläuterungen zur Statistik

Die Statistik der Studierenden gibt Auskunft über die Studierenden an den nordrhein-westfälischen Hochschulen. Erhoben werden je Berichtssemester u. a. Angaben zu Hochschule, Geschlecht, Alter, Staatsangehörigkeit, Studienfach, angestrebter Abschlussprüfung, Hochschul- und Fachsemester sowie Jahr, Art und Ort der Hochschulzugangsberechtigung.

Methodik

Die Daten für NRW basieren auf einer Bundesstatistik, d. h. sie werden für alle Bundesländer erhoben. Sie liegen somit im gleichen Merkmalsumfang auch in den anderen statistischen Landesämtern (tief gegliederte Länderdaten) sowie im Statistischen Bundesamt (Bundesergebnis, bundesweite Ländervergleiche) vor. 

Alle Informationen zur Methodik east
 
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
arrow_upward