Merkmal | 01.03.2020 | 01.03.2021 | 01.03.2022 | 01.03.2023 | 01.03.2024 |
---|---|---|---|---|---|
Tätige Personen insgesamt | 15 586 | 15 635 | 15 346 | 15 390 | 14 977 |
darunter | |||||
mit fachpädagogischem Berufsausbildungsabschluss |
4 910 | 4 831 | 4 621 | 4 841 | 4 705 |
im Alter von … bis unter … Jahren | |||||
unter 20 | 5 | 10 | 11 | 8 | 9 |
20 – 30 | 566 | 534 | 507 | 529 | 485 |
30 – 40 | 1 530 | 1 477 | 1 322 | 1 342 | 1 286 |
40 – 50 | 1 355 | 1 377 | 1 389 | 1 528 | 1 557 |
50 – 60 | 980 | 978 | 936 | 952 | 886 |
60 und älter | 474 | 455 | 456 | 482 | 482 |
Kinder in Kindertagespflege insgesamt | 61 178 | 61 265 | 62 197 | 62 994 | 61 644 |
im Alter von … bis unter … Jahren | |||||
unter 1 | 1 267 | 1 155 | 1 332 | 867 | 871 |
1 – 2 | 24 718 | 24 556 | 25 793 | 26 407 | 24 130 |
2 – 3 | 25 195 | 25 478 | 26 353 | 27 356 | 28 331 |
3 – 4 | 5 516 | 5 920 | 5 285 | 5 554 | 5 956 |
4 – 5 | 934 | 1 062 | 920 | 733 | 732 |
5 – 6 | 552 | 556 | 478 | 398 | 315 |
6 – 7 | 493 | 409 | 356 | 295 | 213 |
7 – 8 | 505 | 406 | 297 | 262 | 199 |
8 – 11 | 1 375 | 1 141 | 857 | 701 | 565 |
11 – 14 | 623 | 582 | 526 | 421 | 332 |
unter 3 | 51 180 | 51 189 | 53 478 | 54 630 | 53 332 |
3 – 6 | 7 002 | 7 538 | 6 683 | 6 685 | 7 003 |
Verwandtschaftsverhältnis zur Tagespflegeperson | |||||
Großeltern | 637 | 571 | 553 | 463 | 449 |
andere Verwandte | 260 | 246 | 299 | 256 | 222 |
nicht verwandt | 60 281 | 60 448 | 61 345 | 62 275 | 60 973 |
darunter (von Kindern in Kindertagespflege insgesamt) mit Migrationshintergrund | |||||
ausländisches Herkunftsland mindestens eines Elternteils |
14 967 | 14 754 | 15 003 | 15 122 | 16 299 |
in der Familie wird vorrangig nicht deutsch gesprochen |
9 212 | 9 718 | 9 509 | 9 610 | 9 959 |
Besuchsquote im Alter von … bis unter … Jahren | |||||
unter 1 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,5 | 0,6 |
1 − 2 | 14,2 | 14,3 | 15,0 | 14,7 | 14,4 |
2 − 3 | 14,4 | 14,5 | 15,2 | 15,5 | 15,6 |
Unter 3 | 9,9 | 9,9 | 10,3 | 10,5 | 10,6 |
3 − 6 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,3 |
Mit einer wöchentlich vereinbarten Betreuungszeit von ... | |||||
Bis zu 25 Stunden | 17 333 | 13 237 | 11 309 | 9 603 | 7 845 |
Mehr als 25 bis zu 35 Stunden | 24 361 | 25 078 | 26 383 | 27 302 | 26 917 |
Mehr als 35 Stunden | 19 484 | 22 950 | 24 505 | 26 089 | 26 882 |
Erläuterungen zur Statistik
Die Statistik der Kinder und tätigen Personen in öffentlich geförderter Kindertagespflege erfasst Kinder, die sich in mit öffentlichen Mitteln geförderter Kindertagespflege in NRW befinden, sowie alle Tagespflegepersonen, die die Tagespflege durchführen. Räumlich differenziert liegen die Daten bis auf die Ebene der Jugendamtsbezirke vor.
Methodik
Die Erhebung wird als Totalerhebung bei den örtlichen Trägerinnen und Trägern der öffentlichen Jugendhilfe durchgeführt. Kindertagespflegeverhältnisse, die ohne Kontakt zum Jugendamt direkt zwischen den Eltern und der Kindertagespflegeperson privat vereinbart werden, werden nicht durch die amtliche Statistik erfasst.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute