Tageseinrichtungen für Kinder am 1. März 2021 – 2025
Im Vollbild anzeigen
Als Tabelle anzeigen
Als Diagramm anzeigen
| Merkmal | 01.03.2021 | 01.03.2022 | 01.03.2023 | 01.03.2024 | 01.03.2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tageseinrichtungen insgesamt | 10.586 | 10.651 | 10.722 | 10.783 | 10.884 |
| mit Kindern im Alter von … bis unter … Jahren | |||||
| 0 – 3 | 101 | 111 | 83 | 80 | 89 |
| 2 – 8 (ohne Schulkinder) | 4.914 | 4.914 | 4.806 | 4.820 | 4.807 |
| 5 – 14 (nur Schulkinder) | 48 | 51 | 54 | 52 | 50 |
| mit Kindern aller Altersklassen | 5.523 | 5.575 | 5.779 | 5.831 | 5.938 |
| davon | |||||
| mit alterseinheitlichen Gruppen | 1.121 | 1.248 | 1.358 | 1.331 | 1.418 |
| mit altersgemischten Gruppen | 641 | 620 | 630 | 625 | 648 |
| mit alterseinheitlichen und altersgemischten Gruppen |
3.761 | 3.707 | 3.791 | 3.875 | 3.872 |
| Genehmigte Plätze insgesamt | 654.119 | 664.292 | 673.616 | 681.517 | 691.615 |
| mit Kindern im Alter von … bis unter … Jahr(en) | |||||
| 0 – 3 und 2 – 8 (ohne Schulkinder) |
276.883 | 278.392 | 271.694 | 273.317 | 275.118 |
| 5 – 14 (nur Schulkinder) |
1.209 | 1.482 | 1.776 | 1.779 | 1.920 |
| Tageseinrichtungen mit Kindern aller Altersgruppen |
376.027 | 384.418 | 400.146 | 406.421 | 414.577 |
| Tätige Personen insgesamt | 155.705 | 159.682 | 165.683 | 170.485 | 174.840 |
| darunter | |||||
| mit fachpädagogischem Berufsausbildungsabschluss |
114.014 | 116.726 | 118.832 | 121.283 | 124.931 |
| im Alter von … bis unter … Jahren | |||||
| unter 20 | 270 | 306 | 327 | 292 | 293 |
| 20 – 30 | 26.650 | 27.155 | 27.161 | 27.224 | 27.502 |
| 30 – 40 | 26.987 | 28.053 | 29.637 | 31.108 | 32.886 |
| 40 – 50 | 28.205 | 28.948 | 29.343 | 29.898 | 30.486 |
| 50 – 60 | 23.311 | 23.395 | 23.251 | 23.182 | 23.671 |
| 60 und älter | 8.591 | 8.869 | 9.113 | 9.579 | 10.093 |
| Kinder in Tageseinrichtungen insgesamt | 644.754 | 654.043 | 661.648 | 663.821 | 668.963 |
| im Alter von … bis unter … Jahren | |||||
| unter 1 | 600 | 658 | 619 | 524 | 536 |
| 1 – 2 | 21.017 | 21.843 | 23.110 | 22.269 | 22.536 |
| 2 – 3 | 80.234 | 81.976 | 82.757 | 85.822 | 84.503 |
| 3 – 4 | 143.604 | 143.960 | 144.387 | 144.760 | 150.311 |
| 4 – 5 | 163.764 | 162.888 | 163.446 | 163.474 | 164.558 |
| 5 – 6 | 163.805 | 169.416 | 170.643 | 170.162 | 170.759 |
| 6 – 7 | 68.971 | 70.682 | 73.866 | 73.883 | 72.773 |
| 7 – 8 | 1.041 | 1.120 | 1.282 | 1.278 | 1.269 |
| 8 – 11 | 1.404 | 1.186 | 1.244 | 1.332 | 1.428 |
| 11 – 14 | 314 | 314 | 294 | 317 | 290 |
| unter 3 | 101.851 | 104.477 | 106.486 | 108.615 | 107.575 |
| 3 – 6 | 471.173 | 476.264 | 478.476 | 478.396 | 485.628 |
| darunter (von Kindern in Tageseinrichtungen insgesamt) Nichtschulkinder | |||||
| 0 – 3 | 101.851 | 104.477 | 106.486 | 108.615 | 107.575 |
| 3 – 7 | 539.536 | 546.285 | 551.977 | 551.944 | 558.021 |
| Schulkinder | |||||
| 5 – 11 | 2.520 | 2.401 | 2.159 | 2.211 | 2.349 |
| 11 – 14 | 306 | 314 | 294 | 289 | 271 |
| darunter (von Kindern in Tageseinrichtungen insgesamt) mit Migrationshintergrund | |||||
| ausländisches Herkunftsland mindestens eines Elternteils |
202.820 | 201.544 | 198.962 | 192.960 | 185.920 |
| in der Familie wird vorrangig nicht deutsch gesprochen |
179.761 | 181.281 | 187.440 | 187.645 | 190.280 |
| Besuchsquote1) im Alter von … bis unter … Jahr(en) | |||||
| unter 1 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 |
| 1 – 2 | 12,3 | 12,7 | 12,9 | 13,3 | 14,4 |
| 2 – 3 | 45,7 | 47,4 | 46,9 | 47,3 | 51,0 |
| unter 3 | 19,7 | 20,1 | 20,5 | 21,6 | 22,7 |
| 3 – 6 | 89,8 | 89,4 | 88,5 | 88,7 | 93,4 |
| Mit einer wöchentlichen vertraglich vereinbarten Betreuungszeit von … | |||||
| Bis zu 25 Stunden | 32.645 | 30.676 | 29.496 | 27.096 | 25.858 |
| Mehr als 25 bis zu 35 Stunden | 261.873 | 263.246 | 267.563 | 271.683 | 277.007 |
| Mehr als 35 Stunden | 350.236 | 360.121 | 364.589 | 365.042 | 366.098 |
Erläuterungen zur Statistik
Die Statistik der Kinder und tätigen Personen in Tageseinrichtungen gibt Auskunft über die betreuten Kinder in Tageseinrichtungen in NRW. Soziodemografische Merkmale der Kinder, Angaben zur Einrichtung und zur Qualifikation des Betreuungspersonals sind u. a. Merkmale, die jährlich erhoben werden. Räumlich differenziert liegen die Daten bis auf die Ebene der Gemeinden vor.
Methodik
Die Erhebung erstreckt sich auf alle Kindertageseinrichtungen für behinderte und/oder nichtbehinderte Kinder. Die Angaben zu den Tageseinrichtungen werden bei den Einrichtungen direkt bzw. bei den Trägerinnen und Trägern der Einrichtungen erhoben.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute