Im Vollbild anzeigen
Als Tabelle anzeigen
Als Diagramm anzeigen
Merkmal | 01.03.2020 | 01.03.2021 | 01.03.2022 | 01.03.2023 | 01.03.2024 |
---|---|---|---|---|---|
Tageseinrichtungen insgesamt | 10 398 | 10 586 | 10 651 | 10 722 | 10 783 |
mit Kindern im Alter von … bis unter … Jahren | |||||
0 – 3 | 114 | 101 | 111 | 83 | 80 |
2 – 8 (ohne Schulkinder) | 4 976 | 4 914 | 4 914 | 4 806 | 4 820 |
5 – 14 (nur Schulkinder) | 51 | 48 | 51 | 54 | 52 |
mit Kindern aller Altersklassen | 5 257 | 5 523 | 5 575 | 5 779 | 5 831 |
davon | |||||
mit alterseinheitlichen Gruppen | 1 125 | 1 121 | 1 248 | 1 358 | 1 331 |
mit altersgemischten Gruppen | 643 | 641 | 620 | 630 | 625 |
mit alterseinheitlichen und altersgemischten Gruppen |
3 489 | 3 761 | 3 707 | 3 791 | 3 875 |
Genehmigte Plätze insgesamt | 635 369 | 654 119 | 664 292 | 673 616 | 681 517 |
mit Kindern im Alter von … bis unter … Jahr(en) | |||||
0 – 3 und 2 – 8 (ohne Schulkinder) |
280 080 | 276 883 | 278 392 | 271 694 | 273 317 |
5 – 14 (nur Schulkinder) |
1 582 | 1 209 | 1 482 | 1 776 | 1 779 |
Tageseinrichtungen mit Kindern aller Altersgruppen |
353 707 | 376 027 | 384 418 | 400 146 | 406 421 |
Tätige Personen insgesamt | 144 033 | 155 705 | 159 682 | 165 683 | 170 485 |
darunter | |||||
mit fachpädagogischem Berufsausbildungsabschluss |
109 993 | 114 014 | 116 726 | 118 832 | 121 283 |
im Alter von … bis unter … Jahren | |||||
unter 20 | 217 | 270 | 306 | 327 | 292 |
20 – 30 | 25 246 | 26 650 | 27 155 | 27 161 | 27 224 |
30 – 40 | 25 743 | 26 987 | 28 053 | 29 637 | 31 108 |
40 – 50 | 26 812 | 28 205 | 28 948 | 29 343 | 29 898 |
50 – 60 | 23 342 | 23 311 | 23 395 | 23 251 | 23 182 |
60 und älter | 8 633 | 8 591 | 8 869 | 9 113 | 9 579 |
Kinder in Tageseinrichtungen insgesamt | 631 800 | 644 754 | 654 043 | 661 648 | 663 821 |
im Alter von … bis unter … Jahren | |||||
unter 1 | 645 | 600 | 658 | 619 | 524 |
1 – 2 | 20 774 | 21 017 | 21 843 | 23 110 | 22 269 |
2 – 3 | 79 234 | 80 234 | 81 976 | 82 757 | 85 822 |
3 – 4 | 144 450 | 143 604 | 143 960 | 144 387 | 144 760 |
4 – 5 | 158 334 | 163 764 | 162 888 | 163 446 | 163 474 |
5 – 6 | 160 082 | 163 805 | 169 416 | 170 643 | 170 162 |
6 – 7 | 65 346 | 68 971 | 70 682 | 73 866 | 73 883 |
7 – 8 | 1 114 | 1 041 | 1 120 | 1 282 | 1 278 |
8 – 11 | 1 534 | 1 404 | 1 186 | 1 244 | 1 332 |
11 – 14 | 287 | 314 | 314 | 294 | 317 |
unter 3 | 100 653 | 101 851 | 104 477 | 106 486 | 108 615 |
3 – 6 | 462 866 | 471 173 | 476 264 | 478 476 | 478 396 |
darunter (von Kindern in Tageseinrichtungen insgesamt) Nichtschulkinder | |||||
0 – 3 | 100 653 | 101 851 | 104 477 | 106 486 | 108 615 |
3 – 7 | 527 694 | 539 536 | 546 285 | 551 977 | 551 944 |
Schulkinder | |||||
5 – 11 | 2 726 | 2 520 | 2 401 | 2 159 | 2 211 |
11 – 14 | 287 | 306 | 314 | 294 | 289 |
darunter (von Kindern in Tageseinrichtungen insgesamt) mit Migrationshintergrund | |||||
ausländisches Herkunftsland mindestens eines Elternteils |
200 234 | 202 820 | 201 544 | 198 962 | 192 960 |
in der Familie wird vorrangig nicht deutsch gesprochen |
173 951 | 179 761 | 181 281 | 187 440 | 187 645 |
Besuchsquote im Alter von … bis unter … Jahr(en) | |||||
unter 1 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
1 – 2 | 11,9 | 12,3 | 12,7 | 12,9 | 13,3 |
2 – 3 | 45,2 | 45,7 | 47,4 | 46,9 | 47,3 |
unter 3 | 19,4 | 19,7 | 20,1 | 20,5 | 21,6 |
3 – 6 | 89,9 | 89,8 | 89,4 | 88,5 | 88,7 |
Mit einer wöchentlichen vertraglich vereinbarten Betreuungszeit von … | |||||
Bis zu 25 Stunden | 35 598 | 32 645 | 30 676 | 29 496 | 27 096 |
Mehr als 25 bis zu 35 Stunden | 260 242 | 261 873 | 263 246 | 267 563 | 271 683 |
Mehr als 35 Stunden | 335 960 | 350 236 | 360 121 | 364 589 | 365 042 |
Erläuterungen zur Statistik
Die Statistik der Kinder und tätigen Personen in Tageseinrichtungen gibt Auskunft über die betreuten Kinder in Tageseinrichtungen in NRW. Soziodemografische Merkmale der Kinder, Angaben zur Einrichtung und zur Qualifikation des Betreuungspersonals sind u. a. Merkmale, die jährlich erhoben werden. Räumlich differenziert liegen die Daten bis auf die Ebene der Gemeinden vor.
Methodik
Die Erhebung erstreckt sich auf alle Kindertageseinrichtungen für behinderte und/oder nichtbehinderte Kinder. Die Angaben zu den Tageseinrichtungen werden bei den Einrichtungen direkt bzw. bei den Trägerinnen und Trägern der Einrichtungen erhoben.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute