Im Vollbild anzeigen
Kulturstatistik Nordrhein-Westfalen | |||
---|---|---|---|
Jahr | Haupt- und Zweigstellen | ||
Öffentliche Bibliotheken | Wissenschaftliche Bibliotheken | Wissenschaftliche Spezialbibliotheken | |
Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
2022 | 1 566 | 165 | 32 |
2021 | 1 566 | 169 | 21 |
2020 | 1 603 | 177 | 24 |
2019 | 1 672 | 188 | 27 |
2018 | 1 694 | 210 | 30 |
2017 | 1 714 | 112 | 29 |
2016 | 1 728 | 111 | 34 |
2015 | 1 765 | 113 | 38 |
2014 | 1 795 | 115 | 40 |
2013 | 1 922 | 119 | 38 |
Erläuterungen zur Statistik
Die Bibliotheksstatistik gibt Auskunft über Öffentliche Bibliotheken, Wissenschaftliche Bibliotheken und Wissenschaftliche Spezialbibliotheken in Nordrhein-Westfalen. Erhoben werden u. a. die Anzahl der Haupt- und Zweigstellen, aktive Nutzende, Besuchszahlen, Bestände und Entleihungen.
Datenquelle: Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen (hbz), Köln
Methodik
Berichtszeitraum ist das Kalenderjahr. Die Daten werden jährlich erhoben. Es besteht keine Verpflichtung zur Datenmeldung. Folglich können die Daten unvollständig im Sinne einer Totalerhebung sein.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute