Kulturstatistik Nordrhein-Westfalen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Standorte | Spielstätten | Leinwände | Sitzplätze | Tickets | Bruttoumsatz | Eintrittspreise | Kinofilme | |
Geförderte Projekte (inkl. Low-Budget) | Fördermittel | ||||||||
Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | EUR | EUR | Anzahl | EUR | |
2022 | 136 | 273 | 892 | 165 814 | 16 016 541 | 150 000 752 | 9,37 | 51 | 17 322 200 |
2021 | 135 | 272 | 908 | 170 799 | 9 271 200 | 82 246 606 | 8,87 | 59 | 21 575 717 |
2020 | 140 | 273 | 910 | 171 030 | 7 994 111 | 66 953 664 | 8,38 | 56 | 19 090 970 |
2019 | 141 | 275 | 909 | 167 489 | 24 401 174 | 212 429 427 | 8,71 | 67 | 24 974 530 |
2018 | 137 | 269 | 884 | 162 463 | 21 021 417 | 182 642 532 | 8,69 | 59 | 21 443 583 |
2017 | 136 | 267 | 884 | 162 079 | 24 559 905 | 215 601 515 | 8,78 | 62 | 18 142 058 |
2016 | 135 | 262 | 867 | 161 216 | 24 460 190 | 210 510 344 | 8,61 | 66 | 19 147 658 |
2015 | 135 | 260 | 854 | 159 657 | 28 366 507 | 242 507 257 | 8,55 | 73 | 19 670 514 |
2014 | 129 | 258 | 861 | 161 713 | 24 518 565 | 202 100 898 | 8,24 | 82 | 26 858 693 |
2013 | 131 | 260 | 861 | 161 356 | 26 335 449 | 211 594 643 | 8,03 | 71 | 22 567 664 |
Die von der Filmförderungsanstalt (FFA) bereitgestellten Kinoergebnisse geben Auskunft über Kinos in Nordrhein-Westfalen. Erhoben werden u. a. die Anzahl an Kinostandorten, -spielstätten, Leinwänden, Sitzplätzen, Tickets, sowie Umsätze und Eintrittspreise.
Datenquelle: Filmförderungsanstalt FFA, Berlin
Die Jahresberichte der Film- und Medienstiftung NRW geben Auskunft über Filmförderung in Nordrhein-Westfalen. Erhoben werden u. a. die Anzahl geförderter Projekte und die Summe an Fördermitteln nach Förderkategorien (z. B. Kinofilme, Serien und Fernsehfilme).
Datenquelle: Film- und Medienstiftung NRW GmbH, Düsseldorf
Berichtszeitraum ist das Kalenderjahr. Die Daten werden jährlich erhoben. Es handelt sich um eine Vollerhebung.