Im Vollbild anzeigen
Kulturstatistik Nordrhein-Westfalen | ||||
---|---|---|---|---|
Jahr | Übernommenes Archivgut | Verzeichnetes Archivgut (Verzeichnungseinheiten) | Benutzungstage | Schriftliche Auskünfte |
lfm | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
2021 | 1 367 | 136 608 | 3 417 | 11 266 |
2020 | 1 146 | 136 451 | 5 675 | 11 075 |
2019 | 1 104 | 161 196 | 8 071 | 10 327 |
2018 | 3 418 | 171 234 | 8 733 | 9 047 |
2017 | 1 077 | 234 380 | 9 078 | 9 737 |
2016 | 753 | 393 714 | 10 656 | 9 419 |
2015 | 823 | 292 134 | 10 145 | 9 143 |
2014 | 900 | 183 264 | 9 055 | 8 937 |
2013 | 1 314 | 247 081 | 12 100 | 10 671 |
2012 | 1 120 | 688 130 | 13 067 | 10 249 |
Erläuterungen zur Statistik
Die Jahresberichte des Landesarchivs Nordrhein-Westfalen geben Auskunft über die Arbeit des Landesarchivs und das sich dort befindliche Archivgut. Erhoben werden u. a. Daten zum übernommenen, verzeichneten, restaurierten und konservierten Archivgut, zu Benutzungstagen und schriftlichen Auskünften.
Datenquelle: Landesarchiv NRW, Duisburg
Methodik
Berichtszeitraum ist das Kalenderjahr. Die Daten werden jährlich erhoben. Es handelt sich um eine Vollerhebung.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute