Im Vollbild anzeigen
Kulturstatistik Nordrhein-Westfalen | |||
---|---|---|---|
Jahr | Museen | Museumsbesuche | Ausstellungen |
Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
2021 | 380 | 5 213 613 | 715 |
2020 | 420 | 5 672 954 | 708 |
2019 | 557 | 15 143 736 | 1 089 |
2018 | 551 | 14 589 164 | 1 203 |
2017 | 537 | 15 441 202 | 1 257 |
2016 | 510 | 14 926 451 | 1 136 |
2015 | 562 | 15 474 455 | 1 322 |
2014 | 535 | 15 184 610 | 1 244 |
2013 | 513 | 15 183 527 | 1 230 |
2012 | 524 | 15 954 184 | 1 163 |
Erläuterungen zur Statistik
Die Museumsstatistik gibt Auskunft über die Museumslandschaft in Nordrhein-Westfalen. Erhoben werden u. a. Daten zu Museen, Museumsbesuchen und Ausstellungen.
Datenquelle: Institut für Museumsforschung, Berlin
Methodik
Berichtszeitraum ist das Kalenderjahr. Die Daten werden jährlich erhoben. Es besteht keine Verpflichtung zur Datenmeldung. Folglich können die Daten unvollständig im Sinne einer Totalerhebung sein.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute