Kulturstatistik Nordrhein-Westfalen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Theater | Einheit | Spielzeit | ||||||||
2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | |||
Theater | Öffentliche Theater | |||||||||
Theaterunternehmen | Anzahl | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | |
Spielstätten | Anzahl | 105 | 125 | 127 | 131 | 128 | 135 | 132 | 132 | |
Plätze | Anzahl | 13 436 | 43 774 | 44 195 | 44 904 | 41 069 | 41 806 | 45 563 | 43 845 | |
Veranstaltungen | Anzahl | 2 070 | 7 072 | 10 529 | 10 761 | 10 880 | 10 767 | 10 992 | 10 634 | |
Besuche | Anzahl | 207 175 | 2 059 780 | 3 136 459 | 3 209 010 | 3 267 803 | 3 368 742 | 3 434 150 | 3 404 101 | |
Private Theater | ||||||||||
Theater | Anzahl | 32 | 42 | 44 | 44 | 45 | 46 | 47 | 47 | |
Plätze | Anzahl | 7 698 | 11 631 | 12 866 | 13 031 | 12 808 | 13 545 | 15 263 | 13 995 | |
Veranstaltungen | Anzahl | 2 208 | 6 529 | 9 523 | 9 740 | 9 979 | 10 489 | 10 597 | 10 851 | |
Besuche | Anzahl | 164 482 | 1 171 102 | 1 714 520 | 1 715 551 | 1 767 377 | 2 095 278 | 2 108 098 | 1 865 050 |
Die Theaterstatistik gibt Auskunft über öffentliche und private Theater in Nordrhein-Westfalen. Erhoben werden u. a. die Anzahl an Theatern, Spielstätten, Sitzplätzen, Veranstaltungen und Besuchen. Theater ohne eigenes Ensemble, Tournee- und Laientheater sowie Varietés und Kabaretts sind nicht enthalten.
Die Theaterstatistik gibt ebenso Auskunft über selbstständige Konzertorchester in Nordrhein-Westfalen. Erhoben werden u. a. die Anzahl an Orchestern, Mitgliedern, Konzerten am Standort sowie auswärtigen Konzerten und deren Besuche.
Datenquelle: Deutscher Bühnenverein, Bundesverband der Theater und Orchester, Köln
Berichtszeitraum ist eine Spielzeit. Die Daten werden jährlich erhoben. Es besteht keine Verpflichtung zur Datenmeldung. Folglich können die Daten unvollständig im Sinne einer Totalerhebung sein.