Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus vom 9. Mai 2011 Nordrhein-Westfalen Bevölkerungsstand (Anzahl) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Geschlecht Stichtag | Altersgruppen (unter 10, 10-19, 19-45, ... 75 u.m) | |||||
unter 10 Jahre | 10 bis unter 19 Jahre | 19 bis unter 45 Jahre | 45 bis unter 65 Jahre | 65 bis unter 75 Jahre | 75 Jahre und mehr | |
Insgesamt | ||||||
31.12.2023 | 1 766 338 | 1 544 560 | 5 819 050 | 5 110 613 | 2 018 409 | 1 931 452 |
31.12.2022 | 1 764 714 | 1 535 517 | 5 767 758 | 5 165 382 | 1 973 475 | 1 932 270 |
31.12.2021 | 1 718 765 | 1 495 213 | 5 658 468 | 5 188 648 | 1 914 739 | 1 948 758 |
31.12.2020 | 1 691 230 | 1 502 565 | 5 655 251 | 5 244 371 | 1 862 590 | 1 969 563 |
31.12.2019 | 1 674 962 | 1 514 355 | 5 661 683 | 5 296 110 | 1 794 073 | 2 006 038 |
31.12.2018 | 1 651 688 | 1 533 164 | 5 644 704 | 5 339 778 | 1 763 476 | 1 999 841 |
31.12.2017 | 1 628 999 | 1 550 039 | 5 624 337 | 5 370 325 | 1 744 394 | 1 994 040 |
31.12.2016 | (1 605 982) | (1 572 446) | (5 620 445) | (5 383 524) | (1 722 966) | (1 984 737) |
31.12.2015 | 1 569 596 | 1 597 849 | 5 642 740 | 5 376 277 | 1 739 776 | 1 939 278 |
31.12.2014 | 1 518 895 | 1 593 624 | 5 538 397 | 5 339 273 | 1 772 233 | 1 875 676 |
männlich | ||||||
31.12.2023 | 907 766 | 800 496 | 2 974 098 | 2 519 564 | 947 276 | 781 692 |
31.12.2022 | 907 946 | 792 991 | 2 934 319 | 2 549 717 | 925 209 | 780 018 |
31.12.2021 | 884 063 | 771 420 | 2 884 612 | 2 571 138 | 898 622 | 785 678 |
31.12.2020 | 869 628 | 775 345 | 2 881 111 | 2 602 073 | 873 460 | 793 271 |
31.12.2019 | 861 510 | 782 011 | 2 883 237 | 2 629 576 | 840 964 | 808 676 |
31.12.2018 | 849 813 | 792 574 | 2 873 369 | 2 652 534 | 826 499 | 803 842 |
31.12.2017 | 838 413 | 802 659 | 2 861 860 | 2 668 753 | 818 226 | 797 668 |
31.12.2016 | (826 262) | (815 526) | (2 860 512) | (2 675 366) | (809 153) | (789 941) |
31.12.2015 | 808 143 | 827 651 | 2 875 905 | 2 673 436 | 816 867 | 766 017 |
31.12.2014 | 779 557 | 819 116 | 2 790 020 | 2 653 027 | 830 909 | 733 374 |
weiblich | ||||||
31.12.2023 | 858 572 | 744 064 | 2 844 952 | 2 591 049 | 1 071 133 | 1 149 760 |
31.12.2022 | 856 768 | 742 526 | 2 833 439 | 2 615 665 | 1 048 266 | 1 152 252 |
31.12.2021 | 834 702 | 723 793 | 2 773 856 | 2 617 510 | 1 016 117 | 1 163 080 |
31.12.2020 | 821 602 | 727 220 | 2 774 140 | 2 642 298 | 989 130 | 1 176 292 |
31.12.2019 | 813 452 | 732 344 | 2 778 446 | 2 666 534 | 953 109 | 1 197 362 |
31.12.2018 | 801 875 | 740 590 | 2 771 335 | 2 687 244 | 936 977 | 1 195 999 |
31.12.2017 | 790 586 | 747 380 | 2 762 477 | 2 701 572 | 926 168 | 1 196 372 |
31.12.2016 | (779 720) | (756 920) | (2 759 933) | (2 708 158) | (913 813) | (1 194 796) |
31.12.2015 | 761 453 | 770 198 | 2 766 835 | 2 702 841 | 922 909 | 1 173 261 |
31.12.2014 | 739 338 | 774 508 | 2 748 377 | 2 686 246 | 941 324 | 1 142 302 |
Erläuterungen zur Statistik
Der Bevölkerungsstand umfasst die Anzahl der Personen, die zu einem bestimmten Stichtag in einem bestimmten Gebiet leben. Grundlage für die Bevölkerungsstatistik bildet die Bevölkerungsfortschreibung. Diese weist neben der Zahl auch die Zusammensetzung der Bevölkerung (Geschlecht, Alter, Familienstand und Staatsangehörigkeit) sowie ihre Veränderungen nach.
Methodik
Für die Merkmale Geschlecht, Alter und Staatsangehörigkeit (deutsch/nichtdeutsch) liegen die Angaben bis auf Gemeindeebene vor. Der Familienstand wird bis zur Kreisebene ermittelt. Ergebnisse nach Geschlecht werden monatlich und nach den übrigen Merkmalen jährlich zur Verfügung gestellt.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute