Im Vollbild anzeigen
Als Tabelle anzeigen
Als Diagramm anzeigen
Bevölkerungsfortschreibung Nordrhein-Westfalen Bevölkerungsstand (Anzahl) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Geschlecht Stichtag | Altersgruppen (unter 10, 10-19, 19-45, ... 75 u.m) | |||||
unter 10 Jahre | 10 bis unter 19 Jahre | 19 bis unter 45 Jahre | 45 bis unter 65 Jahre | 65 bis unter 75 Jahre | 75 Jahre und mehr | |
Insgesamt | ||||||
31.12.2024 | 1 704 221 | 1 534 379 | 5 774 446 | 5 045 145 | 2 058 414 | 1 917 849 |
31.12.2023 | 1 713 578 | 1 520 896 | 5 753 363 | 5 111 356 | 2 014 838 | 1 903 489 |
31.12.2022 | 1 708 363 | 1 513 132 | 5 704 057 | 5 164 072 | 1 969 500 | 1 905 296 |
31.12.2021 | 1 718 765 | 1 495 213 | 5 658 468 | 5 188 648 | 1 914 739 | 1 948 758 |
31.12.2020 | 1 691 230 | 1 502 565 | 5 655 251 | 5 244 371 | 1 862 590 | 1 969 563 |
31.12.2019 | 1 674 962 | 1 514 355 | 5 661 683 | 5 296 110 | 1 794 073 | 2 006 038 |
31.12.2018 | 1 651 688 | 1 533 164 | 5 644 704 | 5 339 778 | 1 763 476 | 1 999 841 |
31.12.2017 | 1 628 999 | 1 550 039 | 5 624 337 | 5 370 325 | 1 744 394 | 1 994 040 |
31.12.2016 | (1 605 982) | (1 572 446) | (5 620 445) | (5 383 524) | (1 722 966) | (1 984 737) |
31.12.2015 | 1 569 596 | 1 597 849 | 5 642 740 | 5 376 277 | 1 739 776 | 1 939 278 |
männlich | ||||||
31.12.2024 | 875 064 | 793 292 | 2 961 335 | 2 498 338 | 970 901 | 773 534 |
31.12.2023 | 879 636 | 785 763 | 2 946 054 | 2 533 881 | 949 514 | 764 188 |
31.12.2022 | 877 615 | 778 687 | 2 908 723 | 2 561 901 | 927 419 | 762 764 |
31.12.2021 | 884 063 | 771 420 | 2 884 612 | 2 571 138 | 898 622 | 785 678 |
31.12.2020 | 869 628 | 775 345 | 2 881 111 | 2 602 073 | 873 460 | 793 271 |
31.12.2019 | 861 510 | 782 011 | 2 883 237 | 2 629 576 | 840 964 | 808 676 |
31.12.2018 | 849 813 | 792 574 | 2 873 369 | 2 652 534 | 826 499 | 803 842 |
31.12.2017 | 838 413 | 802 659 | 2 861 860 | 2 668 753 | 818 226 | 797 668 |
31.12.2016 | (826 262) | (815 526) | (2 860 512) | (2 675 366) | (809 153) | (789 941) |
31.12.2015 | 808 143 | 827 651 | 2 875 905 | 2 673 436 | 816 867 | 766 017 |
weiblich | ||||||
31.12.2024 | 829 157 | 741 087 | 2 813 111 | 2 546 807 | 1 087 513 | 1 144 315 |
31.12.2023 | 833 942 | 735 133 | 2 807 309 | 2 577 475 | 1 065 324 | 1 139 301 |
31.12.2022 | 830 748 | 734 445 | 2 795 334 | 2 602 171 | 1 042 081 | 1 142 532 |
31.12.2021 | 834 702 | 723 793 | 2 773 856 | 2 617 510 | 1 016 117 | 1 163 080 |
31.12.2020 | 821 602 | 727 220 | 2 774 140 | 2 642 298 | 989 130 | 1 176 292 |
31.12.2019 | 813 452 | 732 344 | 2 778 446 | 2 666 534 | 953 109 | 1 197 362 |
31.12.2018 | 801 875 | 740 590 | 2 771 335 | 2 687 244 | 936 977 | 1 195 999 |
31.12.2017 | 790 586 | 747 380 | 2 762 477 | 2 701 572 | 926 168 | 1 196 372 |
31.12.2016 | (779 720) | (756 920) | (2 759 933) | (2 708 158) | (913 813) | (1 194 796) |
31.12.2015 | 761 453 | 770 198 | 2 766 835 | 2 702 841 | 922 909 | 1 173 261 |
Daten herunterladen
Erläuterungen zur Statistik
Der Bevölkerungsstand umfasst die Anzahl der Personen, die zu einem bestimmten Stichtag in einem bestimmten Gebiet leben. Grundlage für die Bevölkerungsstatistik bildet die Bevölkerungsfortschreibung. Diese weist neben der Zahl auch die Zusammensetzung der Bevölkerung (Geschlecht, Alter, Familienstand und Staatsangehörigkeit) sowie ihre Veränderungen nach.
Methodik
Für die Merkmale Geschlecht, Alter und Staatsangehörigkeit (deutsch/nichtdeutsch) liegen die Angaben bis auf Gemeindeebene vor. Der Familienstand wird bis zur Kreisebene ermittelt. Ergebnisse nach Geschlecht werden monatlich und nach den übrigen Merkmalen jährlich zur Verfügung gestellt.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute