Statistik.NRW

Amtliche Statistik für Nordrhein-Westfalen

check_circle
Statistik wurde zur Merkliste hinzugefügt
Barrierefreiheit
Eckdatentabelle

Bevölkerung am 31.12. nach ausgewählten Altersgruppen und Geschlecht

Bevölkerung am 31.12. nach ausgewählten
Altersgruppen und Geschlecht
Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus vom 9. Mai 2011
Nordrhein-Westfalen
Bevölkerungsstand (Anzahl)
Geschlecht
Stichtag
Altersgruppen (unter 10, 10-19, 19-45, ... 75 u.m)
unter 10 Jahre10 bis unter 19 Jahre19 bis unter 45 Jahre45 bis unter 65 Jahre65 bis unter 75 Jahre75 Jahre und mehr
Insgesamt
31.12.20231 766 3381 544 5605 819 0505 110 6132 018 4091 931 452
31.12.20221 764 7141 535 5175 767 7585 165 3821 973 4751 932 270
31.12.20211 718 7651 495 2135 658 4685 188 6481 914 7391 948 758
31.12.20201 691 2301 502 5655 655 2515 244 3711 862 5901 969 563
31.12.20191 674 9621 514 3555 661 6835 296 1101 794 0732 006 038
31.12.20181 651 6881 533 1645 644 7045 339 7781 763 4761 999 841
31.12.20171 628 9991 550 0395 624 3375 370 3251 744 3941 994 040
31.12.2016(1 605 982)(1 572 446)(5 620 445)(5 383 524)(1 722 966)(1 984 737)
31.12.20151 569 5961 597 8495 642 7405 376 2771 739 7761 939 278
31.12.20141 518 8951 593 6245 538 3975 339 2731 772 2331 875 676
männlich
31.12.2023907 766800 4962 974 0982 519 564947 276781 692
31.12.2022907 946792 9912 934 3192 549 717925 209780 018
31.12.2021884 063771 4202 884 6122 571 138898 622785 678
31.12.2020869 628775 3452 881 1112 602 073873 460793 271
31.12.2019861 510782 0112 883 2372 629 576840 964808 676
31.12.2018849 813792 5742 873 3692 652 534826 499803 842
31.12.2017838 413802 6592 861 8602 668 753818 226797 668
31.12.2016(826 262)(815 526)(2 860 512)(2 675 366)(809 153)(789 941)
31.12.2015808 143827 6512 875 9052 673 436816 867766 017
31.12.2014779 557819 1162 790 0202 653 027830 909733 374
weiblich
31.12.2023858 572744 0642 844 9522 591 0491 071 1331 149 760
31.12.2022856 768742 5262 833 4392 615 6651 048 2661 152 252
31.12.2021834 702723 7932 773 8562 617 5101 016 1171 163 080
31.12.2020821 602727 2202 774 1402 642 298989 1301 176 292
31.12.2019813 452732 3442 778 4462 666 534953 1091 197 362
31.12.2018801 875740 5902 771 3352 687 244936 9771 195 999
31.12.2017790 586747 3802 762 4772 701 572926 1681 196 372
31.12.2016(779 720)(756 920)(2 759 933)(2 708 158)(913 813)(1 194 796)
31.12.2015761 453770 1982 766 8352 702 841922 9091 173 261
31.12.2014739 338774 5082 748 3772 686 246941 3241 142 302
Erläuterungen zur Statistik

Der Bevölkerungsstand umfasst die Anzahl der Personen, die zu einem bestimmten Stichtag in einem bestimmten Gebiet leben. Grundlage für die Bevölkerungsstatistik bildet die Bevölkerungsfortschreibung. Diese weist neben der Zahl auch die Zusammensetzung der Bevölkerung (Geschlecht, Alter, Familienstand und Staatsangehörigkeit) sowie ihre Veränderungen nach.

Methodik

Für die Merkmale Geschlecht, Alter und Staatsangehörigkeit (deutsch/nichtdeutsch) liegen die Angaben bis auf Gemeindeebene vor. Der Familienstand wird bis zur Kreisebene ermittelt. Ergebnisse nach Geschlecht werden monatlich und nach den übrigen Merkmalen jährlich zur Verfügung gestellt.

Alle Informationen zur Methodik east
 
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
arrow_upward