Statistik.NRW

Amtliche Statistik für Nordrhein-Westfalen

check_circle
Statistik wurde zur Merkliste hinzugefügt
Barrierefreiheit
Eckdatentabelle

Bevölkerung am 31.12. nach ausgewählten Altersgruppen und Geschlecht

Bevölkerung am 31.12. nach ausgewählten Altersgruppen und
Geschlecht
Bevölkerungsfortschreibung
Nordrhein-Westfalen
Bevölkerungsstand (Anzahl)
Geschlecht
Stichtag
Altersgruppen (unter 10, 10-19, 19-45, ... 75 u.m)
unter 10 Jahre10 bis unter 19 Jahre19 bis unter 45 Jahre45 bis unter 65 Jahre65 bis unter 75 Jahre75 Jahre und mehr
Insgesamt
31.12.20241 704 2211 534 3795 774 4465 045 1452 058 4141 917 849
31.12.20231 713 5781 520 8965 753 3635 111 3562 014 8381 903 489
31.12.20221 708 3631 513 1325 704 0575 164 0721 969 5001 905 296
31.12.20211 718 7651 495 2135 658 4685 188 6481 914 7391 948 758
31.12.20201 691 2301 502 5655 655 2515 244 3711 862 5901 969 563
31.12.20191 674 9621 514 3555 661 6835 296 1101 794 0732 006 038
31.12.20181 651 6881 533 1645 644 7045 339 7781 763 4761 999 841
31.12.20171 628 9991 550 0395 624 3375 370 3251 744 3941 994 040
31.12.2016(1 605 982)(1 572 446)(5 620 445)(5 383 524)(1 722 966)(1 984 737)
31.12.20151 569 5961 597 8495 642 7405 376 2771 739 7761 939 278
männlich
31.12.2024875 064793 2922 961 3352 498 338970 901773 534
31.12.2023879 636785 7632 946 0542 533 881949 514764 188
31.12.2022877 615778 6872 908 7232 561 901927 419762 764
31.12.2021884 063771 4202 884 6122 571 138898 622785 678
31.12.2020869 628775 3452 881 1112 602 073873 460793 271
31.12.2019861 510782 0112 883 2372 629 576840 964808 676
31.12.2018849 813792 5742 873 3692 652 534826 499803 842
31.12.2017838 413802 6592 861 8602 668 753818 226797 668
31.12.2016(826 262)(815 526)(2 860 512)(2 675 366)(809 153)(789 941)
31.12.2015808 143827 6512 875 9052 673 436816 867766 017
weiblich
31.12.2024829 157741 0872 813 1112 546 8071 087 5131 144 315
31.12.2023833 942735 1332 807 3092 577 4751 065 3241 139 301
31.12.2022830 748734 4452 795 3342 602 1711 042 0811 142 532
31.12.2021834 702723 7932 773 8562 617 5101 016 1171 163 080
31.12.2020821 602727 2202 774 1402 642 298989 1301 176 292
31.12.2019813 452732 3442 778 4462 666 534953 1091 197 362
31.12.2018801 875740 5902 771 3352 687 244936 9771 195 999
31.12.2017790 586747 3802 762 4772 701 572926 1681 196 372
31.12.2016(779 720)(756 920)(2 759 933)(2 708 158)(913 813)(1 194 796)
31.12.2015761 453770 1982 766 8352 702 841922 9091 173 261
Erläuterungen zur Statistik

Der Bevölkerungsstand umfasst die Anzahl der Personen, die zu einem bestimmten Stichtag in einem bestimmten Gebiet leben. Grundlage für die Bevölkerungsstatistik bildet die Bevölkerungsfortschreibung. Diese weist neben der Zahl auch die Zusammensetzung der Bevölkerung (Geschlecht, Alter, Familienstand und Staatsangehörigkeit) sowie ihre Veränderungen nach.

Methodik

Für die Merkmale Geschlecht, Alter und Staatsangehörigkeit (deutsch/nichtdeutsch) liegen die Angaben bis auf Gemeindeebene vor. Der Familienstand wird bis zur Kreisebene ermittelt. Ergebnisse nach Geschlecht werden monatlich und nach den übrigen Merkmalen jährlich zur Verfügung gestellt.

Alle Informationen zur Methodik east
 
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst