Im Vollbild anzeigen
Als Tabelle anzeigen
Als Diagramm anzeigen
Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus vom 9. Mai 2011 Nordrhein-Westfalen | |||
---|---|---|---|
Stichtag | Bevölkerungsstand | ||
Geschlecht | |||
Insgesamt | männlich | weiblich | |
Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
31.12.2023 | 18 190 422 | 8 930 892 | 9 259 530 |
31.12.2022 | 18 139 116 | 8 890 200 | 9 248 916 |
31.12.2021 | 17 924 591 | 8 795 533 | 9 129 058 |
31.12.2020 | 17 925 570 | 8 794 888 | 9 130 682 |
31.12.2019 | 17 947 221 | 8 805 974 | 9 141 247 |
31.12.2018 | 17 932 651 | 8 798 631 | 9 134 020 |
31.12.2017 | 17 912 134 | 8 787 579 | 9 124 555 |
31.12.2016 | (17 890 100) | (8 776 760) | (9 113 340) |
31.12.2015 | 17 865 516 | 8 768 019 | 9 097 497 |
31.12.2014 | 17 638 098 | 8 606 003 | 9 032 095 |
Erläuterungen zur Statistik
Der Bevölkerungsstand umfasst die Anzahl der Personen, die zu einem bestimmten Stichtag in einem bestimmten Gebiet leben. Grundlage für die Bevölkerungsstatistik bildet die Bevölkerungsfortschreibung. Diese weist neben der Zahl auch die Zusammensetzung der Bevölkerung (Geschlecht, Alter, Familienstand und Staatsangehörigkeit) sowie ihre Veränderungen nach.
Methodik
Für die Merkmale Geschlecht, Alter und Staatsangehörigkeit (deutsch/nichtdeutsch) liegen die Angaben bis auf Gemeindeebene vor. Der Familienstand wird bis zur Kreisebene ermittelt. Ergebnisse nach Geschlecht werden monatlich und nach den übrigen Merkmalen jährlich zur Verfügung gestellt.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute