Im Vollbild anzeigen
Als Tabelle anzeigen
Als Diagramm anzeigen
Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus vom 9. Mai 2011 Nordrhein-Westfalen Nichtdeutsche | ||||
---|---|---|---|---|
Stichtag | Nichtdeutsche | Anteil der Nichtdeutschen an der Bevölkerung insgesamt in Prozent | ||
Insgesamt | männlich | weiblich | ||
Anzahl | Anzahl | Anzahl | % | |
31.12.2023 | 2 936 791 | 1 505 250 | 1 431 541 | 16,1 |
31.12.2022 | 2 828 367 | 1 442 222 | 1 386 145 | 15,6 |
31.12.2021 | 2 540 666 | 1 316 740 | 1 223 926 | 14,2 |
31.12.2020 | 2 481 716 | 1 290 115 | 1 191 601 | 13,8 |
31.12.2019 | 2 444 556 | 1 275 102 | 1 169 454 | 13,6 |
31.12.2018 | 2 378 751 | 1 244 392 | 1 134 359 | 13,3 |
31.12.2017 | 2 298 558 | 1 205 456 | 1 093 102 | 12,8 |
31.12.2016 | (2 214 250) | (1 163 870) | (1 050 380) | (12,4) |
31.12.2015 | 2 114 822 | 1 114 321 | 1 000 501 | 11,8 |
31.12.2014 | 1 844 455 | 937 018 | 907 437 | 10,5 |
Erläuterungen zur Statistik
Der Bevölkerungsstand umfasst die Anzahl der Personen, die zu einem bestimmten Stichtag in einem bestimmten Gebiet leben. Grundlage für die Bevölkerungsstatistik bildet die Bevölkerungsfortschreibung. Diese weist neben der Zahl auch die Zusammensetzung der Bevölkerung (Geschlecht, Alter, Familienstand und Staatsangehörigkeit) sowie ihre Veränderungen nach.
Methodik
Für die Merkmale Geschlecht, Alter und Staatsangehörigkeit (deutsch/nichtdeutsch) liegen die Angaben bis auf Gemeindeebene vor. Der Familienstand wird bis zur Kreisebene ermittelt. Ergebnisse nach Geschlecht werden monatlich und nach den übrigen Merkmalen jährlich zur Verfügung gestellt.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute