Sondertabelle: Bevölkerung in Privathaushalten in NRW mit iranischem Migrationshintergrund
2024
Im Vollbild anzeigen
Als Tabelle anzeigen
Als Diagramm anzeigen
| Herkunft | Bevölkerung in Privathaushalten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| insgesamt | davon | davon im Alter von … Jahren | Alter im Durchschnitt | ||||
| weiblich | männlich | bis unter 25 | 25 bis unter 45 | 45 und mehr | |||
| Anzahl | in Jahren | ||||||
| Insgesamt | 17.818.000 | 9.039.000 | 8.778.000 | 4.389.000 | 4.581.000 | 8.847.000 | 44 |
| darunter mit Migrationshintergrund1) | 5.746.000 | 2.829.000 | 2.917.000 | 1.953.000 | 1.720.000 | 2.073.000 | 36 |
| darunter mit Herkunft2) Iran | 76.000 | 35.000 | 41.000 | 19.000 | 28.000 | 30.000 | 39 |
Erläuterungen zur Statistik
Der Mikrozensus gibt Aufschluss über die Bevölkerungsstruktur sowie die wirtschaftliche und soziale Lage der Bevölkerung in NRW. Er liefert umfangreiche Informationen zu den Themenbereichen Familie und Lebenspartnerschaft, Erwerbsbeteiligung, Arbeitsuche, Aus- und Weiterbildung, Wohnverhältnisse, Gesundheit und Migration.
Methodik
Die Datenbereitstellung erfolgt durch Befragung von jährlich ca. einem Prozent der Bevölkerung in NRW. Räumlich differenziert liegen die Daten bis auf die Ebene der kreisfreien Städte und Kreise vor.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute