Statistik der Eheschließungen Nordrhein-Westfalen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Art der Eheschließung | |||||
Insgesamt | zwischen Männern und Frauen | zwischen Personen gleichen Geschlechts | ||||
Eheschließungen | je 1000 Einwohner/-innen | Eheschließungen | je 1000 Einwohner/-innen | Eheschließungen | je 1000 Einwohner/-innen | |
Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
2023 | 79 261 | 4,4 | 77 112 | 4,2 | 2 149 | 0,1 |
2022 | 85 008 | 4,7 | 82 726 | 4,6 | 2 282 | 0,1 |
2021 | 76 771 | 4,3 | 74 774 | 4,2 | 1 997 | 0,1 |
2020 | 79 325 | 4,4 | 77 067 | 4,3 | 2 258 | 0,1 |
2019 | 89 476 | 5,0 | 86 362 | 4,8 | 3 114 | 0,2 |
2018 | 96 643 | 5,4 | 88 422 | 4,9 | 8 221 | 0,5 |
2017 | 86 475 | 4,8 | 86 475 | 4,8 | x | x |
2016 | 87 060 | 4,9 | 87 060 | 4,9 | x | x |
2015 | 85 045 | 4,8 | 85 045 | 4,8 | x | x |
2014 | 82 322 | 4,7 | 82 322 | 4,7 | x | x |
Erläuterungen zur Statistik
Die Statistik der Eheschließungen gibt Auskunft über die Anzahl der Eheschließungen in den nordrhein-westfälischen Standesämtern in der Vergangenheit bis zum aktuellen Berichtsjahr. Zentrale Erhebungsmerkmale sind das Alter und der bisherige Familienstand der Eheschließenden, die jährlich erhoben werden.
Methodik
Die Daten zu den Eheschließungen stammen aus einer Vollerhebung bei den nordrhein-westfälischen Standesämtern. Räumlich differenziert liegen die Daten bis auf die Ebene der kreisfreien Städte und Kreise vor.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute