Im Vollbild anzeigen
| Fläche und Raum Nordrhein-Westfalen | ||
|---|---|---|
| Jahr | Fläche für Siedlung und Verkehr | Fläche für Siedlung und Verkehr, Anteil an der Gesamtfläche |
| Insgesamt | Insgesamt | |
| ha | Prozent | |
| 2024 | ... | ... |
| 2023 | 816 311 | 23,9 |
| 2022 | 812 399 | 23,8 |
| 2021 | 810 754 | 23,8 |
| 2020 | 809 259 | 23,7 |
| 2019 | 807 336 | 23,7 |
| 2018 | 804 337 | 23,6 |
| 2017 | 802 273 | 23,5 |
| 2016 | 799 950 | 23,5 |
Erläuterungen zur Statistik
Die Umweltökonomischen Gesamtrechnungen der Länder (UGRdL) beschreiben die Wechselwirkungen zwischen Umwelt, Wirtschaft und privaten Haushalten und liefern Daten zu einer Vielfalt an Themen. Hier finden Sie Daten zur Fläche für Siedlung und Verkehr in NRW.
Methodik
Ausführliche Methodenbeschreibungen für die vom Arbeitskreis UGRdL berechneten Größen finden Sie im Statistikportal. Im dortigen Glossar finden Sie ebenfalls Beschreibungen zu den hier verwendeten Begriffen.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute