Im Vollbild anzeigen
Als Tabelle anzeigen
Als Diagramm anzeigen
Nordrhein-Westfalen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jahr | Statistik der Geburten | Statistik der Sterbefälle | Überschuss der Geborenen bzw. Gestorbenen | ||
Lebendgeborene | Lebendgeborene je 1000 Einwohner/-innen | Gestorbene | Gestorbene je 1000 Einwohner/-innen | ||
Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
2023 | 155 515 | 8,6 | 226 034 | 12,4 | -70 519 |
2022 | 164 496 | 9,1 | 234 176 | 13,0 | -69 680 |
2021 | 175 386 | 9,8 | 220 035 | 12,3 | -44 649 |
2020 | 170 038 | 9,5 | 214 313 | 11,9 | -44 275 |
2019 | 170 391 | 9,5 | 206 479 | 11,5 | -36 088 |
2018 | 173 150 | 9,7 | 211 140 | 11,8 | -37 990 |
2017 | 171 984 | 9,6 | 204 842 | 11,4 | -32 858 |
2016 | 173 276 | 9,7 | 202 251 | 11,3 | -28 975 |
2015 | 160 468 | 9,0 | 204 352 | 11,5 | -43 884 |
2014 | 155 102 | 8,8 | 192 913 | 11,0 | -37 811 |
Erläuterungen zur Statistik
Die Statistiken der Geburten und Sterbefälle geben Auskunft über die Anzahl der Lebendgeborenen und Gestorbenen in der Vergangenheit bis zum aktuellen Berichtsjahr. Zentrale Erhebungsmerkmale sind bei den Geburten das Alter, der Wohnort der Mutter und die Staatsangehörigkeit der Eltern, bei den Sterbefällen das Sterbealter, der Wohnort und das Geschlecht der Gestorbenen.
Methodik
Die Daten der Geburten und Sterbefälle stammen aus einer Vollerhebung bei den Standesämtern. Räumlich differenziert liegen die Daten bis auf die Ebene der kreisangehörigen Städte und Gemeinden vor. Sie werden jährlich erhoben.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute