Im Vollbild anzeigen
Nordrhein-Westfalen | |||
---|---|---|---|
Jahr | Statistik der Geburten | Statistik der Sterbefälle | |
Lebendgeborene | Gestorbene unter einem Jahr alt | je 1 000 Lebendgeborene | |
Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
2023 | 155 515 | 538 | 3,5 |
2022 | 164 496 | 557 | 3,4 |
2021 | 175 386 | 581 | 3,3 |
2020 | 170 038 | 576 | 3,4 |
2019 | 170 391 | 630 | 3,7 |
2018 | 173 150 | 654 | 3,8 |
2017 | 171 984 | 655 | 3,8 |
2016 | 173 276 | 704 | 4,1 |
2015 | 160 468 | 651 | 4,1 |
2014 | 155 102 | 610 | 3,9 |
Erläuterungen zur Statistik
Die Statistiken der Geburten und Sterbefälle geben Auskunft über die Anzahl der Lebendgeborenen und Gestorbenen in der Vergangenheit bis zum aktuellen Berichtsjahr. Zentrale Erhebungsmerkmale sind bei den Geburten das Alter, der Wohnort der Mutter und die Staatsangehörigkeit der Eltern, bei den Sterbefällen das Sterbealter, der Wohnort und das Geschlecht der Gestorbenen.
Methodik
Die Daten der Geburten und Sterbefälle stammen aus einer Vollerhebung bei den Standesämtern. Räumlich differenziert liegen die Daten bis auf die Ebene der kreisangehörigen Städte und Gemeinden vor. Sie werden jährlich erhoben.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute