Im Vollbild anzeigen
Als Tabelle anzeigen
Als Diagramm anzeigen
Einbürgerungsstatistik Nordrhein-Westfalen | |||
---|---|---|---|
Einbürgerungen von Ausländer/-innen | |||
Insgesamt | männlich | weiblich | |
Personen | Personen | Personen | |
2023 | 51 187 | 28 528 | 22 659 |
2022 | 40 824 | 22 595 | 18 229 |
2021 | 29 250 | 15 098 | 14 152 |
2020 | 24 696 | 12 126 | 12 570 |
2019 | 30 679 | 15 035 | 15 644 |
2018 | 27 649 | 13 138 | 14 511 |
2017 | 27 381 | 12 806 | 14 575 |
2016 | 27 027 | 12 716 | 14 311 |
2015 | 26 573 | 12 769 | 13 804 |
2014 | 27 737 | 13 679 | 14 058 |
Erläuterungen zur Statistik
Die Einbürgerungsstatistik weist jährlich die Zahl der eingebürgerten Personen in NRW u. a. nach Alter, Geschlecht, bisheriger Staatsangehörigkeit und Aufenthaltsdauer nach. Es liegen ausschließlich Daten zu abgeschlossenen Einbürgerungsverfahren, nicht aber zu gestellten Einbürgerungsanträgen vor.
Methodik
Ermittelt werden die Daten von den Einbürgerungsbehörden. Der regionale Nachweis der Einbürgerungsfälle bezieht sich auf den Wohnort der eingebürgerten Person zum Zeitpunkt der Einbürgerung. Die Ergebnisse werden jährlich bis auf Gemeindeebene zur Verfügung gestellt.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute