Merkmal | Insgesamt | Ambulante Einrichtungen | Stationäre Einrichtungen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2023 | 2021 | 2023 | 2021 | 2023 | |
Personal insgesamt | 282 822 | 281 239 | 97 237 | 96 084 | 185 585 | 185 155 |
Vollzeitbeschäftigt | 74 929 | 76 181 | 27 988 | 28 451 | 46 941 | 47 730 |
Teilzeitbeschäftigt | ||||||
über 50 % | 105 797 | 109 068 | 32 254 | 33 188 | 73 543 | 75 880 |
50 % und weniger, aber nicht geringfügig beschäftigt | 47 472 | 43 741 | 14 300 | 13 388 | 33 172 | 30 353 |
geringfügig beschäftigt | 32 771 | 32 987 | 16 826 | 16 320 | 15 945 | 16 667 |
Auszubildende/-r, (Um-)Schüler/-in | 20 158 | 17 997 | 5 697 | 4 579 | 14 461 | 13 418 |
Helfer/-in im freiwilligen sozialen Jahr | 704 | 518 | 47 | 45 | 657 | 473 |
Helfer/-in im Bundesfreiwilligendienst | 560 | 337 | 23 | 8 | 537 | 329 |
Praktikant/-in außerhalb einer Ausbildung | 431 | 410 | 102 | 105 | 329 | 305 |
Die Statistik über ambulante Pflegeeinrichtungen (Pflege- und Betreuungsdienste) und die Statistik über stationäre Pflegeeinrichtungen (Pflegeheime) erheben Daten über die ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen in NRW, deren Personal sowie über die von den Einrichtungen betreuten Pflegebedürftigen. Die Statistiken bieten eine wichtige Entscheidungsgrundlage für die Planungen zur pflegerischen Versorgungsstruktur entsprechend § 9 des SGB XI.
Bei den Statistiken handelt es sich um Vollerhebungen mit Auskunftspflicht für die Trägerinnen bzw. Träger der Einrichtungen. Die Erhebungen finden alle zwei Jahre statt und erfolgen zum Stichtag 15. Dezember. Die Daten über die ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen liegen bis auf Ebene der Kreise und kreisfreien Städte vor.