Alter von … bis unter … Jahren |
Insgesamt | Männlich1) | Weiblich1) |
---|---|---|---|
unter 4 | 4 110r | 2 310r | 1 800r |
4 – 6 | 4 915 | 2 980 | 1 935 |
6 – 15 | 31 235 | 19 765 | 11 470 |
15 – 18 | 11 960 | 7 445 | 4 515 |
18 – 25 | 32 185 | 18 995 | 13 190 |
25 – 35 | 62 025 | 33 990 | 28 035 |
35 – 45 | 84 995 | 43 050 | 41 945 |
45 – 55 | 157 120 | 74 915 | 82 200 |
55 – 60 | 171 970 | 86 510 | 85 460 |
60 – 62 | 88 420 | 45 930 | 42 490 |
62 – 65 | 149 175 | 78 205 | 70 970 |
65 und älter | 1 146 690 | 550 180 | 596 510 |
Insgesamt | 1 944 795r | 964 285r | 980 510r |
Die Statistik der schwerbehinderten Menschen gibt Auskunft über die Zahl der schwerbehinderten Menschen mit gültigem Schwerbehindertenausweis in NRW. Daneben werden auch soziodemografische Merkmale der schwerbehinderten Menschen wie Alter, Geschlecht, Staatsangehörigkeit und Wohnort sowie Art, Ursache und Grad der Behinderung erhoben.
Die Statistik wird zweijährlich durchgeführt. Der Stichtag der Erhebung ist der 31. Dezember. Die Statistik stützt sich auf Angaben der im Land zuständigen Aufgabenträgerinnen und -träger (kreisfreie Städte und Kreise). Diese sind zur Auskunft verpflichtet. Die Daten werden zentral durch die Bezirksregierung Münster zur Verfügung gestellt. Räumlich differenziert liegen die Daten bis auf die Ebene der Gemeinden (Wohnort) vor.