Im Vollbild anzeigen
Lebensformen | 20201) | 20211) | 20221) | 20232) |
---|---|---|---|---|
in 1 000 | ||||
Alleinstehend | 3 831 | 3 869 | 3 925 | 3 977 |
Paare ohne Kinder | 2 543 | 2 548 | 2 503 | 2 491 |
Paare mit Kindern | 1 983 | 1 956 | 1 960 | 1 969 |
darunter mit Kindern unter 18 Jahren | 1 474 | 1 459 | 1 477 | 1 477 |
Alleinerziehend | 546 | 570 | 597 | 632 |
darunter mit Kindern unter 18 Jahren | 303 | 318 | 333 | 355 |
darunter Frauen | 260 | 270 | 288 | 300 |
Erläuterungen zur Statistik
Der Mikrozensus gibt Aufschluss über die Bevölkerungsstruktur sowie die wirtschaftliche und soziale Lage der Bevölkerung in NRW. Er liefert umfangreiche Informationen zu den Themenbereichen Familie und Lebenspartnerschaft, Erwerbsbeteiligung, Arbeitsuche, Aus- und Weiterbildung, Wohnverhältnisse, Gesundheit und Migration.
Methodik
Die Datenbereitstellung erfolgt durch Befragung von jährlich ca. einem Prozent der Bevölkerung in NRW. Räumlich differenziert liegen die Daten bis auf die Ebene der kreisfreien Städte und Kreise vor.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur 1 Minute