Jahr | Insgesamt | Privathaushalte mit … Person(en) | Durchschnittliche Haushaltsgröße |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 und mehr | |||
in 1 000 | |||||||
20231) | 8 717 | 3 486 | 2 952 | 1 039 | 860 | 379 | 2,06 |
20222) | 8 665 | 3 485 | 2 929 | 1 033 | 840 | 377 | 2,06 |
20212) | 8 655 | 3 468 | 2 969 | 1 025 | 846 | 347 | 2,05 |
20202) | 8 589 | 3 395 | 2 948 | 1 042 | 871 | 333 | 2,06 |
Erläuterungen zur Statistik
Der Mikrozensus gibt Aufschluss über die Bevölkerungsstruktur sowie die wirtschaftliche und soziale Lage der Bevölkerung in NRW. Er liefert umfangreiche Informationen zu den Themenbereichen Familie und Lebenspartnerschaft, Erwerbsbeteiligung, Arbeitsuche, Aus- und Weiterbildung, Wohnverhältnisse, Gesundheit und Migration.
Methodik
Die Datenbereitstellung erfolgt durch Befragung von jährlich ca. einem Prozent der Bevölkerung in NRW. Räumlich differenziert liegen die Daten bis auf die Ebene der kreisfreien Städte und Kreise vor.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute