Laufende Wirtschaftsrechnungen: Allgemeine Angaben Nordrhein-Westfalen | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hochgerechnete Haushalte ---------- Ausstattunggrad | Einheit | Jahr | ||||||||||
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2012 | 2011 | |||
Hochgerechnete Haushalte | 1000 | 8 134 | 8 141 | 8 124 | 8 140 | 8 055 | 8 039 | 7 922 | 7 887 | 7 996 | 7 951 | |
Ausstattunggrad | Fahrzeuge | |||||||||||
Personenkraftwagen | Prozent | 78,7 | 77,2 | 76,9 | 77,9 | 79,0 | 76,7 | 76,4 | 77,0 | 77,8 | 79,4 | |
neu gekauft | Prozent | 34,0 | 34,7 | 32,4 | 33,5 | 36,1 | 34,7 | 35,6 | 35,2 | 37,6 | 39,2 | |
gebraucht gekauft | Prozent | 49,8 | 48,1 | 48,9 | 49,1 | 49,0 | 46,4 | 45,0 | 46,9 | 46,8 | 45,9 | |
Motorrad (auch Mofa und Roller) | Prozent | 10,4 | 11,5 | 9,2 | 10,6 | 11,9 | 10,8 | 10,8 | 9,9 | 10,5 | 10,1 | |
Fahrrad | Prozent | 76,6 | 77,3 | 77,1 | 77,9 | 78,0 | 78,4 | 78,9 | 79,2 | 78,2 | 79,4 | |
E-Bike | Prozent | 18,3 | 15,3 | 13,9 | 10,5 | 7,2 | 6,5 | 5,8 | (5,1) | . | . | |
Unterhaltungselektronik | ||||||||||||
Fernseher | Prozent | 97,5 | 97,6 | 97,4 | 98,0 | 99,0 | 99,0 | 98,8 | 99,1 | 98,1 | 98,4 | |
Flachbildfernseher | Prozent | 93,1 | 92,9 | 91,7 | 90,2 | 88,7 | 86,1 | 83,3 | 79,0 | 62,5 | 53,4 | |
Satelliten-TV-Anschluss | Prozent | 44,3 | 45,2 | 44,9 | 46,1 | 48,3 | 48,2 | 47,6 | 47,4 | 46,2 | 45,0 | |
Kabel-TV-Anschluss | Prozent | 40,7 | 41,6 | 41,3 | 40,8 | 42,4 | 43,0 | 43,3 | 40,7 | 40,4 | 41,6 | |
Antennen-TV-Anschluss (DVB-T2 HD) | Prozent | 10,4 | 10,8 | 14,2 | 14,2 | 21,3 | 23,0 | 23,0 | 24,5 | 33,8 | 33,1 | |
TV über DSL/Internet | Prozent | 24,1 | 22,2 | 21,4 | 18,1 | . | . | . | . | . | . | |
Pay-TV-Receiver | Prozent | 24,2 | 23,7 | 23,3 | 22,6 | 21,8 | 20,3 | 20,3 | 20,1 | 7,6 | 7,4 | |
DVD und Blu-ray Geräte | Prozent | 57,1 | 59,5 | 60,2 | 59,9 | 65,6 | 66,5 | 66,4 | 74,5 | 71,4 | 71,5 | |
Blu-ray Geräte | Prozent | 28,5 | 29,0 | 29,3 | 27,2 | 25,9 | 23,8 | 18,3 | . | . | . | |
Spielkonsole (auch tragbar) | Prozent | 35,3 | 34,6 | 33,7 | 32,0 | 27,7 | 26,5 | 26,5 | 29,6 | 26,4 | 26,3 | |
Informations- und Kommunikationstechnik | ||||||||||||
Personalcomputer (PC) | Prozent | 93,3 | 92,7 | 92,3 | 91,9 | 89,6 | 88,7 | 88,6 | 87,7 | 83,3 | 82,0 | |
stationär | Prozent | 46,1 | 46,0 | 45,2 | 44,7 | 50,0 | 49,6 | 51,3 | 52,8 | 59,9 | 61,7 | |
mobil | Prozent | 88,0 | 86,5 | 85,6 | 84,4 | 80,8 | 76,5 | 74,1 | 71,0 | 57,7 | 54,7 | |
Laptop/Notebook, Netbook | Prozent | 76,2 | 75,9 | 74,8 | 75,6 | 70,6 | 68,7 | 68,3 | . | . | . | |
Tablet | Prozent | 61,4 | 58,0 | 57,0 | 53,9 | 47,1 | 39,6 | 33,1 | . | . | . | |
PC-Drucker (auch im Kombigerät) | Prozent | 77,9 | 77,0 | 77,7 | 77,3 | 76,5 | 75,4 | 74,9 | 75,3 | . | . | |
Internetanschluss | Prozent | 96,1 | 95,4 | 95,0 | 94,4 | 90,9 | 90,4 | 88,7 | 78,9 | 80,7 | 77,6 | |
stationär (z.B. DSL oder Kabel) | Prozent | 88,9 | 89,1 | 87,9 | 87,0 | 86,3 | 85,9 | 84,6 | . | 77,6 | . | |
mobil (z.B. Smartphone, Surfstick) | Prozent | 61,4 | 64,0 | 64,9 | 62,5 | 54,9 | 51,7 | 46,1 | . | 27,0 | . | |
Telefon | Prozent | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,5 | 99,5 | |
Festnetztelefon | Prozent | 81,9 | 83,3 | 84,2 | 84,3 | 91,6 | 91,8 | 92,9 | 92,2 | 92,7 | 93,7 | |
Mobiltelefon (Handy, Smartphone) | Prozent | 98,9 | 98,7 | 98,3 | 97,9 | 96,2 | 96,5 | 95,0 | 95,7 | 90,4 | 90,8 | |
Smartphone | Prozent | 89,3 | 88,4 | 87,2 | 82,7 | . | . | . | . | . | . | |
Navigationsgerät | Prozent | 40,4 | 43,3 | 47,2 | 48,7 | 55,5 | 54,8 | 52,8 | 52,9 | 49,6 | 45,3 | |
Haushalts- und sonstige Geräte | ||||||||||||
Kühlschrank, Kühl- und Gefrierkombination | Prozent | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,4 | 99,6 | |
Gefrierschrank, Gefriertruhe | Prozent | 49,3 | 49,7 | 48,6 | 48,0 | 53,9 | 49,9 | 52,6 | 52,2 | 59,4 | 61,8 | |
Geschirrspülmaschine | Prozent | 74,4 | 72,6 | 72,7 | 72,1 | 71,2 | 68,0 | 69,0 | 69,3 | 70,2 | 70,4 | |
Kaffeemaschine | Prozent | 83,8 | 82,7 | 83,7 | 84,0 | 84,4 | 84,1 | 83,6 | 84,1 | . | . | |
Filterkaffeemaschine | Prozent | 49,2 | 49,9 | 51,5 | 50,1 | 59,3 | 61,4 | 60,5 | 60,4 | . | . | |
Pad- und Kapselmaschine | Prozent | 32,7 | 34,2 | 36,1 | 36,9 | 36,0 | 35,1 | 36,3 | 35,6 | . | . | |
Kaffeevollautomat | Prozent | 25,3 | 22,2 | 19,1 | 18,0 | 15,5 | 14,9 | 12,7 | 11,7 | . | . | |
Heimtrainer (z. B. Ergometer, Laufband, Crosstrainer, Kraftbank) | Prozent | 27,8 | 26,4 | 26,3 | 26,2 | 25,8 | 25,0 | 25,4 | 24,5 | 28,3 | 30,7 | |
Smarte Geräte und Systeme | ||||||||||||
Smart TV (Fernseher) | Prozent | 64,0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
Smart Speaker (intelligenter/WLAN-Lautsprecher) | Prozent | 19,6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
Smartes Energiemanagementsystem (z. B. Thermostat, Stromzähler, Beleuchtung) | Prozent | 11,3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
Smartes Sicherheitssystem (z. B. Alarmanlage, Rauchmelder, Überwachungskamera) | Prozent | 10,9 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
Smartes Haushaltsgerät (z. B. Saugroboter, Kühlschrank, Waschmaschine) | Prozent | 13,7 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Die Laufenden Wirtschaftsrechnungen (LWR) geben Aufschluss über die Lebensverhältnisse der privaten Haushalte in NRW. Sie liefern umfangreiche Informationen über die Einnahmen und Ausgaben, über die Ausstattung mit langlebigen Gebrauchsgütern (z. B. Computer, Pkw etc.), über das Konsumverhalten sowie über die Wohnverhältnisse der privaten Haushalte. Auswertungen stehen bis zur Landesebene zur Verfügung.
Die LWR sind die jährliche Unterstichprobe der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS), die alle fünf Jahre stattfindet. In den Jahren der EVS findet keine LWR statt. Zweck der LWR ist es, Informationen über die Einnahmen, Ausgaben und die Ausstattung der Haushalte in den Jahren zwischen den Einkommens- und Verbrauchsstichproben zu erhalten und so deren wirtschaftliche Situation realistisch wiederzugeben.