Im Vollbild anzeigen
Aktivität | Personen insgesamt | Weiblich | Männlich | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Aufgewendete Zeit | Beteiligungsgrad | Aufgewendete Zeit | Beteiligungsgrad | Aufgewendete Zeit | Beteiligungsgrad | |
Std : Min | % | Std : Min | % | Std : Min | % | |
Insgesamt | 24:00 | 24:00 | 24:00 | |||
davon | ||||||
Persönlicher Bereich, physiologische Regeneration | 11:09 | 100 | 11:16 | 100 | 11:01 | 100 |
Erwerbstätigkeit, Arbeitssuche | 02:31 | 32,5 | 01:58 | 27,8 | 03:04 | 37,4 |
Qualifikation, Bildung | 00:27 | 9,2 | 00:28 | 9,5 | 00:26 | 8,9 |
Haushaltsführung und Betreuung der Familie | 03:12 | 86,8 | 03:51 | 92,1 | 02:32 | 81,4 |
Ehrenamtliche Tätigkeit, Freiwilligenarbeit1) | 00:20 | 14,5 | 00:21 | 15,4 | 00:19 | 13,5 |
Soziales Leben und Unterhaltung | 01:53 | 72,1 | 01:58 | 76,8 | 01:49 | 67,3 |
Sport/Hobbys/Spiele | 01:12 | 49,9 | 01:02 | 48,9 | 01:22 | 51,0 |
Mediennutzung | 03:03 | 86,3 | 02:54 | 87,1 | 03:13 | 85,4 |
Sonstige zweckbestimmte Zeiten | 00:13 | 20,2 | 00:13 | 21,6 | 00:13 | 18,8 |
Erläuterungen zur Statistik
Die Zeitverwendungserhebung privater Haushalte (ZVE) gibt Aufschluss darüber, wie Personen in NRW in unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen und Haushaltskonstellationen ihre Zeit auf verschiedene Lebensbereiche verteilen, z. B. Erwerbsarbeit, Bildung, Haushaltsführung, Kinderbetreuung, Freizeitaktivitäten oder Ehrenamt.
Methodik
Zeitverwendungserhebungen werden von den Statistischen Ämtern seit 1992 in zehnjährigem Abstand durchgeführt. Zuletzt fand diese im Jahr 2022 statt. Die Erhebungen erfolgten über einen Zeitraum von 12 aufeinander folgenden Monaten, um Verzerrungen durch jahreszeitliche Effekte zu vermeiden.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute