Merkmal | 2022 | Anteil an Schulden des öffentlichen Bereichs insgesamt |
---|---|---|
% | ||
in 1 000 EUR | ||
Schulden des öffentlichen Bereichs insgesamt | 83 375 610 | x |
davon | ||
Kernhaushalte | 46 592 696 | 55,9 |
anteilige Schulden der Extrahaushalte1) | 5 341 762 | 6,4 |
anteilige Schulden der sonstigen öffentlichen Fonds, Einrichtungen und Unternehmen1) | 31 441 152 | 37,7 |
Schulden des öffentlichen Bereichs insgesamt | 83 375 610 | x |
davon | ||
kreisfreie Städte | 46 526 147 | 55,8 |
Kreise | 35 737 872 | 42,9 |
Landschafts- und Kommunalverbände | 1 111 592 | 1,3 |
in EUR je Einwohner/-in | ||
Schulden des öffentlichen Bereichs insgesamt | 4 612 | x |
davon | ||
Kernhaushalte | 2 577 | 55,9 |
anteilige Schulden der Extrahaushalte1) | 295 | 6,4 |
anteilige Schulden der sonstigen öffentlichen Fonds, Einrichtungen und Unternehmen1) |
1 739 | 37,7 |
Schulden des öffentlichen Bereichs insgesamt | 4 612 | x |
davon | ||
kreisfreie Städte | 6 360 | x |
Kreise | 3 321 | x |
Landschafts- und Kommunalverbände | 61 | x |
Erläuterungen zur Statistik
Die Schuldenstatistik gibt Auskunft über den jährlichen Schuldenstand der Gemeinden und Gemeindeverbände in NRW, differenziert nach Art und Laufzeit der einzelnen Schulden.
Methodik
Der Berichtszeitpunkt für Bestandsgrößen (z. B. Stand der Kassenkredite) ist jeweils der 31. Dezember des aktuellen Berichtsjahres. Für Stromgrößen (z. B. Zu- und Abgänge) läuft der Berichtszeitraum vom 01.01. bis zum 31.12. des Berichtsjahres. Berichtspflichtig sind alle Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände, Sozialversicherungen sowie alle öffentlich bestimmten Fonds, Einrichtungen und Unternehmen (FEU). Die Daten liegen bis auf die Ebene der Gemeinden vor.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute