Jahr | FEU1) | FEU mit Jahresgewinn bzw. -überschuss |
FEU mit Jahresverlust bzw. -fehlbetrag |
Bilanzsumme | Bilanzsumme je FEU |
Umsatzerlöse | Umsatzerlöse je FEU |
Jahresgewinn bzw. -überschuss, Jahresverlust bzw. -fehlbetrag |
Jahresgewinn bzw. -überschuss, Jahresverlust bzw. -fehlbetrag je FEU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Mio. EUR | |||||||
Insgesamt | |||||||||
2021 | 3 210 | 59,2 | 23,5 | 232 522 | 72,44 | 99 812 | 31,09 | 2 245 | 0,70 |
2020 | 3 044 | 58,0 | 24,8 | 219 209 | 72,01 | 88 004 | 28,91 | 1 146 | 0,38 |
2019 | 2 794 | 58,8 | 23,3 | 207 361 | 74,22 | 85 544 | 30,62 | 1 735 | 0,62 |
2018 | 2 717 | 59,6 | 22,8 | 201 159 | 74,04 | 82 421 | 30,34 | 1 897 | 0,70 |
2017 | 2 640 | 60,3 | 22,0 | 196 045 | 74,26 | 79 445 | 30,09 | 2 552 | 0,97 |
2016 | 2 629 | 60,7 | 21,9 | 191 457 | 72,83 | 78 280 | 29,78 | 86 | 0,03 |
2015 | 2 370 | 58,3 | 23,8 | 160 311 | 67,64 | 60 427 | 25,50 | 813 | 0,34 |
2014 | 2 489 | 56,8 | 25,5 | 182 466 | 73,31 | 71 348 | 28,67 | 871 | 0,35 |
2013 | 2 455 | 57,6 | 25,6 | 174 207 | 70,96 | 72 195 | 29,41 | 1 392 | 0,57 |
in privatrechtlicher Rechtsform | |||||||||
2021 | 2 540 | 55,8 | 24,1 | 134 960 | 53,13 | 71 830 | 28,28 | 1 185 | 0,47 |
2020 | 2 369 | 54,7 | 25,1 | 125 280 | 52,88 | 61 067 | 25,78 | 282 | 0,12 |
2019 | 2 121 | 55,4 | 22,9 | 117 229 | 55,27 | 59 881 | 28,23 | 965 | 0,45 |
2018 | 2 041 | 56,5 | 22,2 | 114 504 | 56,10 | 58 201 | 28,52 | 976 | 0,48 |
2017 | 1 959 | 56,7 | 21,6 | 111 737 | 57,04 | 57 527 | 29,37 | 1 782 | 0,91 |
2016 | 1 949 | 57,3 | 21,4 | 111 928 | 57,43 | 57 392 | 29,45 | −507 | −0,26 |
2015 | 1 707 | 53,7 | 23,7 | 95 931 | 56,20 | 43 272 | 25,35 | 207 | 0,12 |
2014 | 1 761 | 52,6 | 24,8 | 109 216 | 62,02 | 53 413 | 30,33 | 328 | 0,19 |
2013 | 1 729 | 52,7 | 25,8 | 104 710 | 60,56 | 55 058 | 31,84 | 812 | 0,47 |
in öffentlich-rechtlicher Rechsform | |||||||||
2021 | 670 | 72,1 | 21,5 | 97 562 | 145,61 | 27 982 | 41,76 | 1 060 | 1,58 |
2020 | 675 | 69,5 | 23,6 | 93 929 | 139,15 | 26 937 | 39,91 | 864 | 1,28 |
2019 | 673 | 69,7 | 24,5 | 90 132 | 133,93 | 25 663 | 38,13 | 770 | 1,14 |
2018 | 676 | 68,8 | 24,6 | 86 655 | 128,19 | 24 220 | 35,83 | 921 | 1,36 |
2017 | 681 | 70,5 | 23,2 | 84 308 | 123,80 | 21 918 | 32,19 | 770 | 1,13 |
2016 | 680 | 70,4 | 23,2 | 79 529 | 116,95 | 20 888 | 30,72 | 593 | 0,87 |
2015 | 663 | 70,0 | 24,0 | 64 380 | 97,10 | 17 155 | 25,87 | 606 | 0,91 |
2014 | 728 | 67,0 | 27,2 | 73 250 | 100,62 | 17 935 | 24,64 | 543 | 0,75 |
2013 | 726 | 69,3 | 25,2 | 69 497 | 95,73 | 17 137 | 23,60 | 580 | 0,80 |
Die Statistik der Jahresabschlüsse öffentlicher Fonds, Einrichtungen und Unternehmen (FEU) erhebt für kaufmännisch buchende Extrahaushalte und sonstige öffentliche Fonds, Einrichtungen und Unternehmen die Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung, der Bilanz, des Anlagenvermögens sowie zur Ergebnisverwendung. In Kombination mit den Rechnungsergebnissen der öffentlichen Haushalte und den kameral buchenden öffentlichen Fonds und Einrichtungen ergibt sich ein vollständiges Bild der öffentlichen Finanzen in Deutschland. (StaNET)
Die Jahresabschlussstatistik wird jährlich erhoben. Der Berichtszeitraum umfasst den 1. Januar bis 31. Dezember des Berichtsjahres. Bei Einheiten, deren Geschäftsjahr nicht mit dem Berichtsjahr zusammenfällt, ist der Berichtszeitraum das Geschäftsjahr, welches im betreffenden Berichtsjahr endet (z.B. werden Einheiten, deren Geschäftsjahr vom 01.04.2020 bis zum 31.03.2021 reicht, zum Berichtsjahr 2021 gezählt). Es werden auch Jahresabschlüsse erhoben, die weniger als 12 Monate umfassen (sog. Rumpfgeschäftsjahr).