Statistik.NRW

Amtliche Statistik für Nordrhein-Westfalen

check_circle
Statistik wurde zur Merkliste hinzugefügt
Barrierefreiheit
Eckdatentabelle

Personengesellschaften und Gemeinschaften nach Größenklassen der Summe der Einkünfte

Personengesellschaften und Gemeinschaften nach Größenklassen
der Summe der Einkünfte
Summe der Einkünfte
von … bis
unter … EUR
Summe der Einkünfte Veränderung
absolut
Veränderung
in %
2018 2019
Anzahl 1 000 EUR Anzahl 1 000 EUR Anzahl 1 000 EUR Anzahl 1 000 EUR
Verlustfälle
−500 000 und weniger 1 168 −3 711 381 1 225 −3 823 506 57 −112 125 4,9 3,0
−500 000 bis −250 000 912 −324 930 923 −324 764 11 166 1,2 −0,1
−250 000 bis −100 000 1 969 −309 157 1 933 −305 810 −36 3 347 −1,8 −1,1
−100 000 bis −50 000 2 334 −164 216 2 308 −163 357 −26 859 −1,1 −0,5
  −50 000 bis −25 000 3 561 −125 310 3 481 −122 852 −80 2 458 −2,2 −2,0
  −25 000 bis −10 000 7 117 −112 643 7 128 −113 027 11 −384 0,2 0,3
  −10 000 bis  0 35 529 −99 938 33 849 −95 914 −1 680 4 024 −4,7 −4,0
Zusammen 52 590 −4 847 574 50 847 −4 949 230 −1 743 −101 656 −3,3 2,1
Gewinnfälle
0 bis  2 500 41 086 37 936 1 320 37 567 −39 766 −369 −96,8 −1,0
2 500 bis 5 000 20 847 75 875 1 951 77 695 −18 896 1 820 −90,6 2,4
5 000 bis 10 000 24 960 180 031 4 235 183 503 −20 725 3 472 −83,0 1,9
10 000 bis 15 000 15 267 187 694 4 783 194 250 −10 484 6 556 −68,7 3,5
15 000 bis 25 000 19 442 380 691 11 692 392 863 −7 750 12 172 −39,9 3,2
25 000 bis 50 000 25 030 898 681 32 363 898 968 7 333 287 29,3 0,0
50 000 bis 100 000 22 672 1 622 597 82 964 1 649 499 60 292 26 902 265,9 1,7
100 000 bis 250 000 23 432 3 728 824 146 898 3 857 403 123 466 128 579 526,9 3,4
250 000 bis 1 000 000 18 833 8 836 378 115 427 9 114 916 96 594 278 538 512,9 3,2
1 000 000 bis 5 000 000 4 629 9 132 844 44 429 9 618 860 39 800 486 016 859,8 5,3
5 000 000 und mehr 1 121 23 013 514 5 349 24 302 222 4 228 1 288 708 377,2 5,6
Zusammen 217 319 48 095 064 220 454 50 327 747 3 135 2 232 683 1,4 4,6
Insgesamt 269 909 43 247 491 271 301 45 378 516 1 392 2 131 025 0,5 4,9
Erläuterungen zur Statistik

Die Statistik über die Personengesellschaften und Gemeinschaften wertet die einheitlichen und gesonderten Feststellungen der Einkünfte von Personengesellschaften und Gemeinschaften aus, für die von einem nordrhein-westfälischen Finanzamt ein Feststellungsbescheid erlassen wurde. Sie enthält u. a. Informationen über die Höhe der verschiedenen Einkunftsarten und gibt Auskunft über die Anzahl und Art der Beteiligten.

Methodik

Die Statistik wurde bis 2007 in einem dreijährigen Turnus durchgeführt. Seit dem Berichtsjahr 2008 werden jährlich Ergebnisse erstellt. Es handelt sich bei ihr um eine Sekundärstatistik. Ausgewertet werden die im Rahmen der Steuerfeststellung bei den Finanzämtern erhobenen Daten.

Alle Informationen zur Methodik east
 
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
arrow_upward