Im Vollbild anzeigen
Als Tabelle anzeigen
Als Diagramm anzeigen
WZ 2008 |
Wirtschaftsabschnitt |
Steuer- pflichtige |
Lieferungen und Leistungen1) |
Umsatzsteuer vor Abzug der Vorsteuerbeträge2) |
Abziehbare Vorsteuer- beträge3) |
Verbleibende Umsatzsteuer/ Überschuss |
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | in 1 000 EUR | |||||
A | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 25 142 | 7 531 132 | 692 182 | 588 702 | 103 481 |
B | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 360 | 2 730 642 | 384 314 | 409 035 | −24 721 |
C | Verarbeitendes Gewerbe | 61 009 | 425 172 030 | 61 265 560 | 58 692 822 | 2 572 738 |
D | Energieversorgung | 162 191 | 141 059 933 | 44 319 757 | 39 990 507 | 4 329 249 |
E |
Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen |
2 206 | 16 215 881 | 2 820 634 | 2 252 598 | 568 036 |
F | Baugewerbe | 88 481 | 65 894 405 | 11 976 026 | 7 458 614 | 4 517 411 |
G | Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 195 708 | 568 847 167 | 94 645 162 | 80 398 146 | 14 247 012 |
H | Verkehr und Lagerei | 25 907 | 56 989 745 | 10 447 055 | 6 979 515 | 3 467 509 |
I | Gastgewerbe | 57 353 | 17 434 879 | 2 554 950 | 1 511 524 | 1 043 426 |
J | Information und Kommunikation | 54 635 | 92 337 489 | 15 878 092 | 9 220 765 | 6 657 327 |
K | Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen4) | 18 132 | 11 038 013 | 2 255 170 | 1 678 342 | 576 828 |
L | Grundstücks- und Wohnungswesen | 119 202 | 44 182 050 | 5 061 321 | 2 860 723 | 2 200 598 |
M |
Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen |
183 470 | 58 743 069 | 11 230 303 | 5 677 011 | 5 553 291 |
N | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 73 378 | 46 642 243 | 8 455 765 | 4 662 443 | 3 793 320 |
O | Öffentliche Verwaltung, Verteidigung Sozialversicherung | – | – | – | – | – |
P | Erziehung und Unterricht | 26 389 | 4 077 373 | 356 523 | 138 418 | 218 105 |
Q | Gesundheits- und Sozialwesen | 35 972 | 47 225 789 | 739 836 | 442 308 | 297 528 |
R | Kunst, Unterhaltung und Erholung | 52 435 | 10 909 219 | 1 505 040 | 923 314 | 581 725 |
S | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 69 093 | 10 611 269 | 1 512 944 | 808 982 | 703 962 |
|
Insgesamt | 1 251 063 | 1 627 642 327 | 276 100 634 | 224 693 770 | 51 406 826 |
Erläuterungen zur Statistik
Die Umsatzsteuerstatistik (Veranlagungen) erfasst umsatzsteuerpflichtige Unternehmen in NRW, die zur Abgabe einer Umsatzsteuererklärung verpflichtet sind. Die erfassten Daten werden für die Veröffentlichung nach Wirtschaftszweigen, Rechtsformen, Größenklassen des Umsatzes, Regionen und steuerlichen Merkmalen gegliedert.
Methodik
Die Statistik wird jährlich durchgeführt. Berichtszeitraum ist der 1. Januar bis 31. Dezember des Berichtsjahres. Erfasst werden alle Unternehmen, die für das Berichtsjahr gesetzlich verpflichtet waren, Umsatzsteuererklärungen abzugeben und deren Steuerfestsetzung bis zum Ende des dritten auf das Berichtsjahr folgenden Jahres stattgefunden hat.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute