Im Vollbild anzeigen
Als Tabelle anzeigen
Als Diagramm anzeigen
WZ 2008 |
Wirtschaftsabschnitt |
Steuer- pflichtige |
Lieferungen und Leistungen1) |
Umsatzsteuer vor Abzug der Vorsteuerbeträge2) |
Abziehbare Vorsteuer- beträge3) |
Verbleibende Umsatzsteuer/ Überschuss |
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | in 1 000 EUR | |||||
A | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 25 566 | 8 018 340 | 664 839 | 591 898 | 72 941 |
B | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 342 | 2 832 640 | 395 086 | 344 169 | 50 917 |
C | Verarbeitendes Gewerbe | 59 787 | 396 200 853 | 51 835 147 | 48 734 954 | 3 100 193 |
D | Energieversorgung | 174 848 | 116 417 705 | 35 429 585 | 31 734 708 | 3 694 877 |
E |
Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen |
2 181 | 16 443 239 | 2 631 155 | 2 060 963 | 570 193 |
F | Baugewerbe | 88 105 | 71 084 115 | 11 444 301 | 7 119 021 | 4 325 280 |
G | Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 193 709 | 564 726 179 | 85 487 771 | 71 617 054 | 13 870 709 |
H | Verkehr und Lagerei | 25 981 | 57 450 799 | 9 659 029 | 6 464 392 | 3 194 636 |
I | Gastgewerbe | 55 839 | 11 756 378 | 1 317 416 | 1 067 810 | 249 606 |
J | Information und Kommunikation | 54 165 | 82 363 240 | 14 731 651 | 8 490 171 | 6 241 479 |
K | Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen4) | 18 727 | 10 784 334 | 1 997 504 | 1 287 302 | 710 201 |
L | Grundstücks- und Wohnungswesen | 118 926 | 42 883 932 | 4 469 925 | 2 608 782 | 1 861 143 |
M |
Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen |
182 840 | 58 871 343 | 10 295 917 | 5 106 234 | 5 189 683 |
N | Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 73 548 | 42 779 272 | 7 346 541 | 4 018 409 | 3 328 131 |
O | Öffentliche Verwaltung, Verteidigung Sozialversicherung | – | – | – | – | – |
P | Erziehung und Unterricht | 26 687 | 3 722 922 | 291 957 | 114 290 | 177 666 |
Q | Gesundheits- und Sozialwesen | 37 073 | 51 443 508 | 587 859 | 396 113 | 191 746 |
R | Kunst, Unterhaltung und Erholung | 51 583 | 8 535 653 | 1 001 973 | 649 617 | 352 356 |
S | Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 68 014 | 10 022 683 | 1 287 378 | 750 733 | 536 645 |
|
Insgesamt | 1 257 921 | 1 556 337 134 | 240 875 033 | 193 156 620 | 47 718 401 |
Erläuterungen zur Statistik
Die Umsatzsteuerstatistik (Veranlagungen) erfasst umsatzsteuerpflichtige Unternehmen in NRW, die zur Abgabe einer Umsatzsteuererklärung verpflichtet sind. Die erfassten Daten werden für die Veröffentlichung nach Wirtschaftszweigen, Rechtsformen, Größenklassen des Umsatzes, Regionen und steuerlichen Merkmalen gegliedert.
Methodik
Die Statistik wird jährlich durchgeführt. Berichtszeitraum ist der 1. Januar bis 31. Dezember des Berichtsjahres. Erfasst werden alle Unternehmen, die für das Berichtsjahr gesetzlich verpflichtet waren, Umsatzsteuererklärungen abzugeben und deren Steuerfestsetzung bis zum Ende des dritten auf das Berichtsjahr folgenden Jahres stattgefunden hat.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute