Statistik.NRW

Amtliche Statistik für Nordrhein-Westfalen

check_circle
Statistik wurde zur Merkliste hinzugefügt
Barrierefreiheit
Eckdatentabelle

Umsatzsteuerstatistik (Veranlagungen) – Zeitreihe

Umsatzsteuerstatistik (Veranlagungen) –
Steuerpflichtige, deren Lieferungen und Leistungen und Umsatzsteuer
Jahr Anzahl
Steuerpflichtige
Lieferungen
und Leistungen1)
Umsatzsteuer
vor Abzug der
Vorsteuerbeträge2)
Abziehbare
Vorsteuerbeträge3)
Verbleibende
Umsatzsteuer/
Überschuss
in 1.000 EUR
2021 1.277.893 1.831.516.265 305.148.919 251.901.822 53.247.079
2020 1.257.921 1.556.337.134 240.875.033 193.156.620 47.718.401
2019 1.251.063 1.627.642.327 276.100.634 224.693.770 51.406.826
2018 1.241.061 1.595.110.497 271.164.243 222.324.952 48.839.242
2017 1.200.959 1.525.228.318 257.667.184 210.410.913 47.256.218
2016 1.165.661 1.466.302.143 245.960.672 199.738.961 46.221.642
2015 1.166.329 1.451.657.001 246.942.738 202.741.637 44.201.027
2014 1.168.987 1.423.524.321 242.636.709 200.525.233 42.111.398
2013 1.195.583 1.416.604.703 243.305.774 201.409.259 41.896.402
2012 1.176.137 1.413.257.100 247.837.990 207.459.564 40.378.325
Fußnoten einblenden
1) Umsätze der Unternehmen, ohne Umsatzsteuer
2) Umsatzsteuer insgesamt für alle steuerpflichtigen Umsätze
3) einschließlich Vorsteuerberichtigungsbeträge

Erläuterungen zur Statistik

Die Umsatzsteuerstatistik (Veranlagungen) erfasst umsatzsteuerpflichtige Unternehmen in NRW, die zur Abgabe einer Umsatzsteuererklärung verpflichtet sind. Die erfassten Daten werden für die Veröffentlichung nach Wirtschaftszweigen, Rechtsformen, Größenklassen des Umsatzes, Regionen und steuerlichen Merkmalen gegliedert.

Methodik

Die Statistik wird jährlich durchgeführt. Berichtszeitraum ist der 1. Januar bis 31. Dezember des Berichtsjahres. Erfasst werden alle Unternehmen, die für das Berichtsjahr gesetzlich verpflichtet waren, Umsatzsteuererklärungen abzugeben und deren Steuerfestsetzung bis zum Ende des dritten auf das Berichtsjahr folgenden Jahres stattgefunden hat.

Alle Informationen zur Methodik east
 
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst