Steuerpflichtige¹⁾ und steuerbarer Umsatz²⁾: Lieferungen und Leistungen nach Größenklassen
Im Vollbild anzeigen
Als Tabelle anzeigen
Als Diagramm anzeigen
| Umsatzsteuerstatistik Land: Nordrhein-Westfalen Jahr: 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Umsatzgrößenklassen (EUR) | Steuerpflichtige | Steuerbarer Umsatz | Steuerbarer Umsatz: Lieferungen und Leistungen |
| Anzahl | Tsd. EUR | Tsd. EUR | |
| unter 50 000 EUR | 118 485 | 4 198 297 | 4 130 478 |
| 50 000 bis unter 100 000 EUR | 117 213 | 8 578 310 | 8 461 831 |
| 100 000 bis unter 250 000 EUR | 145 861 | 23 982 156 | 23 557 466 |
| 250 000 bis unter 500 000 EUR | 86 439 | 31 295 997 | 30 627 462 |
| 500 000 bis unter 1 Mio. EUR | 65 013 | 47 210 139 | 46 015 098 |
| 1 bis unter 2 Mio. EUR | 42 812 | 62 157 106 | 60 040 333 |
| 2 bis unter 5 Mio. EUR | 31 254 | 101 448 574 | 96 870 927 |
| 5 bis unter 10 Mio. EUR | 12 515 | 93 058 044 | 87 570 556 |
| 10 bis unter 25 Mio. EUR | 8 648 | 145 155 458 | 133 883 583 |
| 25 bis unter 50 Mio. EUR | 3 186 | 123 042 937 | 111 250 677 |
| 50 bis unter 100 Mio. EUR | 1 833 | 144 021 513 | 128 978 998 |
| 100 bis unter 250 Mio. EUR | 1 246 | 215 482 743 | 192 357 159 |
| 250 bis unter 500 Mio. EUR | 396 | 153 538 021 | 138 447 042 |
| 500 Mio. bis unter 1 Mrd. EUR | 243 | 187 558 779 | 168 579 350 |
| 1 Mrd. EUR und mehr | 209 | 832 637 079 | 767 581 007 |
| Insgesamt | 635 353 | 2 173 365 154 | 1 998 351 968 |
Erläuterungen zur Statistik
Die Umsatzsteuerstatistik (Voranmeldungen) erfasst umsatzsteuerpflichtige Unternehmen in NRW, die zur Umsatzsteuer-Voranmeldung verpflichtet sind. Die erfassten Daten werden für die Veröffentlichung nach Wirtschaftszweigen, Rechtsformen, Größenklassen des Umsatzes, Regionen und steuerlichen Merkmalen gegliedert.
Methodik
Die Statistik wird jährlich durchgeführt. Berichtszeitraum ist der 1. Januar bis 31. Dezember des Berichtsjahres. Erfasst werden alle Unternehmen, die im Statistikjahr Umsatzsteuer-Voranmeldungen abgegeben haben, mit jährlichen Lieferungen und Leistungen über 22 000 Euro (entsprechend der im aktuellen Berichtsjahr geltenden Grenze nach § 19 Abs. 1 UstG).
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute