Steuerpflichtige¹⁾ und steuerbarer Umsatz²⁾: Lieferungen und Leistungen nach Größenklassen
Im Vollbild anzeigen
Als Tabelle anzeigen
Als Diagramm anzeigen
| Umsatzsteuerstatistik Land: Nordrhein-Westfalen Jahr: 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Umsatzgrößenklassen (EUR) | Steuerpflichtige | Steuerbarer Umsatz | Steuerbarer Umsatz: Lieferungen und Leistungen |
| Anzahl | Tsd. EUR | Tsd. EUR | |
| unter 50 000 EUR | 119 717 | 4 255 590 | 4 170 860 |
| 50 000 bis unter 100 000 EUR | 116 819 | 8 556 851 | 8 437 093 |
| 100 000 bis unter 250 000 EUR | 145 135 | 23 879 420 | 23 463 147 |
| 250 000 bis unter 500 000 EUR | 85 223 | 30 934 486 | 30 249 849 |
| 500 000 bis unter 1 Mio. EUR | 63 931 | 46 537 849 | 45 260 285 |
| 1 bis unter 2 Mio. EUR | 42 898 | 62 269 056 | 60 133 371 |
| 2 bis unter 5 Mio. EUR | 31 272 | 101 368 596 | 96 697 927 |
| 5 bis unter 10 Mio. EUR | 12 461 | 93 291 918 | 87 073 439 |
| 10 bis unter 25 Mio. EUR | 8 661 | 145 038 451 | 133 878 966 |
| 25 bis unter 50 Mio. EUR | 3 232 | 124 970 446 | 112 896 227 |
| 50 bis unter 100 Mio. EUR | 1 851 | 144 697 848 | 129 358 438 |
| 100 bis unter 250 Mio. EUR | 1 246 | 215 117 055 | 190 856 160 |
| 250 bis unter 500 Mio. EUR | 427 | 163 353 033 | 147 898 238 |
| 500 Mio. bis unter 1 Mrd. EUR | 252 | 196 344 747 | 175 866 693 |
| 1 Mrd. EUR und mehr | 201 | 852 996 223 | 783 715 989 |
| Insgesamt | 633 326 | 2 213 611 569 | 2 029 956 681 |
Erläuterungen zur Statistik
Die Umsatzsteuerstatistik (Voranmeldungen) erfasst umsatzsteuerpflichtige Unternehmen in NRW, die zur Umsatzsteuer-Voranmeldung verpflichtet sind. Die erfassten Daten werden für die Veröffentlichung nach Wirtschaftszweigen, Rechtsformen, Größenklassen des Umsatzes, Regionen und steuerlichen Merkmalen gegliedert.
Methodik
Die Statistik wird jährlich durchgeführt. Berichtszeitraum ist der 1. Januar bis 31. Dezember des Berichtsjahres. Erfasst werden alle Unternehmen, die im Statistikjahr Umsatzsteuer-Voranmeldungen abgegeben haben, mit jährlichen Lieferungen und Leistungen über 22 000 Euro (entsprechend der im aktuellen Berichtsjahr geltenden Grenze nach § 19 Abs. 1 UstG).
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute