Im Vollbild anzeigen
Als Tabelle anzeigen
Als Diagramm anzeigen
Umsatzsteuerstatistik Land: Nordrhein-Westfalen Jahr: 2022 | |||
---|---|---|---|
Umsatzgrößenklassen (EUR) | Steuerpflichtige | Steuerbarer Umsatz | Steuerbarer Umsatz: Lieferungen und Leistungen |
Anzahl | Tsd. EUR | Tsd. EUR | |
unter 50 000 EUR | 118 839 | 4 209 202 | 4 139 313 |
50 000 bis unter 100 000 EUR | 117 029 | 8 628 818 | 8 453 642 |
100 000 bis unter 250 000 EUR | 144 997 | 23 837 110 | 23 406 198 |
250 000 bis unter 500 000 EUR | 84 116 | 30 523 048 | 29 823 311 |
500 000 bis unter 1 Mio. EUR | 62 097 | 45 279 683 | 43 969 335 |
1 bis unter 2 Mio. EUR | 41 729 | 60 792 811 | 58 565 421 |
2 bis unter 5 Mio. EUR | 30 527 | 99 371 063 | 94 549 184 |
5 bis unter 10 Mio. EUR | 12 174 | 90 723 795 | 84 943 570 |
10 bis unter 25 Mio. EUR | 8 580 | 144 207 406 | 132 206 001 |
25 bis unter 50 Mio. EUR | 3 210 | 124 944 255 | 112 533 785 |
50 bis unter 100 Mio. EUR | 1 834 | 144 688 014 | 128 594 008 |
100 bis unter 250 Mio. EUR | 1 244 | 217 185 140 | 191 112 291 |
250 bis unter 500 Mio. EUR | 425 | 164 386 273 | 146 928 836 |
500 Mio. bis unter 1 Mrd. EUR | 259 | 207 513 155 | 183 404 244 |
1 Mrd. EUR und mehr | 186 | 838 069 230 | 763 848 230 |
Insgesamt | 627 246 | 2 204 359 004 | 2 006 477 370 |
Erläuterungen zur Statistik
Die Umsatzsteuerstatistik (Voranmeldungen) erfasst umsatzsteuerpflichtige Unternehmen in NRW, die zur Umsatzsteuer-Voranmeldung verpflichtet sind. Die erfassten Daten werden für die Veröffentlichung nach Wirtschaftszweigen, Rechtsformen, Größenklassen des Umsatzes, Regionen und steuerlichen Merkmalen gegliedert.
Methodik
Die Statistik wird jährlich durchgeführt. Berichtszeitraum ist der 1. Januar bis 31. Dezember des Berichtsjahres. Erfasst werden alle Unternehmen, die im Statistikjahr Umsatzsteuer-Voranmeldungen abgegeben haben, mit jährlichen Lieferungen und Leistungen über 22 000 Euro (entsprechend der im aktuellen Berichtsjahr geltenden Grenze nach § 19 Abs. 1 UstG).
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute