Ausgaben und Einnahmen der Kinder- und Jugendhilfe 2015 – 2024
in 1.000 EUR
Im Vollbild anzeigen
Als Tabelle anzeigen
Als Diagramm anzeigen
| Jahr | Ausgaben (brutto) | Einnahmen insgesamt |
Reine Ausgaben (netto) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| insgesamt | Einzel- und Gruppenhilfen |
Einrichtungen der Jugendhilfe |
insgesamt1) | je Einwohner/-in2) in EUR |
||
| 2024 | 16.892.430 | 7.294.115 | 9.598.315 | 1.106.431 | 15.786.000 | 876 |
| 2023 | 15.137.210 | 6.326.237 | 8.810.973 | 934.718 | 14.202.492 | 782 |
| 2022 | 14.068.166 | 5.686.336 | 8.381.830 | 860.025 | 13.208.141 | 732 |
| 2021 | 13.255.201 | 5.291.988 | 7.963.213 | 731.868 | 12.523.333 | 699 |
| 2020 | 12.390.535 | 5.004.602 | 7.385.933 | 778.404 | 11.612.131 | 647 |
| 2019 | 11.529.301 | 4.820.440 | 6.708.861 | 822.851 | 10.706.450 | 597 |
| 2018 | 10.782.032 | 4.545.094 | 6.236.938 | 763.177 | 10.018.855 | 559 |
| 2017 | 10.343.391 | 4.279.458 | 6.063.933 | 657.581 | 9.685.810 | 541 |
| 2016 | 9.493.668 | 4.075.730 | 5.417.939 | 655.206 | 8.838.462 | 494 |
| 2015 | 8.547.026 | 3.540.760 | 5.006.265 | 623.708 | 7.923.317 | 446 |
Erläuterungen zur Statistik
Die Statistik der Ausgaben und Einnahmen der Kinder- und Jugendhilfe gibt Auskunft über die Ausgaben und Einnahmen der öffentlichen Trägerinnen bzw. Träger der Kinder- und Jugendhilfe in NRW für Leistungen nach dem SGB VIII. Zentrale Erhebungsmerkmale sind unter anderem die Ausgaben nach der Art der Hilfen sowie nach der Art der Einrichtung.
Methodik
Die Statistik wird jährlich erhoben. Die Datenbereitstellung erfolgt über die kreisfreien Städte und Kreise. Räumlich differenziert liegen die Daten bis auf die Ebene der kreisfreien Städte und Kreise vor.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute