Im Vollbild anzeigen
Hilfe zum Lebensunterhalt Nordrhein-Westfalen | ||||
---|---|---|---|---|
Stichtag | Insgesamt | Je 1000 Einwohner/-innen | Empfänger/-innen von Hilfe zum Lebensunterhalt | |
außerhalb von Einrichtungen | nichtdeutsch | |||
Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
31.12.2023 | 54 875 | 3 | 30 170 | 11 215 |
31.12.2022 | 55 130r | 3 | 29 980r | 10 040 |
31.12.2021 | 54 700 | 3 | 28 380 | 6 865 |
31.12.2020 | 57 135 | 3 | 32 355 | 7 600 |
31.12.2019 | 87 256 | 5 | 31 380 | 8 877 |
31.12.2018 | 93 131 | 5 | 33 893 | 8 959 |
31.12.2017 | 96 737 | 5 | 36 269 | 8 778 |
31.12.2016 | 99 081 | 6 | 38 154 | 9 539 |
31.12.2015 | 107 013 | 6 | 38 980 | 9 070 |
31.12.2014 | 104 298 | 6 | 36 060 | 8 079 |
Erläuterungen zur Statistik
Die Statistik der Hilfe zum Lebensunterhalt gibt Auskunft über die Zahl der Empfängerinnen und Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt nach Kapitel 3 des 12. Sozialgesetzbuch (SGB XII) in NRW. Des Weiteren gehören soziodemografische Merkmale der Empfängerinnen und Empfänger zu den zentralen Erhebungsmerkmalen.
Methodik
Die Erhebung wird jährlich zum Stichtag 31.12. durchgeführt. Die Datenbereitstellung erfolgt über die Gemeinden, kreisfreien Städte, Kreise und Landschaftsverbände. Diese sind zur Auskunft verpflichtet. Räumlich differenziert liegen die Daten nach dem Trägerprinzip auf Ebene der kreisfreien Städte und Kreise vor. Nach dem Wohnortprinzip sind die Daten auf Gemeindeebene verfügbar.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur einer Minute