| Verwaltungsbezirk | Kennzahlen Wohngebäude (ohne Wohnheime) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| vom Eigentümer bewohnte Wohnungen1)2)3) |
Wohnungs- leerstands- quote1)2) |
Anteil der vermieteten Wohnungen1)2)4) |
durch- schnittliche Wohnungs- größe1) |
durchschnittliche Wohnungen je Gebäude mit Wohnraum |
|
| Prozent | m² | Anzahl | |||
| Nordrhein-Westfalen | 40,6 | 3,3 | 57,4 | 92,7 | 2,3 |
| Reg.-Bez. Düsseldorf | 35,9 | 3,4 | 61,9 | 87,2 | 2,6 |
| Düsseldorf, kreisfreie Stadt | 22,1 | 2,9 | 75,7 | 77,6 | 4,7 |
| Duisburg, kreisfreie Stadt | 26,6 | 4,2 | 70,4 | 77,6 | 3,1 |
| Essen, kreisfreie Stadt | 26,0 | 3,9 | 71,0 | 78,6 | 3,5 |
| Krefeld, kreisfreie Stadt | 36,0 | 4,0 | 61,5 | 85,2 | 2,6 |
| Mönchengladbach, kreisfreie Stadt | 37,3 | 3,7 | 60,3 | 86,7 | 2,5 |
| Mülheim an der Ruhr, kreisfreie Stadt | 34,2 | 3,7 | 63,4 | 86,4 | 2,9 |
| Oberhausen, kreisfreie Stadt | 31,9 | 3,7 | 65,6 | 80,8 | 2,9 |
| Remscheid, kreisfreie Stadt | 36,2 | 4,8 | 60,7 | 85,4 | 2,8 |
| Solingen, kreisfreie Stadt | 37,2 | 3,8 | 60,4 | 86,9 | 2,5 |
| Wuppertal, kreisfreie Stadt | 29,4 | 4,3 | 67,6 | 80,7 | 3,5 |
| Kreis Kleve | 51,1 | 2,6 | 47,6 | 106,2 | 1,6 |
| Bedburg-Hau | 64,4 | 2,4 | 34,8 | 116,9 | 1,4 |
| Emmerich am Rhein, Stadt | 49,1 | 2,9 | 49,5 | 100,2 | 1,7 |
| Geldern, Stadt | 49,1 | 2,2 | 49,8 | 105,4 | 1,6 |
| Goch, Stadt | 49,5 | 3,0 | 48,9 | 105,4 | 1,5 |
| Issum | 59,2 | 2,2 | 39,9 | 114,4 | 1,4 |
| Kalkar, Stadt | 56,4 | 3,0 | 42,3 | 113,5 | 1,4 |
| Kerken | 60,0 | 2,9 | 38,8 | 112,9 | 1,4 |
| Kevelaer, Stadt | 50,9 | 2,7 | 47,8 | 105,8 | 1,5 |
| Kleve, Stadt | 39,4 | 2,6 | 59,0 | 95,8 | 1,9 |
| Kranenburg | 64,6 | 2,1 | 34,6 | 121,3 | 1,3 |
| Rees, Stadt | 56,7 | 2,6 | 42,2 | 109,3 | 1,5 |
| Rheurdt | 63,2 | 2,7 | 35,7 | 112,7 | 1,5 |
| Straelen, Stadt | 52,1 | 2,1 | 46,9 | 112,0 | 1,5 |
| Uedem | 55,7 | 2,4 | 43,2 | 114,2 | 1,4 |
| Wachtendonk | 56,8 | 2,4 | 42,1 | 113,3 | 1,5 |
| Weeze | 50,8 | 1,9 | 48,3 | 102,3 | 1,7 |
| Kreis Mettmann | 43,5 | 2,8 | 54,9 | 91,8 | 2,5 |
| Erkrath, Stadt | 41,6 | 2,0 | 57,2 | 91,6 | 2,8 |
| Haan, Stadt | 46,1 | 3,7 | 51,9 | 97,4 | 2,2 |
| Heiligenhaus, Stadt | 45,0 | 3,3 | 53,2 | 92,0 | 2,5 |
| Hilden, Stadt | 38,8 | 2,5 | 59,7 | 86,0 | 3,1 |
| Langenfeld (Rhld.), Stadt | 49,0 | 2,3 | 49,9 | 95,8 | 2,0 |
| Mettmann, Stadt | 44,8 | 3,4 | 53,3 | 95,1 | 2,3 |
| Monheim am Rhein, Stadt | 44,4 | 1,8 | 54,6 | 89,0 | 2,7 |
| Ratingen, Stadt | 45,1 | 2,4 | 53,6 | 95,1 | 2,5 |
| Velbert, Stadt | 38,5 | 4,0 | 59,0 | 87,1 | 2,7 |
| Wülfrath, Stadt | 47,6 | 3,4 | 50,6 | 93,3 | 2,4 |
| Rhein-Kreis Neuss | 47,8 | 2,5 | 50,9 | 99,0 | 2,0 |
| Dormagen, Stadt | 49,3 | 2,3 | 49,5 | 97,2 | 2,0 |
| Grevenbroich, Stadt | 49,7 | 2,5 | 49,1 | 99,5 | 1,8 |
| Jüchen | 60,6 | 2,6 | 38,4 | 111,7 | 1,5 |
| Kaarst, Stadt | 56,9 | 2,7 | 42,0 | 104,4 | 1,9 |
| Korschenbroich, Stadt | 58,5 | 2,4 | 40,5 | 109,9 | 1,6 |
| Meerbusch, Stadt | 47,3 | 2,7 | 51,3 | 106,3 | 2,0 |
| Neuss, Stadt | 38,6 | 2,6 | 59,8 | 90,0 | 2,5 |
| Rommerskirchen | 64,2 | 2,2 | 35,1 | 111,9 | 1,4 |
| Kreis Viersen | 52,1 | 2,7 | 46,6 | 101,3 | 1,7 |
| Brüggen | 57,8 | 2,0 | 41,3 | 110,9 | 1,4 |
| Grefrath | 60,3 | 2,7 | 38,7 | 106,4 | 1,4 |
| Kempen, Stadt | 52,5 | 2,4 | 46,3 | 101,7 | 1,8 |
| Nettetal, Stadt | 50,7 | 2,4 | 48,1 | 102,2 | 1,6 |
| Niederkrüchten | 67,0 | 3,7 | 31,8 | 112,7 | 1,3 |
| Schwalmtal | 57,2 | 2,6 | 41,8 | 107,7 | 1,5 |
| Tönisvorst, Stadt | 53,1 | 2,2 | 45,8 | 101,2 | 1,8 |
| Viersen, Stadt | 43,5 | 3,4 | 54,6 | 93,7 | 1,9 |
| Willich, Stadt | 55,8 | 2,3 | 43,2 | 102,8 | 1,6 |
| Kreis Wesel | 47,4 | 2,9 | 51,0 | 97,0 | 1,9 |
| Alpen | 65,1 | 3,1 | 33,9 | 116,8 | 1,4 |
| Dinslaken, Stadt | 40,9 | 2,4 | 57,6 | 90,7 | 2,3 |
| Hamminkeln, Stadt | 60,6 | 2,6 | 38,3 | 116,8 | 1,5 |
| Hünxe | 62,4 | 3,1 | 36,5 | 113,7 | 1,6 |
| Kamp-Lintfort, Stadt | 42,6 | 3,3 | 55,5 | 88,5 | 2,0 |
| Moers, Stadt | 41,0 | 3,3 | 57,0 | 90,0 | 2,2 |
| Neukirchen-Vluyn, Stadt | 50,7 | 3,4 | 47,7 | 97,2 | 1,9 |
| Rheinberg, Stadt | 55,5 | 2,6 | 43,4 | 103,6 | 1,7 |
| Schermbeck | 54,6 | 2,3 | 44,3 | 113,4 | 1,6 |
| Sonsbeck | 58,5 | 2,3 | 40,5 | 115,7 | 1,5 |
| Voerde (Niederrhein), Stadt | 48,7 | 2,3 | 50,2 | 96,7 | 2,0 |
| Wesel, Stadt | 44,2 | 3,2 | 54,0 | 94,4 | 2,0 |
| Xanten, Stadt | 58,8 | 2,9 | 40,0 | 105,6 | 1,5 |
| Reg.-Bez. Köln | 41,1 | 2,8 | 57,2 | 93,5 | 2,2 |
| Bonn, kreisfreie Stadt | 29,6 | 2,8 | 68,4 | 83,4 | 3,1 |
| Köln, kreisfreie Stadt | 24,7 | 2,5 | 73,5 | 77,6 | 4,0 |
| Leverkusen, kreisfreie Stadt | 32,7 | 2,5 | 65,6 | 85,9 | 2,7 |
| Städteregion Aachen | 35,3 | 3,1 | 62,6 | 87,9 | 2,4 |
| Aachen, kreisfreie Stadt | 23,6 | 2,8 | 74,3 | 77,5 | 3,5 |
| Alsdorf, Stadt | 44,6 | 2,6 | 53,9 | 91,7 | 1,8 |
| Baesweiler, Stadt | 47,5 | 2,7 | 51,1 | 98,2 | 1,7 |
| Eschweiler, Stadt | 41,4 | 3,9 | 56,3 | 92,6 | 2,0 |
| Herzogenrath, Stadt | 46,1 | 3,0 | 52,3 | 95,4 | 1,9 |
| Monschau, Stadt | 68,3 | 4,5 | 30,3 | 117,5 | 1,4 |
| Roetgen | 67,4 | 2,8 | 31,8 | 126,4 | 1,4 |
| Simmerath | 59,9 | 3,3 | 38,8 | 116,5 | 1,5 |
| Stolberg (Rhld.), Stadt | 44,5 | 4,6 | 53,0 | 95,9 | 1,9 |
| Würselen, Stadt | 39,9 | 2,9 | 58,3 | 94,2 | 2,1 |
| Kreis Düren | 52,0 | 2,8 | 46,7 | 104,7 | 1,7 |
| Aldenhoven | 52,6 | 3,3 | 45,8 | 102,1 | 1,6 |
| Düren, Stadt | 38,5 | 3,0 | 59,6 | 91,5 | 2,1 |
| Heimbach, Stadt | 68,5 | 4,8 | 30,2 | 117,3 | 1,4 |
| Hürtgenwald | 73,8 | 2,2 | 25,5 | 126,2 | 1,3 |
| Inden | 61,8 | 2,4 | 37,3 | 113,5 | 1,4 |
| Jülich, Stadt | 43,9 | 2,5 | 54,7 | 100,4 | 1,8 |
| Kreuzau | 62,6 | 2,7 | 36,4 | 114,9 | 1,4 |
| Langerwehe | 62,4 | 2,6 | 36,6 | 111,5 | 1,4 |
| Linnich, Stadt | 59,5 | 3,5 | 39,1 | 111,9 | 1,5 |
| Merzenich | 58,4 | 2,4 | 40,6 | 110,7 | 1,5 |
| Nideggen, Stadt | 66,4 | 3,1 | 32,6 | 121,6 | 1,4 |
| Niederzier | 64,9 | 2,3 | 34,2 | 113,9 | 1,4 |
| Nörvenich | 63,0 | 2,1 | 36,2 | 114,1 | 1,4 |
| Titz | 65,9 | 3,7 | 32,9 | 120,1 | 1,3 |
| Vettweiß | 68,4 | 2,4 | 30,9 | 120,6 | 1,3 |
| Rhein-Erft-Kreis | 50,7 | 2,4 | 48,1 | 99,7 | 1,9 |
| Bedburg, Stadt | 58,7 | 2,4 | 40,3 | 108,8 | 1,5 |
| Bergheim, Stadt | 50,5 | 2,4 | 48,3 | 100,3 | 1,8 |
| Brühl, Stadt | 41,2 | 2,9 | 57,1 | 91,5 | 2,3 |
| Elsdorf, Stadt | 56,6 | 2,4 | 42,4 | 108,4 | 1,5 |
| Erftstadt, Stadt | 61,9 | 2,8 | 37,0 | 110,2 | 1,5 |
| Frechen, Stadt | 46,4 | 2,2 | 52,4 | 94,3 | 2,1 |
| Hürth, Stadt | 42,8 | 2,4 | 55,9 | 91,6 | 2,2 |
| Kerpen, Stadt | 51,5 | 2,2 | 47,4 | 99,4 | 1,9 |
| Pulheim, Stadt | 60,3 | 2,1 | 38,8 | 108,2 | 1,6 |
| Wesseling, Stadt | 44,7 | 2,4 | 54,0 | 93,8 | 2,0 |
| Kreis Euskirchen | 58,6 | 4,1 | 39,7 | 110,5 | 1,5 |
| Bad Münstereifel, Stadt | 63,4 | 5,8 | 34,5 | 117,1 | 1,4 |
| Blankenheim | 70,6 | 6,1 | 27,6 | 114,7 | 1,3 |
| Dahlem | 73,6 | 5,6 | 25,0 | 125,1 | 1,2 |
| Euskirchen, Stadt | 46,2 | 3,6 | 51,9 | 99,2 | 1,8 |
| Hellenthal | 71,7 | 6,0 | 26,5 | 119,2 | 1,3 |
| Kall | 63,5 | 4,9 | 34,7 | 112,1 | 1,4 |
| Mechernich, Stadt | 64,9 | 2,9 | 34,1 | 116,3 | 1,4 |
| Nettersheim | 72,2 | 4,4 | 26,6 | 125,9 | 1,3 |
| Schleiden, Stadt | 58,7 | 6,2 | 38,7 | 111,8 | 1,5 |
| Weilerswist | 57,7 | 2,5 | 41,2 | 109,6 | 1,5 |
| Zülpich, Stadt | 61,8 | 3,0 | 37,1 | 114,5 | 1,4 |
| Kreis Heinsberg | 55,5 | 3,0 | 43,2 | 108,7 | 1,4 |
| Erkelenz, Stadt | 56,1 | 3,3 | 42,4 | 108,4 | 1,5 |
| Gangelt | 61,1 | 2,9 | 37,7 | 120,5 | 1,3 |
| Geilenkirchen, Stadt | 50,6 | 3,1 | 47,8 | 108,0 | 1,5 |
| Heinsberg, Stadt | 50,8 | 2,9 | 47,8 | 106,7 | 1,5 |
| Hückelhoven, Stadt | 50,0 | 2,6 | 48,7 | 101,5 | 1,5 |
| Selfkant | 68,1 | 3,2 | 30,9 | 130,0 | 1,2 |
| Übach-Palenberg, Stadt | 49,9 | 3,4 | 48,4 | 98,1 | 1,6 |
| Waldfeucht | 67,7 | 2,7 | 31,5 | 123,8 | 1,2 |
| Wassenberg, Stadt | 60,7 | 2,6 | 38,2 | 111,1 | 1,3 |
| Wegberg, Stadt | 64,2 | 3,2 | 34,6 | 112,2 | 1,4 |
| Oberbergischer Kreis | 54,7 | 4,1 | 43,4 | 104,8 | 1,7 |
| Bergneustadt, Stadt | 50,5 | 5,6 | 46,7 | 98,8 | 2,0 |
| Engelskirchen | 56,9 | 3,5 | 41,6 | 105,2 | 1,6 |
| Gummersbach, Stadt | 47,8 | 3,9 | 50,2 | 98,2 | 1,9 |
| Hückeswagen, Stadt | 50,8 | 3,9 | 47,2 | 98,5 | 1,8 |
| Lindlar | 57,4 | 3,4 | 41,2 | 111,3 | 1,6 |
| Marienheide | 63,2 | 3,9 | 35,4 | 109,5 | 1,5 |
| Morsbach | 62,9 | 4,6 | 35,4 | 112,9 | 1,4 |
| Nümbrecht | 63,3 | 3,5 | 35,4 | 116,2 | 1,5 |
| Radevormwald, Stadt | 46,2 | 6,4 | 50,4 | 92,9 | 2,3 |
| Reichshof | 64,5 | 4,3 | 34,0 | 115,0 | 1,5 |
| Waldbröl, Stadt | 54,3 | 3,4 | 44,1 | 107,5 | 1,6 |
| Wiehl, Stadt | 59,7 | 3,6 | 38,9 | 110,1 | 1,6 |
| Wipperfürth, Stadt | 53,3 | 3,2 | 45,2 | 103,9 | 1,8 |
| Rheinisch-Bergischer Kreis | 51,7 | 3,0 | 46,8 | 103,7 | 1,9 |
| Bergisch Gladbach, Stadt | 47,3 | 2,8 | 51,2 | 98,5 | 2,1 |
| Burscheid, Stadt | 52,9 | 3,0 | 45,7 | 101,0 | 1,8 |
| Kürten | 59,8 | 3,5 | 38,8 | 113,7 | 1,6 |
| Leichlingen (Rhld.), Stadt | 51,6 | 2,8 | 47,1 | 102,0 | 1,8 |
| Odenthal | 64,4 | 2,6 | 34,7 | 121,8 | 1,5 |
| Overath, Stadt | 56,3 | 3,2 | 42,3 | 111,5 | 1,6 |
| Rösrath, Stadt | 54,0 | 2,7 | 44,7 | 110,2 | 1,7 |
| Wermelskirchen, Stadt | 50,8 | 3,9 | 47,2 | 99,2 | 1,9 |
| Rhein-Sieg-Kreis | 52,8 | 2,5 | 46,0 | 105,9 | 1,7 |
| Alfter | 53,2 | 2,3 | 45,8 | 105,1 | 1,7 |
| Bad Honnef, Stadt | 48,9 | 3,2 | 49,5 | 105,0 | 1,9 |
| Bornheim, Stadt | 51,6 | 2,2 | 47,4 | 106,5 | 1,7 |
| Eitorf | 56,4 | 3,3 | 42,2 | 108,8 | 1,5 |
| Hennef (Sieg), Stadt | 55,8 | 2,3 | 43,3 | 109,8 | 1,6 |
| Königswinter, Stadt | 56,6 | 3,4 | 41,9 | 111,2 | 1,6 |
| Lohmar, Stadt | 62,2 | 2,1 | 36,9 | 114,8 | 1,5 |
| Meckenheim, Stadt | 60,7 | 1,8 | 38,7 | 110,4 | 1,6 |
| Much | 62,6 | 3,0 | 36,2 | 120,0 | 1,4 |
| Neunkirchen-Seelscheid | 63,7 | 2,4 | 35,4 | 119,0 | 1,4 |
| Niederkassel, Stadt | 54,1 | 1,8 | 45,1 | 106,8 | 1,5 |
| Rheinbach, Stadt | 50,5 | 3,5 | 47,8 | 106,3 | 1,7 |
| Ruppichteroth | 63,5 | 2,9 | 35,4 | 117,5 | 1,4 |
| Sankt Augustin, Stadt | 51,1 | 2,0 | 48,0 | 99,0 | 1,9 |
| Siegburg, Stadt | 36,9 | 2,2 | 61,7 | 91,0 | 2,3 |
| Swisttal | 63,6 | 3,6 | 35,1 | 115,6 | 1,4 |
| Troisdorf, Stadt | 41,2 | 1,9 | 57,6 | 92,7 | 2,2 |
| Wachtberg | 59,4 | 2,5 | 39,6 | 121,7 | 1,5 |
| Windeck | 66,5 | 3,9 | 32,2 | 113,9 | 1,3 |
| Reg.-Bez. Münster | 44,5 | 3,0 | 53,9 | 97,4 | 2,0 |
| Bottrop, kreisfreie Stadt | 37,5 | 3,1 | 60,6 | 85,5 | 2,4 |
| Gelsenkirchen, kreisfreie Stadt | 23,7 | 5,3 | 72,2 | 76,6 | 3,5 |
| Münster, kreisfreie Stadt | 29,2 | 2,0 | 69,4 | 85,7 | 2,8 |
| Kreis Borken | 57,3 | 2,5 | 41,6 | 112,0 | 1,6 |
| Ahaus, Stadt | 59,3 | 2,8 | 39,5 | 116,5 | 1,5 |
| Bocholt, Stadt | 51,9 | 2,7 | 46,8 | 102,9 | 1,7 |
| Borken, Stadt | 54,9 | 2,4 | 44,0 | 109,7 | 1,6 |
| Gescher, Stadt | 59,3 | 2,1 | 39,9 | 119,6 | 1,6 |
| Gronau (Westf.), Stadt | 51,4 | 2,6 | 47,4 | 103,5 | 1,6 |
| Heek | 69,0 | 1,8 | 30,4 | 131,3 | 1,3 |
| Heiden | 63,1 | 2,1 | 36,2 | 119,4 | 1,5 |
| Isselburg, Stadt | 62,9 | 2,9 | 36,0 | 113,5 | 1,5 |
| Legden | 59,0 | 2,5 | 39,9 | 121,7 | 1,4 |
| Raesfeld | 59,0 | 2,5 | 39,9 | 116,6 | 1,6 |
| Reken | 59,1 | 2,8 | 39,8 | 117,4 | 1,6 |
| Rhede, Stadt | 62,0 | 2,6 | 37,1 | 114,5 | 1,5 |
| Schöppingen | 63,1 | 2,4 | 36,0 | 123,8 | 1,4 |
| Stadtlohn, Stadt | 60,8 | 1,9 | 38,5 | 117,2 | 1,5 |
| Südlohn | 64,3 | 1,9 | 35,0 | 122,0 | 1,4 |
| Velen | 62,8 | 1,9 | 36,6 | 118,0 | 1,5 |
| Vreden, Stadt | 63,2 | 2,5 | 35,9 | 117,5 | 1,5 |
| Kreis Coesfeld | 55,3 | 2,2 | 43,7 | 111,0 | 1,6 |
| Ascheberg | 54,4 | 2,3 | 44,6 | 115,6 | 1,6 |
| Billerbeck, Stadt | 61,6 | 1,9 | 37,6 | 117,0 | 1,4 |
| Coesfeld, Stadt | 52,1 | 2,6 | 46,6 | 106,0 | 1,7 |
| Dülmen, Stadt | 52,6 | 2,2 | 46,3 | 105,5 | 1,7 |
| Havixbeck | 58,2 | 1,8 | 41,1 | 115,8 | 1,5 |
| Lüdinghausen, Stadt | 50,7 | 2,2 | 48,2 | 109,9 | 1,7 |
| Nordkirchen | 59,7 | 2,6 | 39,3 | 114,4 | 1,6 |
| Nottuln | 57,1 | 1,9 | 42,1 | 115,9 | 1,5 |
| Olfen, Stadt | 59,1 | 2,4 | 40,0 | 108,7 | 1,5 |
| Rosendahl | 67,4 | 2,0 | 32,0 | 123,0 | 1,4 |
| Senden | 56,4 | 2,1 | 42,7 | 113,9 | 1,6 |
| Kreis Recklinghausen | 40,6 | 3,3 | 57,4 | 89,3 | 2,3 |
| Castrop-Rauxel, Stadt | 40,8 | 3,9 | 56,9 | 85,2 | 2,2 |
| Datteln, Stadt | 41,5 | 3,6 | 56,4 | 91,2 | 2,2 |
| Dorsten, Stadt | 46,1 | 3,0 | 52,3 | 98,2 | 1,9 |
| Gladbeck, Stadt | 38,8 | 3,3 | 59,2 | 84,6 | 2,5 |
| Haltern am See, Stadt | 53,4 | 3,0 | 45,2 | 106,0 | 1,8 |
| Herten, Stadt | 39,1 | 3,8 | 58,6 | 85,9 | 2,3 |
| Marl, Stadt | 41,7 | 2,8 | 56,7 | 87,7 | 2,2 |
| Oer-Erkenschwick, Stadt | 39,0 | 2,7 | 59,4 | 90,1 | 2,3 |
| Recklinghausen, Stadt | 33,2 | 3,7 | 64,3 | 85,3 | 2,6 |
| Waltrop, Stadt | 45,4 | 2,5 | 53,2 | 94,4 | 2,1 |
| Kreis Steinfurt | 56,0 | 2,5 | 42,9 | 111,4 | 1,6 |
| Altenberge | 57,0 | 1,6 | 42,3 | 118,4 | 1,5 |
| Emsdetten, Stadt | 53,9 | 2,1 | 45,2 | 110,1 | 1,6 |
| Greven, Stadt | 49,7 | 1,8 | 49,4 | 105,6 | 1,8 |
| Hörstel, Stadt | 67,4 | 2,3 | 31,8 | 121,4 | 1,4 |
| Hopsten | 69,1 | 2,2 | 30,4 | 137,1 | 1,3 |
| Horstmar, Stadt | 66,9 | 2,6 | 32,4 | 122,0 | 1,4 |
| Ibbenbüren, Stadt | 56,6 | 2,4 | 42,4 | 109,8 | 1,6 |
| Ladbergen | 55,7 | 2,3 | 43,2 | 116,6 | 1,5 |
| Laer | 57,4 | 2,5 | 41,4 | 119,7 | 1,5 |
| Lengerich, Stadt | 48,3 | 3,5 | 49,8 | 105,6 | 1,8 |
| Lienen | 57,4 | 2,8 | 41,4 | 120,7 | 1,5 |
| Lotte | 55,8 | 3,9 | 42,4 | 104,9 | 1,8 |
| Metelen | 67,2 | 1,8 | 32,2 | 122,3 | 1,4 |
| Mettingen | 63,4 | 2,8 | 35,6 | 117,3 | 1,5 |
| Neuenkirchen | 66,9 | 1,9 | 32,5 | 118,5 | 1,5 |
| Nordwalde | 60,0 | 2,1 | 39,2 | 118,5 | 1,5 |
| Ochtrup, Stadt | 57,7 | 2,4 | 41,3 | 116,8 | 1,5 |
| Recke | 67,8 | 2,5 | 31,4 | 125,8 | 1,4 |
| Rheine, Stadt | 49,6 | 2,4 | 49,1 | 102,6 | 1,7 |
| Saerbeck | 60,8 | 2,2 | 38,5 | 119,4 | 1,5 |
| Steinfurt, Stadt | 54,8 | 2,7 | 44,0 | 107,4 | 1,6 |
| Tecklenburg, Stadt | 62,0 | 3,8 | 36,4 | 121,2 | 1,5 |
| Westerkappeln | 58,0 | 2,7 | 40,9 | 116,3 | 1,5 |
| Wettringen | 65,0 | 2,2 | 34,2 | 120,5 | 1,4 |
| Kreis Warendorf | 54,3 | 2,7 | 44,5 | 107,6 | 1,7 |
| Ahlen, Stadt | 45,4 | 3,1 | 52,9 | 94,8 | 1,9 |
| Beckum, Stadt | 53,2 | 3,3 | 45,2 | 102,0 | 1,8 |
| Beelen | 61,5 | 2,8 | 37,3 | 120,9 | 1,5 |
| Drensteinfurt, Stadt | 61,3 | 2,3 | 37,8 | 117,0 | 1,5 |
| Ennigerloh, Stadt | 59,3 | 2,7 | 39,6 | 109,8 | 1,6 |
| Everswinkel | 60,9 | 2,1 | 38,1 | 118,4 | 1,5 |
| Oelde, Stadt | 55,6 | 2,7 | 43,1 | 107,7 | 1,8 |
| Ostbevern | 54,5 | 2,1 | 44,6 | 118,2 | 1,6 |
| Sassenberg, Stadt | 61,9 | 2,3 | 37,2 | 116,1 | 1,5 |
| Sendenhorst, Stadt | 53,8 | 1,9 | 45,3 | 112,0 | 1,6 |
| Telgte, Stadt | 55,0 | 2,5 | 43,9 | 111,9 | 1,7 |
| Wadersloh | 65,3 | 2,8 | 33,7 | 120,6 | 1,5 |
| Warendorf, Stadt | 52,4 | 2,8 | 46,3 | 108,7 | 1,7 |
| Reg.-Bez. Detmold | 49,1 | 3,7 | 49,0 | 102,6 | 1,9 |
| Bielefeld, kreisfreie Stadt | 33,3 | 3,1 | 64,7 | 85,8 | 2,7 |
| Kreis Gütersloh | 51,1 | 3,0 | 47,4 | 106,2 | 1,8 |
| Borgholzhausen, Stadt | 54,2 | 3,0 | 44,3 | 112,0 | 1,7 |
| Gütersloh, Stadt | 45,1 | 3,1 | 53,2 | 97,9 | 2,1 |
| Halle (Westf.), Stadt | 52,5 | 3,8 | 45,7 | 104,5 | 1,8 |
| Harsewinkel, Stadt | 59,0 | 2,5 | 40,0 | 112,6 | 1,6 |
| Herzebrock-Clarholz | 57,2 | 2,4 | 41,8 | 113,5 | 1,6 |
| Langenberg | 61,8 | 2,9 | 37,0 | 118,2 | 1,5 |
| Rheda-Wiedenbrück, Stadt | 48,9 | 2,5 | 49,8 | 103,4 | 1,9 |
| Rietberg, Stadt | 57,4 | 2,7 | 41,4 | 118,7 | 1,6 |
| Schloß Holte-Stukenbrock,Stadt | 55,9 | 3,6 | 42,5 | 109,4 | 1,7 |
| Steinhagen | 51,3 | 3,4 | 47,1 | 104,7 | 1,8 |
| Verl, Stadt | 54,8 | 2,6 | 44,0 | 115,5 | 1,7 |
| Versmold, Stadt | 49,8 | 2,9 | 48,8 | 109,1 | 1,8 |
| Werther (Westf.), Stadt | 48,2 | 3,2 | 50,2 | 104,0 | 1,9 |
| Kreis Herford | 53,8 | 4,2 | 44,2 | 104,7 | 1,8 |
| Bünde, Stadt | 54,2 | 4,2 | 43,9 | 105,6 | 1,8 |
| Enger, Stadt | 58,8 | 3,9 | 39,6 | 109,7 | 1,7 |
| Herford, Stadt | 42,1 | 4,0 | 55,6 | 94,3 | 2,2 |
| Hiddenhausen | 61,8 | 4,6 | 36,4 | 108,6 | 1,6 |
| Kirchlengern | 66,4 | 4,3 | 32,3 | 113,6 | 1,5 |
| Löhne, Stadt | 54,8 | 3,8 | 43,5 | 106,1 | 1,7 |
| Rödinghausen | 65,5 | 4,1 | 33,1 | 117,4 | 1,5 |
| Spenge, Stadt | 61,2 | 5,2 | 36,8 | 109,2 | 1,7 |
| Vlotho, Stadt | 58,8 | 5,2 | 39,1 | 111,1 | 1,6 |
| Kreis Höxter | 60,5 | 4,7 | 37,7 | 115,0 | 1,6 |
| Bad Driburg, Stadt | 52,2 | 5,6 | 45,2 | 104,4 | 1,9 |
| Beverungen, Stadt | 59,9 | 4,6 | 38,3 | 113,9 | 1,6 |
| Borgentreich, Stadt | 74,8 | 4,9 | 23,8 | 134,3 | 1,3 |
| Brakel, Stadt | 60,8 | 3,9 | 37,7 | 117,3 | 1,6 |
| Höxter, Stadt | 56,6 | 4,7 | 41,4 | 109,5 | 1,7 |
| Marienmünster, Stadt | 76,7 | 5,3 | 21,9 | 131,0 | 1,3 |
| Nieheim, Stadt | 71,1 | 5,8 | 27,3 | 125,1 | 1,4 |
| Steinheim, Stadt | 61,8 | 4,6 | 36,3 | 114,7 | 1,5 |
| Warburg, Stadt | 59,1 | 4,0 | 39,3 | 115,9 | 1,6 |
| Willebadessen, Stadt | 67,8 | 4,3 | 30,8 | 123,6 | 1,4 |
| Kreis Lippe | 52,1 | 4,8 | 45,6 | 101,7 | 1,8 |
| Augustdorf | 53,8 | 2,1 | 45,3 | 105,2 | 1,7 |
| Bad Salzuflen, Stadt | 47,4 | 4,4 | 50,2 | 97,2 | 2,1 |
| Barntrup, Stadt | 55,6 | 5,0 | 42,1 | 109,4 | 1,6 |
| Blomberg, Stadt | 60,3 | 5,0 | 37,7 | 110,2 | 1,5 |
| Detmold, Stadt | 44,5 | 4,4 | 53,0 | 96,2 | 2,0 |
| Dörentrup | 65,3 | 4,9 | 33,1 | 112,5 | 1,5 |
| Extertal | 59,0 | 5,8 | 38,6 | 110,2 | 1,6 |
| Horn-Bad Meinberg, Stadt | 51,4 | 6,4 | 45,5 | 100,4 | 1,9 |
| Kalletal | 60,6 | 4,8 | 37,4 | 110,1 | 1,6 |
| Lage, Stadt | 55,4 | 5,0 | 42,4 | 102,7 | 1,8 |
| Lemgo, Stadt | 47,4 | 4,5 | 50,2 | 97,1 | 1,9 |
| Leopoldshöhe | 61,4 | 3,2 | 37,3 | 108,0 | 1,7 |
| Lügde, Stadt | 61,5 | 6,8 | 35,9 | 109,5 | 1,6 |
| Oerlinghausen, Stadt | 57,0 | 6,5 | 40,2 | 103,2 | 1,9 |
| Schieder-Schwalenberg, Stadt | 61,7 | 6,5 | 35,7 | 110,4 | 1,7 |
| Schlangen | 61,8 | 4,4 | 36,5 | 112,3 | 1,5 |
| Kreis Minden-Lübbecke | 54,4 | 3,8 | 43,9 | 110,3 | 1,7 |
