Im Vollbild anzeigen
Gebäudegröße | Insgesamt | Fläche | Personen in der Wohnung |
|
---|---|---|---|---|
je Wohnung | je Person | |||
1 000 | m2 | Anzahl | ||
Eigentümerwohnungen | ||||
Wohngebäude mit ... | ||||
1 Wohnung | 2 033 | 132,3 | 51,7 | 2,6 |
2 Wohnungen | 671 | 115,4 | 51,7 | 2,2 |
3 – 6 Wohnungen | 432 | 96,7 | 48,5 | 2,0 |
7 – 9 Wohnungen | 160 | 85,2 | 45,4 | 1,9 |
10 – 20 Wohnungen | 112 | 85,7 | 45,6 | 1,9 |
21 und mehr Wohnungen | 53 | 83,9 | 43,6 | 1,9 |
Zusammen | 3 462 | 120,2 | 50,9 | 2,4 |
Mietwohnungen | ||||
Wohngebäude mit ... | ||||
1 Wohnung | 273 | 114,3 | 42,4 | 2,7 |
2 Wohnungen | 506 | 83,5 | 44,8 | 1,9 |
3 – 6 Wohnungen | 1 805 | 71,0 | 38,3 | 1,9 |
7 – 9 Wohnungen | 944 | 66,3 | 36,6 | 1,8 |
10 – 20 Wohnungen | 653 | 64,1 | 36,4 | 1,8 |
21 und mehr Wohnungen | 280 | 57,6 | 34,1 | 1,7 |
Zusammen | 4 462 | 72,2 | 38,6 | 1,9 |
Insgesamt | ||||
Wohngebäude mit ... | ||||
1 Wohnung | 2 306 | 130,2 | 50,6 | 2,6 |
2 Wohnungen | 1 178 | 101,7 | 49,0 | 2,1 |
3 – 6 Wohnungen | 2 237 | 76,0 | 40,4 | 1,9 |
7 – 9 Wohnungen | 1 104 | 69,0 | 37,9 | 1,8 |
10 – 20 Wohnungen | 765 | 67,3 | 37,8 | 1,8 |
21 und mehr Wohnungen | 333 | 61,8 | 35,8 | 1,7 |
Insgesamt | 7 923 | 93,2 | 44,6 | 2,1 |
Erläuterungen zur Statistik
Der Mikrozensus gibt Aufschluss über die Bevölkerungsstruktur sowie die wirtschaftliche und soziale Lage der Bevölkerung in NRW. Er liefert umfangreiche Informationen zu den Themenbereichen Familie und Lebenspartnerschaft, Erwerbsbeteiligung, Arbeitsuche, Aus- und Weiterbildung, Wohnverhältnisse, Gesundheit und Migration.
Methodik
Die Datenbereitstellung erfolgt durch Befragung von jährlich ca. einem Prozent der Bevölkerung in NRW. Räumlich differenziert liegen die Daten bis auf die Ebene der kreisfreien Städte und Kreise vor.
Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Zentraler statistischer Auskunftsdienst
Ihr Feedback für uns in nur 1 Minute